2023-10-01 00:03:48 | 90教育网
1、北京大学和中央司法警官学院各自创办时间对比,分别为1898年和1956年。
2、北京大学隶属关系是教育部,中央司法警官学院隶属关系是司法部。
3、北京大学是在北京,中央司法警官学院是在河北。
4、北京大学是公办,中央司法警官学院是公办。
5、北京大学是本科,中央司法警官学院是本科。
6、北京大学是211,985,中央司法警官学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 630 | 13586 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 600 | 32621 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 600 | 32621 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 569 | 58807 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 549 | 78084 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 604 | 3639 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 604 | 3639 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 551 | 17663 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 552 | 17338 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 522 | 29996 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 550 | 42596 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 498 | 85157 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 442 | 148791 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 422 | 173276 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 544 | 8514 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 494 | 25881 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 439 | 52420 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 474 | 35217 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 570 | 5165 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 501 | 38403 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 591 | 26965 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 514 | 90645 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 463 | 2397 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 390 | 7407 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 514 | 430 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 429 | 3113 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 413 | 11210 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 479 | 3939 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 529 | 20350 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 489 | 27821 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 460 | 32627 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 459 | 32782 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 446 | 34669 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 579 | 18541 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 641 | 6376 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 624 | 9389 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 583 | 17656 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 570 | 20457 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 508 | 11973 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 452 | 24081 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 442 | 26541 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 467 | 6822 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 497 | 4024 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 462 | 7376 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 591 | 11816 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 528 | 33609 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 596 | 1413 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 413 | 30312 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 482 | 6680 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 447 | 30219 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 441 | 10938 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 523 | 2250 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 505 | 14884 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 426 | 38844 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 597 | 15470 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 588 | 21371 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 586 | 22803 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 580 | 27305 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 568 | 37468 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 546 | 59117 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 582 | 3060 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 534 | 18060 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 573 | 4716 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 524 | 23148 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 516 | 27560 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 530 | 56053 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 470 | 121484 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 526 | 19926 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 471 | 58913 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 568 | 20151 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 590 | 11128 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 530 | 42181 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 519 | 49678 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 409 | 127325 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 528 | 43469 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 556 | 6800 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 582 | 2891 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 521 | 15358 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 510 | 18661 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 516 | 16891 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 579 | 38613 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 573 | 44833 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 542 | 80849 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 534 | 91754 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 512 | 32168 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 559 | 9287 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 499 | 41503 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 447 | 41114 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 459 | 56218 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 376 | 116977 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 652 | 4250 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 635 | 5877 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 569 | 16101 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 549 | 20445 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 523 | 26612 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 563 | 8716 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 528 | 24629 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 543 | 56864 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 536 | 62948 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 593 | 2972 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 526 | 16647 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 505 | 25372 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 525 | 16286 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 461 | 44182 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 372 | 120317 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 467 | 2871 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 419 | 6177 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 408 | 7208 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 508 | 585 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 444 | 2596 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 429 | 3497 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 416 | 12949 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 469 | 5034 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 496 | 24817 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 486 | 26406 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 532 | 18911 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 435 | 33296 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 402 | 36560 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 401 | 36658 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 608 | 11200 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 554 | 21824 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 550 | 22682 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 452 | 22943 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 416 | 30845 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 508 | 12416 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 450 | 12144 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 557 | 2088 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 448 | 12413 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 584 | 14627 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 481 | 51387 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 578 | 5020 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 521 | 16007 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 488 | 6334 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 436 | 12289 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 477 | 21445 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 414 | 38951 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 580 | 17086 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 559 | 30736 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 550 | 37809 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 509 | 77188 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 580 | 4998 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 587 | 3581 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 527 | 25577 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 521 | 28769 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 587 | 6130 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 582 | 7215 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 540 | 19907 |
