最近经常有小伙伴私信询问西北农林科技大学分数线是多少相关的问题,今天,90教育网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
2022西北农林科技大学强基计划入围分数线 多少分录取
2022西北农林科技大学河北强基计划入围分数线为582分,西北农林科技大学山西强基计划入围分数线为550分,西北农林科技大学辽宁强基计划入围分数线为592分。
2022西北农林科技大学江苏强基计划入围分数线为575分,西北农林科技大学安徽强基计划入围分数线为567分,西北农林科技大学山东强基计划入围分数线为578分。
注:如果同学们想了解西北农林科技大学强基计划的详细信息,本站一款功能齐全,性价比超高的网站,内的所有数据都是真实可靠,各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
强基计划的分数构成一般会分为三个部分:高考成绩、校考成绩以及综合素质评价。
其中高考成绩较为重要,在折合时要求占比85%以上,同时也是进入校考的一个重要衡量点。而校考成绩会占比15%左右。综合素质评价部分一般只作为参考,不进入整体成绩计算。
并且,强基计划没有设置降分政策,即使是破格录取的竞赛生也至少要过一本线才有机会入围。但是从这两年的整体情况来看,强基计划的录取分数相比于高考直接录取分数会低5—20分左右。所以成绩有望高于一本线的同学都可以尝试报名,让自己离目标更近一步。
查看更多大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入志愿查询。
西北农林科技大学2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月后公布。本网站大专招生网会密切关注,考生可参考2015年西北农林科技大学各地录取分数线情况。
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
陕西 | 理科 | 2015 | - | 547 | 480 |
| 文科 | 2015 | - | 546 | 510 |
山东 | 理科 | 2015 | 637 | 617 | 562 |
| 文科 | 2015 | 606 | 602 | 568 |
云南 | 理科 | 2015 | 594 | 547 | 500 |
| 文科 | 2015 | 581 | 566 | 540 |
甘肃 | 理科 | 2015 | - | 530 | 475 |
| 文科 | 2015 | - | 545 | 517 |
评价a:西农和其他任何学校一样,都有它的强势之处和不尽如人意之处,不得不承认,在所有的985高校中,综合实力还是比较靠后的,当然了,在农学、生命、植保、葡萄酒、动物医学动物科学以及食品科学方面,是比较有优势比较有实力的。像人文、经济管理学院、园艺或者机电这些学院,实力又稍微逊色一些了,毕竟是农林院校,不是理工或者人文社科类的大学,这是事实,不是偏见。
评价b:属于国家重点大学,地处市区以外,安静的校园氛围更让人有学习的欲望,在秋天的话,校园的风景是独特的美丽,是文艺青年最好的栖息地。
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 陕西 | 本科一批文史 | 文史 | 社会学类 | 25 | 556 | 546 | 548.6 |
2022 | 陕西 | 本科一批文史 | 文史 | 公共管理类 | 23 | 555 | 546 | 548.4 |
2022 | 陕西 | 本科一批文史 | 文史 | 汉语国际教育 | 3 | 559 | 551 | 554 |
2022 | 陕西 | 本科一批文史 | 文史 | 英语 | 32 | 553 | 546 | 548.5 |
2022 | 陕西 | 本科一批文史 | 文史 | 俄语 | 2 | 551 | 550 | 550.5 |
2022 | 陕西 | 本科一批文史 | 文史 | 法学 | 14 | 570 | 551 | 557 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 食品科学与工程类 | 64 | 565 | 539 | 544.9 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 植物保护 | 30 | 548 | 532 | 536 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 环境科学与工程类 | 10 | 550 | 540 | 544.4 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 农林经济管理(卓越班) | 7 | 555 | 549 | 551.7 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 制药工程 | 19 | 548 | 537 | 539.8 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 机械类 | 76 | 554 | 539 | 544.8 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 草业科学 | 27 | 535 | 530 | 531 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 园艺(园艺类) | 45 | 561 | 530 | 536 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 智慧牧业科学与工程 | 7 | 545 | 532 | 534.8 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 动物科学(动物类) | 76 | 565 | 530 | 534.5 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 资源环境科学 | 11 | 546 | 530 | 533 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 农学(农学类) | 47 | 559 | 536 | 542 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 化学类 | 40 | 550 | 534 | 538.8 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 林业工程类 | 47 | 552 | 530 | 534.2 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 智慧水利 | 12 | 554 | 539 | 544.2 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 生物科学类 | 78 | 566 | 540 | 546.9 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 智慧林业 | 9 | 546 | 535 | 541.3 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 13 | 555 | 550 | 551.3 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 工商管理类 | 70 | 563 | 531 | 538.4 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 林学类 | 25 | 554 | 532 | 537.2 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 水利类(卓越班) | 6 | 571 | 556 | 562.8 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 食品营养与健康(卓越班) | 6 | 576 | 557 | 564.1 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 动物医学类 | 61 | 570 | 532 | 540.2 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 38 | 559 | 538 | 543 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 572 | 559 | 565.3 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 经济学类 | 45 | 560 | 542 | 547.2 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 计算机类 | 89 | 566 | 552 | 555.8 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 环境科学与工程类(卓越班) | 6 | 556 | 551 | 554 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 水利类 | 58 | 558 | 539 | 546.5 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 城乡规划 | 11 | 550 | 541 | 544.6 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 14 | 553 | 530 | 534.6 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 植物生产类(卓越班) | 18 | 571 | 547 | 551.2 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 经济学(基础拔尖培养班) | 4 | 578 | 559 | 566 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 土木工程 | 14 | 551 | 536 | 540.4 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 农业智能装备工程 | 2 | 550 | 547 | 548.5 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 电子信息工程 | 12 | 562 | 556 | 558.1 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 信息与计算科学 | 20 | 553 | 550 | 551 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 13 | 553 | 535 | 538.3 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 园林 | 9 | 549 | 544 | 547.2 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 12 | 551 | 537 | 542.7 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 智慧农业 | 3 | 550 | 548 | 549 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 地理信息科学 | 12 | 551 | 540 | 543.5 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 风景园林 | 9 | 551 | 543 | 547.7 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 动物科学(动物类) | 1 | 541 | 541 | 541 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 经济学类 | 1 | 527 | 527 | 527 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 化学类 | 1 | 527 | 527 | 527 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 制药工程 | 1 | 531 | 531 | 531 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 1 | 526 | 526 | 526 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 水利类 | 1 | 527 | 527 | 527 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 计算机类 | 1 | 547 | 547 | 547 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 林业工程类 | 1 | 525 | 525 | 525 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 地理信息科学 | 1 | 536 | 536 | 536 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 541 | 541 | 541 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 | 523 | 523 | 523 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 土木工程 | 1 | 525 | 525 | 525 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 547 | 547 | 547 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 2 | 558 | 551 | 554.5 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 554 | 538 | 544 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 551 | 550 | 550.5 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 543 | 539 | 541 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 | 547 | 544 | 545.5 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 3 | 552 | 545 | 548 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 农学(农学类) | 2 | 548 | 539 | 543.5 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 5 | 566 | 552 | 555.6 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 559 | 556 | 557.5 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 风景园林 | 2 | 542 | 539 | 540.5 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 2 | 553 | 552 | 552.5 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 3 | 551 | 549 | 550.3 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 548 | 548 | 548 |
2022 | 陕西 | 预科班文史 | 文史 | 少数民族预科班 | 2 | 523 | 496 | 509.5 |
2022 | 陕西 | 预科班理工 | 理工 | 少数民族预科班 | 2 | 504 | 481 | 492.5 |
2022 | 陕西 | 强基计划 | 理工 | 动物科学(生物育种) | 2 | 568 | 553 | 560.5 |
2022 | 陕西 | 强基计划 | 理工 | 种子科学与工程(生物育种) | 3 | 587 | 561 | 573.3 |
点击链接查看各省分专业录取情况: >2022年各省录取分数90教育网
省份 | 入学类型 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 15 | 625 | 600 | 582 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 80 | 646 | 636 | 629 |
河北 | 国家专项 | 历史类 | 1 | 595 | 595 | 595 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 10 | 598 | 592 | 584 |
河北 | 高水平运动队 | 物理类 | 1 | 372 | 372 | 372 |
河北 | 艺术类 | 不分科目类 | 8 | 596 | 594 | 593 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 11 | 565 | 561 | 558 |
河北 | 高校专项 | 物理类 | 8 | 590 | 580 | 574 |
河北 | 本科一批 | 物理类 | 294 | 602 | 586 | 573 |
河北 | 本科一批 | 历史类 | 36 | 609 | 599 | 590 |
山西 | 艺术类 | 不分文理 | 4 | 233 | 228 | 222 |
山西 | 高校专项 | 理工 | 2 | 548 | 544 | 540 |
山西 | 国家专项 | 理工 | 3 | 572 | 570 | 569 |
山西 | 中外合作办学 | 理工 | 7 | 534 | 523 | 526 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 187 | 575 | 557 | 549 |
山西 | 本科一批 | 文史 | 17 | 565 | 559 | 556 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理工 | 6 | 523 | 520 | 515 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 8 | 571 | 557 | 529 |
内蒙古 | 高校专项 | 理工 | 2 | 547 | 543 | 539 |
内蒙古 | 高水平运动队 | 理工 | 2 | 532 | 479 | 426 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 13 | 562 | 550 | 518 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 89 | 569 | 546 | 518 |
辽宁 | 艺术类 | 物理类 | 1 | 530 | 530 | 530 |
辽宁 | 艺术类 | 历史类 | 3 | 492 | 492 | 491 |
辽宁 | 高校专项 | 理工 | 2 | 571 | 569 | 567 |
辽宁 | 中外合作办学 | 理工 | 8 | 569 | 562 | 559 |
辽宁 | 本科一批 | 文史 | 13 | 600 | 589 | 580 |
辽宁 | 本科一批 | 理工 | 106 | 612 | 590 | 580 |
吉林 | 中外合作办学 | 理工 | 5 | 534 | 525 | 515 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 49 | 556 | 541 | 534 |
吉林 | 本科一批 | 文史 | 6 | 544 | 539 | 533 |
黑龙江 | 艺术类 | 文史 | 3 | 537 | 535 | 533 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 4 | 538 | 535 | 531 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 2 | 479 | 476 | 473 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 48 | 560 | 541 | 530 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 6 | 541 | 539 | 535 |
江苏 | 中外合作办学 | 物理类 | 6 | 576 | 574 | 573 |
江苏 | 艺术类 | 物理类 | 2 | 567 | 558 | 548 |
江苏 | 艺术类 | 历史类 | 4 | 573 | 565 | 558 |
江苏 | 高校专项 | 物理类 | 2 | 576 | 576 | 575 |
江苏 | 高水平运动队 | 物理类 | 1 | 517 | 517 | 517 |
江苏 | 本科一批 | 物理类 | 72 | 605 | 591 | 584 |
江苏 | 本科一批 | 历史类 | 8 | 582 | 576 | 574 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 9 | 626 | 623 | 620 |
浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 4 | 627 | 626 | 624 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 58 | 645 | 635 | 629 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 7 | 804 | 798 | 795 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 26 | 603 | 589 | 581 |
安徽 | 高校专项 | 理工 | 4 | 583 | 574 | 566 |
安徽 | 高水平运动队 | 理工 | 1 | 413 | 413 | 413 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 128 | 603 | 588 | 580 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 13 | 615 | 612 | 611 |
福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 7 | 573 | 569 | 564 |
福建 | 高校专项 | 不分文理 | 2 | 583 | 572 | 562 |
福建 | 本科一批 | 物理类 | 77 | 609 | 592 | 583 |
福建 | 本科一批 | 历史类 | 9 | 594 | 590 | 587 |
江西 | 艺术类 | 不分文理 | 4 | 583 | 579 | 574 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 17 | 586 | 575 | 567 |
江西 | 高校专项 | 理工 | 2 | 570 | 570 | 570 |
江西 | 高水平运动队 | 文史 | 1 | 488 | 488 | 488 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 69 | 585 | 573 | 569 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 586 | 581 | 579 |
山东 | 艺术类 | 不分科目类 | 8 | 604 | 601 | 600 |
山东 | 高校专项 | 不分文理 | 11 | 607 | 585 | 579 |
山东 | 高水平运动队 | 综合改革 | 2 | 445 | 431 | 417 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 14 | 573 | 568 | 565 |
山东 | 本科一批 | 综合改革 | 364 | 604 | 587 | 576 |
河南 | 中外合作办学 | 理工 | 14 | 579 | 571 | 564 |
河南 | 艺术类 | 文史 | 6 | 74 | 72 | 68 |
河南 | 艺术类 | 理工 | 2 | 74 | 72 | 66 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 42 | 604 | 594 | 584 |
河南 | 高校专项 | 理工 | 21 | 589 | 581 | 575 |
河南 | 高水平运动队 | 理工 | 1 | 505 | 505 | 505 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 40 | 588 | 582 | 579 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 412 | 609 | 587 | 574 |
湖北 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 684 | 679 | 675 |
湖北 | 高校专项 | 物理类 | 2 | 573 | 572 | 570 |
湖北 | 国家专项 | 物理类 | 14 | 580 | 574 | 568 |
湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 6 | 567 | 566 | 564 |
湖北 | 预科班 | 物理类 | 3 | 575 | 574 | 572 |
湖北 | 本科一批 | 物理类 | 83 | 596 | 579 | 573 |
湖北 | 本科一批 | 历史类 | 11 | 582 | 580 | 579 |
湖南 | 艺术类 | 历史类 | 2 | 319 | 318 | 317 |
湖南 | 艺术类 | 物理类 | 2 | 320 | 318 | 315 |
湖南 | 高校专项 | 物理类 | 5 | 577 | 559 | 548 |
湖南 | 国家专项 | 物理类 | 20 | 588 | 575 | 569 |
湖南 | 国家专项 | 历史类 | 1 | 571 | 571 | 571 |
湖南 | 预科班 | 物理类 | 2 | 575 | 573 | 571 |
湖南 | 预科班 | 历史类 | 2 | 571 | 571 | 571 |
湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 7 | 567 | 561 | 558 |
湖南 | 本科一批 | 物理类 | 78 | 595 | 583 | 576 |
湖南 | 本科一批 | 历史类 | 11 | 582 | 578 | 575 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 6 | 589 | 586 | 583 |
广东 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 550 | 539 | 534 |
广东 | 高校专项 | 不分文理 | 1 | 554 | 554 | 554 |
广东 | 高水平运动队 | 历史类 | 1 | 409 | 409 | 409 |
广东 | 本科一批 | 物理类 | 55 | 605 | 597 | 591 |
广东 | 本科一批 | 历史类 | 7 | 584 | 581 | 577 |
广西 | 中外合作办学 | 不分文理 | 4 | 539 | 530 | 524 |
广西 | 国家专项 | 理工 | 12 | 550 | 535 | 527 |
广西 | 高校专项 | 理工 | 1 | 513 | 513 | 513 |
广西 | 预科班 | 理工 | 6 | 577 | 544 | 537 |
广西 | 预科班 | 文史 | 2 | 577 | 555 | 533 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 114 | 591 | 562 | 551 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 11 | 601 | 594 | 591 |
海南 | 国家专项 | 综合改革 | 1 | 668 | 668 | 668 |
海南 | 高校专项 | 不分文理 | 1 | 570 | 570 | 570 |
海南 | 本科一批 | 综合改革 | 20 | 679 | 661 | 648 |
重庆 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 229 | 226 | 224 |
重庆 | 国家专项 | 物理类 | 15 | 599 | 581 | 571 |
重庆 | 高校专项 | 不分科目类 | 2 | 556 | 543 | 531 |
重庆 | 中外合作办学 | 不分科目类 | 5 | 559 | 554 | 549 |
重庆 | 定向西藏 | 不分科目类 | 3 | 574 | 564 | 553 |
重庆 | 高水平运动队 | 历史类 | 1 | 273 | 273 | 273 |
重庆 | 本科一批 | 物理类 | 88 | 591 | 579 | 568 |
重庆 | 本科一批 | 历史类 | 12 | 583 | 576 | 566 |
四川 | 中外合作办学 | 不分文理 | 10 | 596 | 581 | 578 |
四川 | 定向西藏 | 不分文理 | 3 | 583 | 580 | 577 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 22 | 608 | 595 | 591 |
四川 | 高校专项 | 理工 | 7 | 619 | 599 | 591 |
四川 | 艺术类 | 不分科目类 | 6 | 270 | 267 | 265 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 175 | 622 | 603 | 596 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 12 | 593 | 589 | 587 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 20 | 566 | 560 | 551 |
贵州 | 高校专项 | 理工 | 2 | 514 | 513 | 512 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 89 | 576 | 557 | 549 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 8 | 615 | 613 | 611 |
云南 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 265 | 264 | 263 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 26 | 596 | 587 | 572 |
云南 | 高校专项 | 理工 | 2 | 559 | 556 | 552 |
云南 | 高水平运动队 | 理工 | 1 | 523 | 523 | 523 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 92 | 610 | 594 | 585 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 9 | 634 | 628 | 626 |
西藏 | 国家专项 | 理工 | 3 | 525 | 493 | 432 |
陕西 | 艺术类 | 文史 | 6 | 270 | 269 | 268 |
陕西 | 艺术类 | 理工 | 2 | 259 | 259 | 259 |
陕西 | 预科班 | 理工 | 2 | 504 | 492 | 481 |
陕西 | 预科班 | 文史 | 2 | 523 | 509 | 496 |
陕西 | 中外合作办学 | 不分文理 | 16 | 531 | 524 | 520 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 1181 | 578 | 543 | 530 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 99 | 570 | 550 | 546 |
甘肃 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 241 | 241 | 240 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 34 | 546 | 529 | 524 |
甘肃 | 高校专项 | 理工 | 4 | 471 | 463 | 456 |
甘肃 | 预科班 | 理工 | 4 | 481 | 473 | 458 |
甘肃 | 预科班 | 文史 | 2 | 481 | 481 | 480 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 167 | 560 | 523 | 516 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 19 | 541 | 538 | 536 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 4 | 480 | 471 | 464 |
青海 | 高校专项 | 理工 | 3 | 459 | 456 | 451 |
青海 | 预科班 | 理工 | 5 | 465 | 449 | 435 |
青海 | 预科班 | 文史 | 2 | 491 | 483 | 475 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 6 | 515 | 498 | 476 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 48 | 520 | 477 | 464 |
宁夏 | 国家专项 | 理工 | 4 | 488 | 478 | 472 |
宁夏 | 预科班 | 理工 | 3 | 461 | 457 | 453 |
宁夏 | 预科班 | 文史 | 2 | 497 | 497 | 496 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 47 | 532 | 504 | 494 |
宁夏 | 本科一批 | 文史 | 6 | 555 | 542 | 534 |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 12 | 497 | 470 | 450 |
西北农林科技大学(Northwest A&F University)简称西农或西北农大,坐落于陕西杨凌示范区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管副部级建制高校,世界一流大学建设高校,“985工程”和“211工程”重点建设高校,入选国家“111计划”、“2011计划”、卓越农林人才教育培养计划、新农科研究与改革实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生创新性实验计划,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,由教育部与中国科学院、农业部、水利部、国家林业局等16个部委和陕西省共建,是中国西北地区现代高等农业教育的发源地,也是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校,葡萄酒专业稳居全国第一。
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,1999年9月,经国务院批准,同处杨陵的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建西北农林科技大学。
兰州大学西北农林科技大学22年在广东高考录取分数线
591分,581分。截止到2022年9月28日,兰州大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,由国家国防科技工业局与教育部共建的一所重点学校。根据查询该学校官网显示,该学校22年在广东高考录取分数线为591分。西北农林科技大学简称西农或西北农大。西北农林科技大学坐落于中国农科城陕西杨凌,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学。
以上就是90教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注90教育网。更多相关文章关注90教育网:
www.090edu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。