最近经常有小伙伴私信询问北京中医药大学高考分数线相关的问题,今天,90教育网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
北京中医药大学东方学院2023年招生录取分数线,好不好
初中没毕业可以上卫校?毫无疑问,这是可以的,卫校最主要的目的就是培养你学技能;而今很多职校都开设很多不同的专业,作为时下比较热门的专业,针灸推拿专业在各地也备受众多人们的关注,而今选择报名就读的学子数量也变得越来越多,如果你对该专业有想要深入了解的想法,就可以继续阅读文章北京中医药大学东方学院2023年招生录取分数线
北京中医药大学东方学院(国标码:13899以下简称东方学院),位于廊坊市,系北京中医药大学(教育部直属重点大学、国家中医药“211”工程建设高校)申办,2005年教育部批准建立的全日制普通本科学院。
学院现有廊坊、黄骅两个校区,占地1300亩,建筑面积32万平方米,已建成中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、护理学、医学检验技术、中药学、中药制药、市场营销、公共事业管理、工商管理等10多个本科专业。2014年经河北省教育厅批准,新增“护理”、“医学检验技术”等8个专科专业。
学校在校生13361人,教职工1158人,专职教师819人,教授、副教授占49%。根据学院定位,加强实践教学,除校内建有一栋实验楼外,校外教学实习基地124家(其中附属、教学、实习医院68家,实习基地53家,国家级研究院3家)。
北京中医药大学东方学院位于廊坊市经济开发区,毗邻京、津、唐高速公路,北京市公交大巴直达校园,首都城铁即将开通。学院以培养高素质中医药应用型人才为目标,已形成四院(中医学院、护理学院、管理学院、针推学院)、八系(中医系、中西医临床系、针灸推拿系、中医骨伤系、中医养生康复系、护理系、中药系、管理系)、三中心(实验中心、培训中心、电教中心),十二个专业,十五个专业方向。在校学生13090余人,教职工1156人,专职教师819人,教授、副教授占54%。2012年4月,被河北省人民政府学位委员会授予享有学士学位授予权。
事情是没有绝对的公平,。但你也要付出自己应该付出的时间和精力,这样你收获的几率才会大。与其抱怨社会的不公,你不如踏实的努力。一切的事情在你有所成就的时候,都会慢慢的变公平,社会本是复杂的,但你要简单点,让自己有升职空间就好。
北京中医药大学录取位次,附2021-2019北京中医药大学最低录取位次和分数线
90教育网(https://www.090edu.com)小编还为大家带来北京中医药大学录取位次,附2021-2019北京中医药大学最低录取位次和分数线的相关内容。
北京大学录取位次最低分数线中医分数中医药2021医药中医药大学北京中医药大学2019
1、2021年北京中医药大学在海南综合的最低录取分数线为666分,对应的录取位次为3005;
2、2021年北京中医药大学在福建物理的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为15540;
3、2021年北京中医药大学在内蒙古文科的最低录取分数线为568分,对应的录取位次为1534;
4、2021年北京中医药大学在陕西理科的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为18518;
5、2021年北京中医药大学在新疆理科的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1824 |
2021 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 666 | 3005 |
2021 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 780 |
2021 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
2021 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 北京中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2250 |
2021 | 北京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2069 |
2021 | 北京中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1670 |
2021 | 北京中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14865 |
2021 | 北京中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 613 | 1586 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 611 | 943 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 609 | 2650 |
2021 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 607 | 16991 |
2021 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 6001 |
2021 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 605 | 22560 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 北京中医药大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 2882 |
2021 | 北京中医药大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1310 |
2021 | 北京中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1134 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 北京中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 598 | 2769 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
2021 | 北京中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 597 | 15866 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 北京中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 26608 |
2021 | 北京中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 4069 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 595 | 2952 |
2021 | 北京中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 594 | 2444 |
2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 593 | 11838 |
2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 北京中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 592 | 3295 |
2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 590 | 1920 |
2021 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 9507 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
2021 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 11554 |
2021 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 589 | 18546 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 18782 |
2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 |
2021 | 北京中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 587 | 19505 |
2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
2021 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 11196 |
2021 | 北京中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 13443 |
2021 | 北京中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 26914 |
2021 | 北京中医药大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 1840 |
2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 582 | 15540 |
2021 | 北京中医药大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 582 | 4602 |
2021 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 580 | 12673 |
2021 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 576 | 11649 |
2021 | 北京中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 574 | 20511 |
2021 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 570 | 18648 |
2021 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 568 | 1301 |
2021 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 1534 |
2021 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10898 |
2021 | 北京中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 1356 |
2021 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10474 |
2021 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 13104 |
2021 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 558 | 8310 |
2021 | 北京中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 551 | 5356 |
2021 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 548 | 6663 |
2021 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 6787 |
2021 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 546 | 79430 |
2021 | 北京中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 541 | - |
2021 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 535 | 7622 |
2021 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 535 | 69190 |
2021 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 18518 |
2021 | 北京中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 529 | - |
2021 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 528 | 34051 |
2021 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 524 | 44741 |
2021 | 北京中医药大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 521 | 593 |
2021 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 507 | 23094 |
2021 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 15090 |
2021 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 507 | 33715 |
2021 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 499 | 79702 |
2021 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 38168 |
2021 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 2220 |
2021 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 490 | 15459 |
2021 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 31107 |
2021 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 464 | 3419 |
2021 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 458 | 21698 |
2021 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 453 | 7360 |
2021 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 445 | 32682 |
2021 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 445 | 29818 |
2021 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 413 | 13043 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年北京中医药大学在山东综合的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为23777;
2、2020年北京中医药大学在甘肃理科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为6774;
3、2020年北京中医药大学在宁夏理科的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为3147;
4、2020年北京中医药大学在江苏文科的最低录取分数线为384分,对应的录取位次为2304;
5、2020年北京中医药大学在江苏理科的最低录取分数线为376分,对应的录取位次为25389;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 2703 |
2020 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 661 | 3195 |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 659 | 1848 |
2020 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5479 |
2020 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 6780 |
2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 634 | 509 |
2020 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 18475 |
2020 | 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 628 | 15579 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1156 |
2020 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 626 | 1065 |
2020 | 北京中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1034 |
2020 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 15215 |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 6990 |
2020 | 北京中医药大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 621 | 27625 |
2020 | 北京中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 617 | 882 |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1667 |
2020 | 北京中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 615 | 1820 |
2020 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 613 | - |
2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16312 |
2020 | 北京中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 2903 |
2020 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 610 | 471 |
2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 608 | 18097 |
2020 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 605 | 8400 |
2020 | 北京中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 605 | 1310 |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 881 |
2020 | 北京中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 23777 |
2020 | 北京中医药大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1077 |
2020 | 北京中医药大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 977 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 15519 |
2020 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 11218 |
2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1927 |
2020 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 9530 |
2020 | 北京中医药大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 597 | 1648 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 597 | 16959 |
2020 | 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 595 | 22380 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 18743 |
2020 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 11306 |
2020 | 北京中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 589 | 930 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 22823 |
2020 | 北京中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2954 |
2020 | 北京中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 582 | - |
2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 8917 |
2020 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 11637 |
2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 9538 |
2020 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 7478 |
2020 | 北京中医药大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1676 |
2020 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 9585 |
2020 | 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 575 | 15825 |
2020 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1327 |
2020 | 北京中医药大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 572 | 1514 |
2020 | 北京中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 570 | 14782 |
2020 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 12075 |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 566 | 21945 |
2020 | 北京中医药大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 564 | 255 |
2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 13083 |
2020 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 560 | 89567 |
2020 | 北京中医药大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 17639 |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 559 | 7150 |
2020 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 555 | 6774 |
2020 | 北京中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 4737 |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 550 | 8429 |
2020 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 547 | 24507 |
2020 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 546.09 | - |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 541 | 9804 |
2020 | 北京中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 538 | 33351 |
2020 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 536 | 74772 |
2020 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 535 | 2672 |
2020 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 534 | 44337 |
2020 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 534 | 34443 |
2020 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 526 | 3147 |
2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 525 | 74426 |
2020 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 516 | 17972 |
2020 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 514 | 24810 |
2020 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 32698 |
2020 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 27336 |
2020 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 44472 |
2020 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 489 | 2515 |
2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 473 | 22869 |
2020 | 北京中医药大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 384 | 2304 |
2020 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 376 | 25389 |
2020 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 350 | 76258 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年北京中医药大学在江西文科的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为1036;
2、2019年北京中医药大学在河南文科的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为2454;
3、2019年北京中医药大学在甘肃文科的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为636;
4、2019年北京中医药大学在内蒙古理科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为16321;
5、2019年北京中医药大学在内蒙古理科的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为27595;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2019 | 北京中医药大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 669 | 3525 |
2019 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 532 |
2019 | 北京中医药大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 623 | 346 |
2019 | 北京中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 819 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 844 |
2019 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 622 | 20635 |
2019 | 北京中医药大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 622 | 27248 |
2019 | 北京中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 873 |
2019 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 615 | 1233 |
2019 | 北京中医药大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 614 | 1301 |
2019 | 北京中医药大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 610 | 1387 |
2019 | 北京中医药大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 609 | 4812 |
2019 | 北京中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 608 | 3159 |
2019 | 北京中医药大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1036 |
2019 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 607 | 9236 |
2019 | 北京中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 605 | 271 |
2019 | 北京中医药大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 645 |
2019 | 北京中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1253 |
2019 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1 |
2019 | 北京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 602 | 2268 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1641 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 598 | 898 |
2019 | 北京中医药大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 598 | 2649 |
2019 | 北京中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 597 | 2505 |
2019 | 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 597 | 18005 |
2019 | 北京中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2454 |
2019 | 北京中医药大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 595 | 8483 |
2019 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 593 | 636 |
2019 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 592 | 11432 |
2019 | 北京中医药大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 591 | 21290 |
2019 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 21457 |
2019 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 12086 |
2019 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 11329 |
2019 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 582 | 16687 |
2019 | 北京中医药大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 582 | 960 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 5862 |
2019 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 10025 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 577 | 17739 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 577 | 6293 |
2019 | 北京中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 577 | 17076 |
2019 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 1383 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 15924 |
2019 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 14587 |
2019 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 9675 |
2019 | 北京中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 566 | 1840 |
2019 | 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10725 |
2019 | 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 563 | 23195 |
2019 | 北京中医药大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 2792 |
2019 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 558 | 10940 |
2019 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 556 | 12488 |
2019 | 北京中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 553 | 4356 |
2019 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 551 | 8724 |
2019 | 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 550 | 29098 |
2019 | 北京中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 546 | 5773 |
2019 | 北京中医药大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 538 | 5568 |
2019 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 530 | 3511 |
2019 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 524 | 18712 |
2019 | 北京中医药大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 523 | 883 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 520 | 16321 |
2019 | 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 517 | 74387 |
2019 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 516 | 89282 |
2019 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 514 | 46054 |
2019 | 北京中医药大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 507 | 19542 |
2019 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 507 | 2404 |
2019 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 506 | 32979 |
2019 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 501 | 72052 |
2019 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 496 | 31149 |
2019 | 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 491 | 36079 |
2019 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 469 | 27595 |
2019 | 北京中医药大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 373 | 2558 |
2019 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 370 | 25203 |
2019 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 343 | 78785 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
北京中医药大学是一所以中医药学为主干学科的全国重点大学,直属教育部管理,由教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局和北京市共建。学校现任党委书记谷晓红,校长徐安龙。 北京中医药大学始建于1956年,前身为北京中医学院,是国务院批准最早创办的高等中医药院校。1960年,被中央确定为全国重点高校;1993年,更名为北京中医药大学;1996年,入选国家“211工程”重点建设大学;2000年,与北京针灸骨伤学院合并,组建新的北京中医药大学;2011年,入选国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;2017年,中医学、中西医结合、中药学3个学科入选国家“双一流”建设学科名单;2018年,成为教育部新一届高等学校中医学类、中西医结合类专业教学指导委员会主任委员单位。学校现有3个校区,分别为良乡校区、和平街校区和望京校区。
五、北京中医药大学的相关资讯汇总分享(一).北京中医药大学东方学院选科要求山东,2022北京中医药大学东方学院在山东选科要求对照表(二).北京中医药大学选科要求山东,2022北京中医药大学在山东选科要求对照表(三).北京中医药大学排名2022年最新排名 全国排名第170名(四).北京中医药大学东方学院排名2022年最新排名 全国排名第998名(五).2022北京中医药大学东方学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定(六).2022北京中医药大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定(七).北京中医药大学东方学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)(八).北京中医药大学东方学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)(九).北京中医药大学招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)(十).北京中医药大学怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)
北京中医药大学东方学院录取分数线2022是多少分(2021年分数线)(2022河北高考:考生需要多少分才能考取本省的中医本科专业呢)
北京中医药大学东方学院2022高考录取分数线1、2022年北京中医药大学东方学院在北京综合类的最低录取分数为457分,对...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。
2022河北高考:考生需要多少分才能考取本省的中医本科专业呢
北京中医药大学东方学院录取分数线2022是多少分(2021年分数线)
1、2022年北京中医药大学东方学院在北京综合类的最低录取分数为457分,对应录取位次为33085;
2、2022年北京中医药大学东方学院在天津综合类的最低录取分数为481分,对应录取位次为38761;
3、2022年北京中医药大学东方学院在河北物理类的最低录取分数为432分,对应录取位次为174661;历史类的最低录取分数为443分,对应录取位次为68412;
4、2022年北京中医药大学东方学院在山西理科的最低录取分数为408分,文科的最低录取分数为447分;
5、2022年北京中医药大学东方学院在内蒙古理科的最低录取分数为339分,对应录取位次为54921;文科的最低录取分数为394分,对应录取位次为15881。
提示说明:关于北京中医药大学东方学院2022年面向各省份的高考录取分数线一览表,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 465/31824 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 461/32455 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 457/33085 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 493/36366 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 491/36769 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 481/38761 |
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 254/4218 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 432/174661 |
