今天90教育网小编整理了昆明理工大学招生分数线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
本文目录一览:
昆明理工大学有哪些专业呢?昆明理工大学的专业录取分数线又是多少呢?下面是小编为大家整理的昆明理工大学专业排名和录取分数线,仅供大家参考。
昆明理工大学哪些专业最好呢?在昆明理工大学里专业排名第一的是电子信息工程专业,专业排名第二的是土木工程专业,专业排名第三的是材料科学与工程专业。以下是昆明理工大学的详细专业排名。
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 电子信息工程 | 8400元 | 6800元 |
2 | 土木工程 | 7800元 | 7300元 |
3 | 材料科学与工程 | 7600元 | 6800元 |
4 | 通信工程 | 7300元 | 7100元 |
5 | 工程管理 | 7300元 | 7400元 |
6 | 工业工程 | 7200元 | 7300元 |
7 | 软件工程 | 7000元 | 7400元 |
8 | 信息管理与信息系统 | 7000元 | 6600元 |
9 | 信息与计算科学 | 6700元 | 7000元 |
10 | 电子科学与技术 | 6700元 | 7200元 |
11 | 矿物加工工程 | 6700元 | 5900元 |
12 | 冶金工程 | 6700元 | 6000元 |
13 | 计算机科学与技术 | 6600元 | 6800元 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 6500元 | 6300元 |
15 | 电气工程及其自动化 | 6400元 | 6800元 |
16 | 测控技术与仪器 | 6300元 | 7000元 |
17 | 自动化 | 6200元 | 7000元 |
18 | 机械工程 | 6100元 | 7700元 |
19 | 水利水电工程 | 6000元 | 6500元 |
20 | 国际经济与贸易 | 5900元 | 5900元 |
21 | 法学 | 5900元 | 5600元 |
22 | 市场营销 | 5900元 | 6400元 |
23 | 会计学 | 5500元 | 5800元 |
24 | 电子信息科学与技术 | 5500元 | 6300元 |
25 | 英语 | 5300元 | 5700元 |
26 | 金融学 | 5300元 | 6600元 |
27 | 视觉传达设计 | 5200元 | 6100元 |
28 | 能源与动力工程 | 5100元 | 7200元 |
29 | 制药工程 | 5100元 | 6100元 |
30 | 环境工程 | 5100元 | 5900元 |
31 | 化学工程与工艺 | 5000元 | 6100元 |
32 | 农业工程 | 5000元 | 6500元 |
33 | 过程装备与控制工程 | 4900元 | 6700元 |
34 | 包装工程 | 4900元 | 6200元 |
35 | 交通运输 | 4900元 | 6100元 |
36 | 工业设计 | 4900元 | 6800元 |
37 | 金属材料工程 | 4800元 | 6500元 |
38 | 生物工程 | 4600元 | 5400元 |
39 | 工商管理 | 4400元 | 6100元 |
40 | 广告学 | 3700元 | 7200元 |
41 | 动画 | 3400元 | 6600元 |
以上昆明理工大学专业排名情况依据毕业生五年平均薪资水平进行排名,数据信息如有出入请以昆明理工大学官方发布专业排名信息为准!90教育网
下面是小编整理的昆明理工大学各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
英语 | 本科三批 | 477 | 477 | 477 |
会计学 | 本科三批 | 487 | 487 | 487 |
国际经济与贸易 | 本科三批 | 508 | 500 | 492 |
新闻传播学类 | 本科三批 | 508 | 508 | 508 |
英语 | 本科其他批 | 480 | 480 | 480 |
会计学 | 本科其他批 | 490 | 490 | 490 |
国际经济与贸易 | 本科其他批 | 511 | 503 | 495 |
新闻传播学类 | 本科其他批 | 511 | 511 | 511 |
城市规划 | 本科二批 | 454 | 454 | 454 |
英语 | 本科二批 | 510 | 485 | 460 |
财务管理 | 本科二批 | 496 | 496 | 496 |
英语 | 本科二批 | 475 | 472 | 470 |
新闻传播学类 | 本科二批 | 478 | 478 | 478 |
建筑学 | 本科二批 | 480 | 480 | 480 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 481 | 481 | 481 |
以上昆明理工大学专业录取分数线信息来源于网络,小编在这里提醒大家:昆明理工大学专业录取分数线仅供参考,录取分数线如有出入请以昆明理工大学官方发布为准!
小编为您整理的【2018年昆明理工大学专业排名情况及录取分数线】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!
325分、311分。根据查询昆明理工大学官网得知,2022年昆明理工大学研究生招生分数线是325分、2021年昆明理工大学研究生招生分数线是311分。昆明理工大学简称“昆工”,位于云南省省会昆明市,由云南省人民政府与国家国防科技工业局共建,是国家“特色重点学科项目”实施高校。
招生分数线是根据当年考生的实际情况、高校招生计划和考试难度等因素来确定的,因此需要参考当年发布的官方政策和招生信息。
录取分数线是根据考生的高考成绩和相关评分标准来确定的。高校根据招生计划和考生的竞争情况,制定不同层次学校的录取分数线。
录取分数线的划定受多种因素的影响,包括考生的竞争程度、招生计划、考试难度等。当考生人数众多,竞争激烈,并且招生计划有限时,具体的录取分数线需要以当年的官方发布为准。,录取分数线往往会相应提高。
录取分数线通常由高校招生办公室负责发布,一般会在高考结束后的一段时间内公布。考生和家长可以通过学校的官方网站、招生办公室的官方发布渠道获取最新的录取分数线信息。
需要注意的是,录取分数线在每年的招生过程中可能会有一定的变动和调整。因此,参考前年或以往年份的分数线仅供参考,具体的录取分数线需要以当年的官方发布为准。
具体的2022年昆明理工大学津桥学院的录取分数线需要参考当年发布的官方政策和招生信息。录取分数线的划定受多种因素的影响,包括考生的竞争程度、招生计划和考试难度等。
了解和把握录取分数线对考生和家长来说非常重要,可以帮助他们合理规划志愿填报和提高录取机会。建议密切关注昆明理工大学津桥学院招生办公室的官方公告和通知,以获取最新的录取分数线信息。
昆明理工大学津桥学院录取分数线2022是多少分?2023高考昆明理工大学津桥学院要多少分录取?
昆明理工大学津桥学院是云南省内一所民办性质的理工类型的高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学津桥学院2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学津桥学院有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学津桥学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学津桥学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、昆明理工大学津桥学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|
昆明理工大学津桥学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 428 | - |
昆明理工大学津桥学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 18747 |
昆明理工大学津桥学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 392 | 19875 |
昆明理工大学津桥学院 | 安徽 | 本科二批 | 495 | 41178 |
昆明理工大学津桥学院 | 江西 | 第二批本科 | 488 | 40313 |
昆明理工大学津桥学院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 90557 |
昆明理工大学津桥学院 | 广西 | 本科二批 | 423 | 52869 |
昆明理工大学津桥学院 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
昆明理工大学津桥学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
昆明理工大学津桥学院 | 陕西 | 本科二批 | 403 | 48161 |
昆明理工大学津桥学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
昆明理工大学津桥学院 | 青海 | 本科二段 | 382 | 7215 |
昆明理工大学津桥学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 454 | 6630 |
由上表可知,昆明理工大学津桥学院2022年在云南本省文科本科二批最低投档分数线为505分,最低位次为44468名。这也就意味着2023年云南省的高考生,只要成绩超过了云南省文科本科二批0分,排名全省44468名以上,就有极大的可能被昆明理工大学津桥学院给录取。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|
昆明理工大学津桥学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
昆明理工大学津桥学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 325 | 58172 |
昆明理工大学津桥学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
昆明理工大学津桥学院 | 安徽 | 本科二批 | 442 | 155809 |
昆明理工大学津桥学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
昆明理工大学津桥学院 | 河南 | 本科二批 | 407 | 310959 |
昆明理工大学津桥学院 | 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 |
昆明理工大学津桥学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
昆明理工大学津桥学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
昆明理工大学津桥学院 | 陕西 | 本科二批 | 352 | 126501 |
昆明理工大学津桥学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
昆明理工大学津桥学院 | 青海 | 本科二段 | 310 | 20542 |
昆明理工大学津桥学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 363 | 23177 |
由上表可知,昆明理工大学津桥学院2022年在云南本省理科本科二批最低投档分数线为430分,最低位次为97472名。这也就意味着2023年云南省的理科高考生,只要成绩超过了云南省理科本科二批0分,排名全省97472名以上,就有极大的可能被昆明理工大学津桥学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被昆明理工大学津桥学院录取的概率是多少!查看昆明理工大学津桥学院各专业录取分数线、位次排名!
二、昆明理工大学津桥学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中昆明理工大学津桥学院的最低分,均取自昆明理工大学津桥学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|
昆明理工大学津桥学院(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
昆明理工大学津桥学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
昆明理工大学津桥学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 465 | 41842 |
昆明理工大学津桥学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 465 | 41842 |
昆明理工大学津桥学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 477 | 39535 |
昆明理工大学津桥学院 | 浙江 | 一段 | 498 | 168211 |
昆明理工大学津桥学院 | 山东 | 一段 | 458 | 249646 |
昆明理工大学津桥学院(02) | 海南 | 本科批 | 497 | 32984 |
昆明理工大学津桥学院(01) | 海南 | 本科批 | 500 | 32245 |
昆明理工大学津桥学院(04) | 海南 | 本科批 | 509 | 30040 |
昆明理工大学津桥学院(03) | 海南 | 本科批 | 512 | 29250 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|
昆明理工大学津桥学院 | 河北 | 本科批 | 472 | 49817 |
昆明理工大学津桥学院 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 25445 |
昆明理工大学津桥学院01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
昆明理工大学津桥学院999组 | 福建 | 本科批 | 473 | 28201 |
昆明理工大学津桥学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 41009 |
昆明理工大学津桥学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 40030 |
昆明理工大学津桥学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 466 | 47979 |
昆明理工大学津桥学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 43774 |
昆明理工大学津桥学院202组 | 广东 | 本科批 | 480 | 57636 |
昆明理工大学津桥学院201组 | 广东 | 本科批 | 486 | 52568 |
昆明理工大学津桥学院 | 重庆 | 本科批 | 448 | 27177 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|
昆明理工大学津桥学院 | 河北 | 本科批 | 442 | 162050 |
昆明理工大学津桥学院 | 辽宁 | 本科批 | 412 | 85927 |
昆明理工大学津桥学院03组 | 江苏 | 本科批 | 439 | 158510 |
昆明理工大学津桥学院02组 | 江苏 | 本科批 | 441 | 157245 |
昆明理工大学津桥学院500组 | 福建 | 本科批 | 440 | 87577 |
昆明理工大学津桥学院999组 | 福建 | 本科批 | 442 | 86379 |
昆明理工大学津桥学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 413 | 124557 |
昆明理工大学津桥学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 426 | 115490 |
昆明理工大学津桥学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 430 | 145930 |
昆明理工大学津桥学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 433 | 142705 |
昆明理工大学津桥学院204组 | 广东 | 本科批 | 476 | 181667 |
昆明理工大学津桥学院207组 | 广东 | 本科批 | 477 | 180434 |
昆明理工大学津桥学院205组 | 广东 | 本科批 | 481 | 173690 |
昆明理工大学津桥学院206组 | 广东 | 本科批 | 484 | 168103 |
昆明理工大学津桥学院203组 | 广东 | 本科批 | 490 | 157850 |
昆明理工大学津桥学院 | 重庆 | 本科批 | 434 | 75083 |
以上,就是90教育网小编给大家带来的昆明理工大学招生分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注90教育网:
www.090edu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。