在高考填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关心的就是院校的排名及录取分数线的情况,今天小编就给大家整理了关于2019年沧州医学高等专科学校在各省的录取分数线及相关内容,供大家参考。
沧州医学高等专科学校是经河北省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,是河北省优质高等职业院校立项单位、是现代学徒制试点单位。学校的前身是始建于1958年的沧县专区医学院,1963年改建为河北沧州卫生学校,1994年被评为全国重点卫生学校,2004年5月经教育部批准升格为沧州医学高等专科学校。
中考是人生中重要的时间节点,对于没有考上理想高中的学子来说,并不意味着学业的结束;而今也可以选择报名职校学校继续就读。而今康复治疗是十分热门的专业,这也深受众多学子的关注,同时选择报名沧州医学高等专科学校就读该专业的人也变得越来越多。那么沧州医学高等专科学校2023年招生录取分数线
可以参考去年的分数线,历史类最低389分,物理类最低360分。
沧州医学高等专科学校,坐落在渤海之滨沧州,是一所全日制公办普通医学高等专科学校,是教育部高职高专院校人才培养工作评估“优秀”院校、是河北省开办医学教育最早的学校之一,“卓越医生教育培养计划”试点高校。学校始建于1958年的“津沧医学专科学校”,1963年,又更名为“河北省沧州卫生学校”;2001年,经河北省教育厅批准,该校为“河北医科大学沧州分校”;2004年5月,经国家批准升格为“沧州医学高等专科学校”。
根据2015年12月学校官网显示,学校占地面积1024亩,校舍建筑面积26万平方米,绿化面积460亩。教学仪器设备价值8000余万元。馆藏图书80余万册,电子数据库14个,中、外文期刊1000余种。设置教学系部9个,开办18个专业;有专兼职教师727名,其中,教授105名,副教授251名,硕博士173名,双师素质教师259名。
根据2015年12月学校官网显示,学校有中央财政支持的职业教育实训基地1个、中央财政支持的高等职业学校重点建设专业2个、国家级精品课程1门、省级精品课程4门、校级精品课程41门;获省级教学成果奖3项。拥有校外实习教学基地100个,校内实验实训室206个;并建有国家职业技能鉴定所、沧州市卫生考试中心和医学教育培训中心。
学校制定了满足“双证书”教学要求的人才培养方案,将专业、课程体系、教材、实训课等项目的改革同相关职业岗位的技能要求结合起来,将相关职业技能培训、鉴定科目、教材、实训内容纳入课程与教学体系中,未按规定取得职业资格证书或技能等级证书者,缓发毕业证书。2014 届毕业生双证书获取率为77.61%。
以上是河北沧州当地高中的录取分数线,与沧州医学高等专科学校的录取分数线还是有一定的差距,学生可以做个参考。分数在很多情况下还是很重要的,学生在学习的时候还是要努力下,为了自己有一个好的学校,也是让自己有更足的信心来迎接接下来的挑战。
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考沧州医学高等专科学校的考生们注意了,沧州医学高等专科学校在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年沧州医学高等专科学校的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 预防医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 预防医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 390 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 预防医学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 279 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 433 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中医学(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 护理(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 药学(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 医学营养(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 医学影像技术(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 中药学(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 预防医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 345 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 345 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 346 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 379 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 379 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 419 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 预防医学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 324 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 心理咨询(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 眼视光技术(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 医学营养(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 眼视光技术(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 中医学(教学地点:河北省沧州市运河区广州路沧州医学高等专科学校) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 预防医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
