2023-12-05 06:55:29 | 90教育网
1、青岛恒星科技学院在安徽的学前教育(师范)专业招生人数为6人;
2、青岛恒星科技学院在安徽的汉语言文学专业招生人数为5人;
3、青岛恒星科技学院在安徽的金融工程专业招生人数为3人;
4、青岛恒星科技学院在安徽的人力资源管理专业招生人数为3人;
5、青岛恒星科技学院在安徽的英语专业招生人数为3人;
6、青岛恒星科技学院在安徽的工商管理专业招生人数为2人;
7、青岛恒星科技学院在安徽的物流工程专业招生人数为2人;
8、青岛恒星科技学院在安徽的酒店管理专业招生人数为2人;90教育网
9、青岛恒星科技学院在安徽的国际商务专业招生人数为2人;
10、青岛恒星科技学院在安徽的教育技术学专业招生人数为2人;
11、青岛恒星科技学院在安徽的汉语国际教育专业招生人数为2人;
12、青岛恒星科技学院在安徽的护理学专业招生人数为2人;
13、青岛恒星科技学院在安徽的旅游管理与服务教育专业招生人数为2人;
14、青岛恒星科技学院在安徽的网络与新媒体专业招生人数为2人;
15、青岛恒星科技学院在安徽的中国语言与文化专业招生人数为1人;
16、青岛恒星科技学院在安徽的网络工程专业招生人数为5人;
17、青岛恒星科技学院在安徽的软件工程专业招生人数为5人;
18、青岛恒星科技学院在安徽的土木工程专业招生人数为5人;
19、青岛恒星科技学院在安徽的工程造价专业招生人数为4人;
20、青岛恒星科技学院在安徽的人工智能专业招生人数为4人;
21、青岛恒星科技学院在安徽的电气工程及其自动化专业招生人数为3人;
22、青岛恒星科技学院在安徽的金融工程专业招生人数为2人;
23、青岛恒星科技学院在安徽的人力资源管理专业招生人数为2人;
24、青岛恒星科技学院在安徽的国际商务专业招生人数为2人;
25、青岛恒星科技学院在安徽的英语专业招生人数为2人;
26、青岛恒星科技学院在安徽的工商管理专业招生人数为1人;
27、青岛恒星科技学院在安徽的护理学专业招生人数为1人;
28、青岛恒星科技学院在安徽的市场营销专业招生人数为2人;
29、青岛恒星科技学院在安徽的护理专业招生人数为2人;
30、青岛恒星科技学院在安徽的大数据与会计专业招生人数为2人;
31、青岛恒星科技学院在安徽的电气自动化技术专业招生人数为2人;
32、青岛恒星科技学院在安徽的大数据技术专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
房地产开发与管理 | 安徽 | 2022/本科二批 | 1 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(校企合作) | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
旅游管理与服务教育 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
汉语国际教育 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机器人工程 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
英语 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
学前教育(师范) | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
教育技术学 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械工程 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
网络工程 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
物流工程 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
车辆工程 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
汽车服务工程 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
金融工程 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
软件工程(校企合作) | 安徽 | 2022/本科二批 | 4 | - | 理科 |
旅游管理与服务教育 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会展经济与管理 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
康复治疗学 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
健康服务与管理 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
教育技术学 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
国际商务 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
酒店管理 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
物流工程 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融工程 | 安徽 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
护理学 | 安徽 | 2022/本科二批 | 3 | - | 文科 |
英语 | 安徽 | 2022/本科二批 | 3 | - | 文科 |
社会工作 | 安徽 | 2022/本科二批 | 3 | - | 文科 |
工商管理 | 安徽 | 2022/本科二批 | 3 | - | 文科 |
汉语言文学 | 安徽 | 2022/本科二批 | 5 | - | 文科 |
学前教育(师范) | 安徽 | 2022/本科二批 | 5 | - | 文科 |
汽车技术服务与营销 | 安徽 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 | 安徽 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
建筑消防技术 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
连锁经营与管理 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
应用电子技术 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
软件技术 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
早期教育 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
学前教育(师范)(16800元/年) | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
中医康复技术 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑室内设计 | 安徽 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
包装策划与设计 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
应用韩语 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
应用日语 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
婴幼儿托育服务与管理 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
早期教育 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
学前教育(师范)(16800元/年) | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
现代物流管理 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
市场营销 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
金融服务与管理 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
大数据与会计 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
健康管理 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
中医康复技术 | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
护理(16800元/年) | 安徽 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
软件工程(27800元/年;校企合作,具体请咨询学校) | 安徽 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
土木工程(24800元/年) | 安徽 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机器人工程(24800元/年) | 安徽 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
管理科学与工程类(24800元/年;含房地产开发与管理、工程造价) | 安徽 | 2021/本科二批 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(24800元/年) | 安徽 | 2021/本科二批 | 3 | - | 理科 |
机械类(24800元/年;含机械工程、车辆工程、汽车服务工程) | 安徽 | 2021/本科二批 | 3 | - | 理科 |
人工智能(24800元/年) | 安徽 | 2021/本科二批 | 3 | - | 理科 |
计算机类(24800元/年;含软件工程、网络工程) | 安徽 | 2021/本科二批 | 3 | - | 理科 |
汉语言文学(24800元/年) | 安徽 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
教育技术学(24800元/年) | 安徽 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工商管理类(24800元/年;含工商管理国际商务、人力资源管理) | 安徽 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
康复治疗学(24800元/年) | 安徽 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
英语(24800元/年) | 安徽 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理类(24800元/年;含酒店管理会展经济与管理) | 安徽 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融工程(24800元/年) | 安徽 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
物流工程(24800元/年) | 安徽 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
学前教育(师范)(27800元/年;校企合作,具体请咨询学校) | 安徽 | 2021/本科二批 | 3 | - | 文科 |
学前教育(师范)(24800元/年) | 安徽 | 2021/本科二批 | 5 | - | 文科 |
消防工程技术 | 安徽 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
建筑室内设计 | 安徽 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
电子商务 | 安徽 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
中医康复技术 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
护理 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
应用电子技术 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
软件技术 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
金融管理 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
康复治疗学 | 安徽 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
机械类(含机械工程、车辆工程、汽车服务工程) | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理) | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类(含工商管理、国际商务、人力资源管理) | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
管理科学与工程类(含房地产开发与管理、工程造价) | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
汉语言文学 | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
种子科学与工程 | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
教育技术学 | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
物流工程 | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
金融工程 | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
计算机类(含软件工程、网络工程) | 安徽 | 2020/本科二批 | 3 | - | 理科 |
机器人工程 | 安徽 | 2020/本科二批 | 3 | - | 理科 |
英语 | 安徽 | 2020/本科二批 | 3 | - | 理科 |
消防工程技术 | 安徽 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
建筑室内设计 | 安徽 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
中医康复技术 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
物流管理 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
会计 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子商务 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
工程造价 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
市场营销 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
金融管理 | 安徽 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
包装策划与设计 | 安徽 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
护理 | 安徽 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
学前教育(师范) | 安徽 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理) | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工商管理类(含工商管理、国际商务、人力资源管理) | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
康复治疗学 | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
教育技术学 | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
物流工程 | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
印刷工程 | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融工程 | 安徽 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
管理科学与工程类(含房地产开发与管理、工程造价) | 安徽 | 2020/本科二批 | 3 | - | 文科 |
社会工作 | 安徽 | 2020/本科二批 | 3 | - | 文科 |
健康服务与管理 | 安徽 | 2020/本科二批 | 3 | - | 文科 |
英语 | 安徽 | 2020/本科二批 | 4 | - | 文科 |
学前教育(师范) | 安徽 | 2020/本科二批 | 6 | - | 文科 |
消防工程技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
中医康复技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑室内设计 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
早期教育 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
护理 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
会计 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
包装策划与设计 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
空中乘务 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
软件技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
汽车运用与维修技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
汽车营销与服务 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
印刷媒体技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
金融管理 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
应用电子技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
工程造价 | 安徽 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
房地产开发与管理 | 安徽 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
种子科学与工程 | 安徽 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
健康服务与管理 | 安徽 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
机械工程 | 安徽 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
物流工程 | 安徽 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
车辆工程 | 安徽 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
印刷工程 | 安徽 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
金融工程 | 安徽 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
国际商务 | 安徽 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 安徽 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 安徽 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
网络工程 | 安徽 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 安徽 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
汽车服务工程 | 安徽 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
人力资源管理 | 安徽 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
教育技术学 | 安徽 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
消防工程技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
中医康复技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
建筑室内设计 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
护理 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
物流管理 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
包装策划与设计 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
空中乘务 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
软件技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机信息管理 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
健康管理 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
汽车营销与服务 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
金融管理 | 安徽 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
早期教育 | 安徽 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
电子商务 | 安徽 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
印刷媒体技术 | 安徽 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
工程造价 | 安徽 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
市场营销 | 安徽 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
会展策划与管理 | 安徽 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
连锁经营管理 | 安徽 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
会计 | 安徽 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
国际贸易实务 | 安徽 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
英语 | 安徽 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
国际商务 | 安徽 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
印刷工程 | 安徽 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
工程造价 | 安徽 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
社会工作 | 安徽 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
物流工程 | 安徽 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工商管理 | 安徽 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融工程 | 安徽 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 | 安徽 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
汽车服务工程 | 安徽 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
人力资源管理 | 安徽 | 2019/本科二批 | 4 | - | 文科 |
教育技术学 | 安徽 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
建筑室内设计 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
旅游英语 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
国际贸易实务 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
报关与国际货运 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
软件技术 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
连锁经营管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
包装策划与设计 | 安徽 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 安徽 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
市场营销 | 安徽 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
金融管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
早期教育 | 安徽 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
护理 | 安徽 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
物流管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
应用电子技术 | 安徽 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
工商企业管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 安徽 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
会计 | 安徽 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
空中乘务 | 安徽 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 安徽 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 安徽 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
工程造价 | 安徽 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
学前教育 | 安徽 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
汽车运用与维修技术 | 安徽 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
房地产开发与管理 | 安徽 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
机械工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
物流工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
种子科学与工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
教育技术学 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
学前教育 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
国际商务 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
网络工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
酒店管理 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
车辆工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
汽车服务工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
印刷工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
金融工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 安徽 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
房地产开发与管理 | 安徽 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
种子科学与工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
网络工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
工程造价 | 安徽 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
金融学 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
健康服务与管理 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
教育技术学 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
学前教育 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
国际商务 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
酒店管理 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汽车服务工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
印刷工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
物流工程 | 安徽 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
旅游英语 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
连锁经营管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
包装策划与设计 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
报关与国际货运 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
软件技术 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机信息管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
老年服务与管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
早期教育 | 安徽 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
国际贸易实务 | 安徽 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 安徽 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
健康管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
汽车营销与服务 | 安徽 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
市场营销 | 安徽 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
护理 | 安徽 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
物流管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
会计 | 安徽 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
电子商务 | 安徽 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
工商企业管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
金融管理 | 安徽 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
建筑室内设计 | 安徽 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
空中乘务 | 安徽 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
工程造价 | 安徽 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
学前教育 | 安徽 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
印刷媒体技术 | 安徽 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
90教育网(https://www.090edu.com)小编还为大家带来青岛恒星科技学院学校简介的相关内容。
青岛恒星科技学院的前身为青岛恒星科技专修学院,2000年经青岛市教育委员会批准筹建;2003年经山东省人民政府批准成立青岛恒星职业技术学院;2014年经教育部批准升格为普通本科高校;2018年获得学士学位授予权。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向和公益性办学原则,坚持地方性、应用型办学定位。秉承“文明、博学、实践、创新”的校训,实施“质量立校、人才强校、特色兴校、创新活校”的发展战略,紧紧围绕国家和地方经济社会发展需要,落实立德树人根本任务,以教学为中心,以能力培养为重点,构建了“行校共建、产教融合”的办学模式,坚持五育并举,培养德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。
学校坐落于青岛。现占地面积100万余平方米,校舍建筑面积近60万平方米,教学行政用房面积29万余平方米;教学科研仪器设备总值超1.2亿元。建有校内实验室128个,校内外实习实训基地235个。图书馆馆藏纸质图书155万余册,电子图书130万余册,纸质期刊720余种,电子期刊22万余册。校园网出口带宽21.31G,网络接入信息点数8,160个,建成了万兆骨干链路、千兆到桌面的校园网络。
学校主动对接地方产业行业,服务区域(行业)经济社会发展,扎实推进专业建设。现开设本科专业40个,在校生1.9万余人,其中,本科生13989人,涵盖工学、管理学、艺术学等9个学科门类,形成了以工学、管理学为主,多学科协调发展的学科专业布局。目前建有3个省级一流本科专业,4个省民办本科高校优势特色专业。2022年软科中国大学专业排名中,学校8个专业进入B类,在山东省19所上榜民办本科高校中名列第1位。
学校坚持发展是第一要务,注重内涵式、特色化发展。确立了“一个目标、二个模式、三全育人、四教四成、五育并举”的应用型人才培养思路,注重培育应用型办学特色。发挥地方产业行业和恒星集团下属行业企业优势,共建产业学院,深化产教融合,推进协同育人,构建了具有恒星特色的“工学交替、实岗实践”的教学模式。与教育部学校规划建设发展中心签署战略合作协议,围绕产教融合和智慧学习工场的创新模式共同研究与实践。近年来,学校承担市厅级及以上教改研究项目近50项,荣获山东省第八届和第九届教学成果奖一等奖1项、二等奖3项。
学校牢固树立人才是第一资源的理念,不断加强师资队伍建设。现有专任教师785人,具有硕士及以上学位的教师占比超过79%;“双师双能型”教师占比超过30%。外聘教师236人,享受国务院政府特殊津贴专家3人、山东省有突出贡献中青年专家2人、省级教学名师1人、青岛市教学名师5人。
学校强化创新创业教育,将“双创”教育融入到人才培养全过程。成立创新创业学院,搭建“双创”平台,建成“恒星智岭”国家级众创空间。加强就业创业指导服务,构建统筹领导、逐级落实、协同合作的就业创业工作机制。近三年,学生承担国家级、省级大学生“双创”训练计划项目27项,在大学生“双创”大赛中获国家级奖8项、省级奖45项。
学校积极开展科学研究,推进科研反哺教学。强化科技服务,开展科技研发和科研创新,引导教师把科技研发过程、科研成果应用到教育教学中。升本以来,学校承担市厅级及以上科研课题120余项、横向科研课题50余项,发表研究论文700余篇,出版专著6部,获得专利授权155项。
学校重视对外交流与合作,先后与西安交通大学、山东大学、对外经济贸易大学等十几所国内知名高校建立长期合作关系;与加拿大莱姆顿学院、美国凯特琳大学、俄罗斯圣彼得堡彼得大帝理工大学等16个国家60余所高校开展项目合作,实现优质教育教学资源共享。
学校始终视质量为生命,不断完善教学质量保障体系,人才培养质量稳步提升。近三年,学生获省级及以上学科、文体竞赛奖1,200余项,发表论文近60篇,专利授权17项。发展学生党员300余人。生源质量连年提高,2022年山东省普通类考生高考成绩超本科资格线20分以上的生源占比66.52%,录取平均分超生源省份本科资格线20分以上的省份占半数以上,一志愿录取率94.16%。2022年《就业质量年度分析报告》显示,89.92%的应届毕业生就业岗位与所学专业“相关”与“很相关”、94.70%对就业状况的总体满意度为“满意”与“很满意”;97.71%的用人单位对毕业生工作胜任度评价为“较强”与“非常强”。
学校获“山东省德育工作优秀高校”“全省高校思想政治教育先进集体”“全国青少年普法教育先进单位”“青岛市道德讲堂示范单位”等荣誉称号。2021年学校入选山东省第二批应用型本科高校建设单位。中国教育报以“深化产教融合改革,形成人才培养特色”“立德树人守初心,德能双修育人才”“坚持以学生为本,开拓创新硕果累累”为题,对学校应用型人才培养的办学特色进行了深度报道。
2021年青岛恒星科技学院专升本招生专业及考试公告 2021年专升本报考重要时间节点自荐考生:报名截止时间:2021年3月10日,下午17:00点。登录青岛恒星科技学院官网( 报名信息确认:2021年3月12日-2021年3月14日。考试时间:2021年3月15日,按要求参加我校专业综合能力测试。2021年4月6日至4月9日,登录“信
