2023-12-17 11:28:46 | 90教育网
辽宁工程技术大学发布了2020年本科招生章程,公布了招生专业及计划,其中有国际经济与贸易、地理信息科学、机械设计制造及其自动化等专业。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/生·年) | 备注 |
1 | 020301 | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 | |
3 | 030101 | 法学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 法学 | 4200 | |
4 | 040202 | 运动训练 | 四年 | 3~6年 | 体育 | 教育学 | 10000 | |
5 | 050201 | 英语 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 | |
6 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 文学 | 4200 | |
7 | 0701 | 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
8 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
9 | 080101 | 理论与应用力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
10 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
14 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
15 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
16 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
17 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
18 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
20 | 080602 | 智能电网信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
21 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
23 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
25 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
27 | 080902 | 网站工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年 | |
28 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | ||
29 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
30 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
31 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
32 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
33 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
34 | 0812 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
35 | 081304 | 能源化学工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
36 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
37 | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
38 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
39 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | 智能开采创新实验班 |
40 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
41 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
42 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
43 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
44 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4~7年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
45 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
46 | 082902 | 应急技术与管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
47 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
48 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
49 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
50 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
51 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
52 | 120203 | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
53 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 | |
54 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 | |
55 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
56 | 130310 | 动画 | 四年 | 3~6年 | 艺文 | 艺术学 | 9000 |
现有专任教师1484人,高级职称教师874人,长江学者1人,辽宁省攀登学者6人,辽宁特聘教授9人,二级教授26人。3名教师被确定为新世纪百千万人才工程国家级人选,66名教师被确定为辽宁省百千万人才工程百千层次人选。
辽宁铁道职业技术学院2019年招生简章,招生专业一、学校自然情况说明学校全称:辽宁铁道职业技术学院办学地点及校址:辽宁省锦州市凌河区松坡里129号办学类型:普通高等学校(公办)办学层次:高职学习年限:学制为三年专业,学习年限为五年办学形式:全日制主要办学条件:校园占地面积13.3874万平方米,教学行政用房面积5.9351万平方米,专任教师340人,
辽宁机电职业技术学院2023年招生专业有哪些?辽宁机电职业技术学院招生专业有料成型及控制技术、模具设计与制造、飞行器数字化制造技术、数控设备应用与维护、增材制造技术、数控技术、精密机械技术、机械产品检测检验技术、动漫制作技术、计算机网络技术、软件技术、物联网应用技术、大数据技术与应用、数字媒体应用技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销等。一、辽宁机电职业技术学院招生专业专业名称本专科材
辽宁轻工职业学院2019年招生简章,招生专业辽宁轻工职业学院招生章程辽宁轻工9。技术学院)是辽宁省人民政府批准的公办全日制普通高等学校,是职业省及东北地区唯一一所院校。学院位于美丽的海滨城市大连,毗邻大连经济技术开发区。学校创建于1965年,至今已有49年历史。一、学校自然条件说明学校全称:-1轻工-2学院学校位置及校址:辽宁学校类型:省大连市金州新区城南路15号修业年限五年。全日制学校的主要
河北工程技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北工程技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北工程技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北工程技术学院在河北的招生计划1、河北工程技术学院微电子科学与工程专业在河北2022年高考物理招生计划人数为87人;2、河北
湖北工业大学工程技术学院2023年招生专业有哪些?湖北工业大学工程技术学院招生专业有金融学、国际经济与贸易、英语、商务英语、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、新能源汽车工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、生物工程、工程管理等。一、湖北工业大学工程技术学院招生专业
辽源职业技术学院有什么专业,辽源职业技术学院招生专业设置情况辽源职业技术学院有园艺技术、特种动物养殖技术、工程测量技术、测绘地理信息技术、矿山测量、煤矿智能开采技术、通风技术与安全管理、矿山机电与智能装备、安全技术与管理、应急救援技术、建筑装饰工程技术、建筑工程技术等专业,以下是辽源职业技术学院专业设置情况,供大家参考。1、辽源职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称1辽源职业技术学
成都理工大学工程技术学院2023年招生专业有哪些?成都理工大学工程技术学院招生专业有经济学、金融学、保险学、投资学、互联网金融、国际经济与贸易、法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、泰语、越南语、商务英语、新闻学、数字出版、数学与应用数学、电子信息工程、软件工程、数据科学与大数据技术、工商管理、会计学、财务管理等。一、成都理工大学工程技术学院招生专业序号专业名称专业大类专
2023烟台工程职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划烟台工程职业技术学院2023年安排单独招生计划1200人(含退役军人计划20人),综合评价招生计划300人。加单独招生和综合评价招生的考生须于2023年2月6日—2月10日,在省教育招生考试院招生平台报名。2023烟台工程职业技术学院单招综招专业招生计划烟台工程职业技术学院2023单招综招考试安排(一)学院按照上级有关规定进行命题和组织考
2024-06-17 18:16:18
2024-04-29 11:40:44
2023-10-19 21:38:32
2024-06-21 18:04:28
2024-06-17 03:58:19
2023-10-31 20:11:36