2023-12-19 01:22:22 | 90教育网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的青岛科技大学招生计划和人数暂未公布,下面是青岛科技大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、青岛科技大学环境工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为51人;
2、青岛科技大学自动化专业在山东2022年高考综合招生计划人数为79人;
3、青岛科技大学国际经济与贸易专业在山东2022年高考综合招生计划人数为46人;
4、青岛科技大学机械工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为88人;
5、青岛科技大学化学工程与工艺专业在山东2022年高考综合招生计划人数为25人;
6、青岛科技大学应用化学专业在山东2022年高考综合招生计划人数为15人;
青岛科技大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通信工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
2 | 物流管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
3 | 化学工程与工艺 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 144 |
4 | 高分子材料与工程(招收合成方向) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 48 |
5 | 复合材料与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
6 | 环境工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 51 |
7 | 信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 41 |
8 | 城市管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
9 | 工商管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 44 |
10 | 智能制造工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
11 | 俄语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
12 | 制药工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
13 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 78 |
14 | 微电子科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
15 | 自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 79 |
16 | 数学与应用数学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 32 |
17 | 人工智能 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 58 |
18 | 无机非金属材料工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
19 | 功能材料 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
20 | 生物工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 56 |
21 | 德语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 23 |
22 | 应用化学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 89 |
23 | 金属材料工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 18 |
24 | 数据科学与大数据技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
25 | 朝鲜语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 11 |
26 | 电子信息科学与技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
27 | 船舶与海洋工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 23 |
28 | 智能电网信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 21 |
29 | 材料成型及控制工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 13 |
30 | 英语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 76 |
31 | 食品质量与安全 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 39 |
32 | 新能源材料与器件 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
33 | 应用物理学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
34 | 汉语言文学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
35 | 机器人工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 28 |
36 | 化学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 105 |
37 | 应用统计学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
38 | 财务管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 45 |
39 | 能源与动力工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 64 |
40 | 新能源科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 68 |
41 | 高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 127 |
42 | 过程装备与控制工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 38 |
43 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 46 |
44 | 药物制剂 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 31 |
45 | 广告学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
46 | 计算机科学与技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 62 |
47 | 法学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 71 |
48 | 环境科学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 55 |
49 | 市场营销 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 14 |
50 | 机械工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 88 |
51 | 测控技术与仪器 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
52 | 高分子材料与工程(招收塑料工程方向) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 28 |
53 | 海洋科学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 38 |
54 | 材料化学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 27 |
55 | 编辑出版学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 33 |
56 | 材料物理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
57 | 日语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 14 |
58 | 安全工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 31 |
59 | 社会工作 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
60 | 集成电路设计与集成系统 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 36 |
61 | 工业设计 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
62 | 机械工程(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
63 | 电气工程及其自动化(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
64 | 财务管理(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
65 | 英语(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
66 | 化学工程与工艺(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 110 |
67 | 国际经济与贸易(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
68 | 高分子材料与工程(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 110 |
69 | 自动化(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
70 | 计算机科学与技术(高密校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
71 | 船舶与海洋工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
72 | 复合材料与工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
73 | 过程装备与控制工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
74 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
75 | 高分子材料与工程(招收塑料工程方向,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
76 | 功能材料(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
77 | 制药工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
78 | 朝鲜语(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
79 | 轻化工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
80 | 应用化学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
81 | 环境工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
82 | 材料物理(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
83 | 机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 120 |
84 | 材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
85 | 自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
86 | 机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
87 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 170 |
88 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 70 |
89 | 复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 220 |
90 | 应用化学(中外合作办学)(中美合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
91 | 应用化学(中外合作办学)(中德合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 36 |
92 | 自动化(中外合作办学)(中法合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 70 |
93 | 物联网工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
94 | 软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 120 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
青岛城市学院2023年招生专业有哪些?青岛城市学院招生专业有互联网金融、国际经济与贸易、汉语国际教育、英语、俄语、德语、法语、商务英语、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、智能建造、建筑学等。一、青岛城市学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1互联网金融金融学类本科2国际经济与贸易经济与贸
青岛科技大学专升本应用化学专业能报考什么,以及考试科目你是应化专业的还是什么?青科大是有应化专业的,但专升本没有应化专业。如果你是别的学校的,想通过社会专升本考青科大,而你又是应化专业的话,有个化学工艺专业,你可以报考,当然其他专业,你要不怕跨专业也是可以报的。准备,你是指复习吗?复习的话就是,英语,高数,计算机和专业课了~希望能帮到你~
2021年青岛恒星科技学院专升本招生专业及考试公告 2021年专升本报考重要时间节点自荐考生:报名截止时间:2021年3月10日,下午17:00点。登录青岛恒星科技学院官网( 报名信息确认:2021年3月12日-2021年3月14日。考试时间:2021年3月15日,按要求参加我校专业综合能力测试。2021年4月6日至4月9日,登录“信
2022青岛远洋船员职业学院单招和综合评价招生专业及计划青岛船员职业职业学院综合综合评价招生专业计划学院2022招生专业单招评价综合评价招生远洋船远洋 2022青岛远洋船员职业学院单招和综合评价招生专业有航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术、港口与航运管理、航海技术、船舶工程技术、港口与航运管理等。青岛远洋船员职业学院单招和综合评价招生专业参加单招有什么优势1.单招比高考难度低,
2020青岛工学院专升本招生专业及高校推荐考生招生计划表 各位考生及家长:根据《山东省教育厅关于调整普通高等教育专科升本科考试录取办法的通知》(鲁教学字〔2017〕21号)、《山东省教育厅关于做好2020年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学字〔2020〕1号),为做好2020年普通高等教育专科升本科(以下简称专升本)考试招生工作,现将有关
青岛科技大学是几本?青岛科技大学属于一本。学校概况:青岛科技大学是山东省属本科院校,位于中国山东省青岛市崂山区。学校的前身是创办于1950年代的青岛钢铁学院,后来经历了几次改制与合并,最终于1994年成立现在的青岛科技大学。青岛科技大学是一所重点本科高校,学校位于山东省青岛市崂山区,校园环境优美,占地面积较大。学校的发展目标是构建以工、理、管、文、法、经、教育等学科为支撑,
青海大学2019本科招生政策:招生计划新增440专业志愿清原则录取青海招生计划大学专业政策招生政策原则志愿录取计划招生本科本科招生青海大学专业志愿新增海大生计专业志愿清2019 青海大学:招生计划新增440人按专业志愿清原则录取——访青海大学招生办公室摘要青海大学(国标代码为10743)是一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的综合性大学,是清
青岛大学录取结果查询,你需要知道的一切!青岛大学录取结果查询,你需要知道的一切!对于考生来说,高考是人生中最重要的一次考试。因此,每年高考结束后,考生和家长都非常关注自己所报考的大学招生录取情况。而青岛大学作为一所在山东省内拥有一定声誉的综合性大学,也不例外。以下是有关青岛大学录取结果查询的一些信息,希望能够帮助到您。一、青岛大学录取发布时间2021年高考时间是6月7日至9
2024-06-17 18:16:18
2024-04-29 11:40:44
2023-10-19 21:38:32
2024-06-21 18:04:28
2024-06-19 21:27:39
2024-06-17 03:58:19