2023-12-21 10:14:31 | 90教育网
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了洛阳理工学院2020年的招生计划,供大家参考!
本科招生计划
专业 | 科类 | 专业合计 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | |
合计 | 5210 | 3119 | 4 | 30 | 160 | 180 | 85 | 50 | 50 | 60 | 18 | 100 | 130 | 140 | 80 | 90 | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | 150 | 84 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 90 | 26 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
材料物理 | 理工 | 60 | 46 | 2 | 4 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 90 | 41 | 6 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 60 | 52 | 4 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 210 | 99 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | ||||
车辆工程 | 理工 | 120 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 120 | 65 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 60 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 60 | 58 | |||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 95 | 73 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 180 | 87 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
自动化 | 理工 | 120 | 56 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | ||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 120 | 74 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 60 | 32 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 26 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||
通信工程 | 理工 | 120 | 66 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 120 | 58 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
网站工程 | 理工 | 120 | 70 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 150 | 74 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
土木工程 | 理工 | 210 | 135 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||||
◆土木工程(中爱合作) | 理工 | 100 | 80 | 10 | ||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 60 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 60 | 36 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
工程管理 | 理工 | 60 | 29 | 4 | 2 | |||||||||||||
工程造价 | 理工 | 120 | 68 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
环境工程 | 理工 | 60 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
应用化学 | 理工 | 90 | 45 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
生物技术 | 理工 | 60 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 60 | 56 | 4 | ||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 60 | 52 | 4 | 4 | |||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 120 | 43 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | |||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 120 | 72 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
酒店管理 | 文理兼 | 60 | 44 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 60 | 45 | 6 | 3 | |||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 120 | 74 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
会计学 | 文理兼 | 180 | 90 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||
审计学 | 文理兼 | 60 | 46 | 4 | 2 | |||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 120 | 89 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
英语 | 文史 | 120 | 71 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||
翻译 | 文史 | 60 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
商务英语 | 文史 | 60 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 120 | 55 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
新闻学 | 文史 | 90 | 40 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
社会工作 | 文史 | 60 | 52 | 2 | ||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 60 | 30 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 90 | 56 | 5 | 10 | 7 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 90 | 49 | 6 | 12 | 4 | ||||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 60 | 32 | 5 | 10 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 60 | 48 | 4 | 4 | |||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 90 | 70 | |||||||||||||||
★机械设计制造及其自动化 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||
★材料成型及控制工程 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||
★车辆工程 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||
★电气工程及其自动化 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||
★计算机科学与技术 | 理工 | 55 | 55 | |||||||||||||||
★学前教育 | 文理兼 | 30 | 30 |
备注:1、以上所有计划均以各省招办公布的数据为准;
2、标记◆号专业是中外合作办学项目招生计划;
3、标记★号专业是我校与河南机电职业学院联合办学招生计划,仅在河南省内招生,录取考生在河南机电职业学院就读。
专业 | 科类 | 专业合计 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 5210 | 90 | 60 | 130 | 78 | 110 | 30 | 40 | 90 | 20 | 30 | 100 | 80 | 6 | 10 | 40 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 150 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
材料物理 | 理工 | 60 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 90 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 60 | 4 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 210 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
车辆工程 | 理工 | 120 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 120 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 60 | 2 | ||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 95 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 180 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
自动化 | 理工 | 120 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||
电子科学与技术 | 理工 | 120 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 60 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
通信工程 | 理工 | 120 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
物联网工程 | 理工 | 120 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
网站工程 | 理工 | 120 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 150 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
土木工程 | 理工 | 210 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
◆土木工程(中爱合作) | 理工 | 100 | 10 | ||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
工程造价 | 理工 | 120 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
环境工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
应用化学 | 理工 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
生物技术 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 60 | |||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 60 | |||||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 120 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 120 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
酒店管理 | 文理兼 | 60 | 4 | 2 | |||||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 60 | 2 | 4 | |||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
会计学 | 文理兼 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||
审计学 | 文理兼 | 60 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
英语 | 文史 | 120 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
翻译 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
商务英语 | 文史 | 60 | 4 | 4 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 120 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||
新闻学 | 文史 | 90 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
社会工作 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 60 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 90 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 90 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 60 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 60 | 4 | ||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 90 | 20 | ||||||||||||||
★机械设计制造及其自动化 | 理工 | 40 | |||||||||||||||
★材料成型及控制工程 | 理工 | 40 | |||||||||||||||
★车辆工程 | 理工 | 40 | |||||||||||||||
★电气工程及其自动化 | 理工 | 40 | |||||||||||||||
★计算机科学与技术 | 理工 | 55 | |||||||||||||||
★学前教育 | 文理兼 | 30 |
备注:1、以上所有计划均以各省招办公布的数据为准;
2、标记◆号专业是中外合作办学项目招生计划;90教育网
3、标记★号专业是我校与河南机电职业学院联合办学招生计划,仅在河南省内招生,录取考生在河南机电职业学院就读。
2020年专科层次招生计划表
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划人数 | 录取批次 | 学费 (元/年) |
材料工程技术 | 理工 | 3年 | 80 | 高职高专批 | 4200 |
计算机应用技术 | 理工 | 3年 | 80 | 高职高专批 | 4200 |
工业分析技术 | 理工 | 3年 | 80 | 高职高专批 | 4200 |
工业机器人技术 | 理工 | 3年 | 85 | 高职高专批 | 4200 |
小学教育 | 文理兼 | 3年 | 180 | 高职高专批 | 3700 |
心理咨询 | 文理兼 | 3年 | 80 | 高职高专批 | 3700 |
环境艺术设计 | 艺术文理兼 | 3年 | 93 | 提前批艺术专科 | 6000 |
广告设计与制作 | 艺术文理兼 | 3年 | 62 | 提前批艺术专科 | 6000 |
小计 | 740 | ||||
☆机械设计与制造(中俄合作) | 理工 | 3年 | 80 | 高职高专批 | 12000 |
◇计算机信息管理 | 理工 | 2年 | 80 | 高职高专批 | 8000 |
小计 | 160 | ||||
合计 | 900 |
备注:1、以上专科层次专业仅面向河南省内招生,计划数以河南省招生办公室公布的数据为准,报考代码:6160;
2、标☆号专业是中外合作办学项目招生计划,报考代码:6162;
3、标◇号专业是示范性网站职业技术学院招生计划,报考代码:6164。
2020年专升本招生计划 报考代码:6161
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划人数 | 学费(元/年) |
汉语言文学 | 文学 | 2年 | 140 | 4400 |
英语 | 文学 | 2年 | 120 | 4400 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 132 | 5000 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 2年 | 82 | 5000 |
高分子材料与工程 | 工学 | 2年 | 25 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 2年 | 140 | 5000 |
计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 140 | 5000 |
土木工程 | 工学 | 2年 | 135 | 5000 |
环境工程 | 工学 | 2年 | 45 | 5000 |
工程管理 | 管理学 | 2年 | 185 | 5000 |
工商管理 | 管理学 | 2年 | 224 | 4400 |
财务管理 | 管理学 | 2年 | 172 | 4400 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 2年 | 90 | 8000 |
环境设计 | 艺术学 | 2年 | 60 | 8000 |
学前教育 | 教育学 | 2年 | 240 | 4400 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 2年 | 25 | 4400 |
合计 | 1955 |
2020年专升本只招建档立卡贫困家庭考生计划 报考代码:6452
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划人数 | 学费(元/年) |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 8 | 5000 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 2年 | 2 | 5000 |
工程管理 | 管理学 | 2年 | 5 | 5000 |
工商管理 | 管理学 | 2年 | 12 | 4400 |
财务管理 | 管理学 | 2年 | 8 | 4400 |
合计 | 35 |
2020年专升本只招收退役大学生士兵计划 报考代码:6558
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划人数 | 学费(元/年) |
无机非金属材料工程 | 工学 | 2年 | 1 | 5000 |
土木工程 | 工学 | 2年 | 5 | 5000 |
工商管理 | 管理学 | 2年 | 4 | 4400 |
合计 | 10 |
洛阳理工学院办学历史可溯源至1956年创立的三门峡水力发电学校,后历经洛阳地质勘探学校、洛阳建筑材料工业学校等发展阶段,1993年6月,学校更名为洛阳工业高等专科学校;2007年3月,经教育部批准,洛阳工业高等专科学校与洛阳大学合并组建并升格为洛阳理工学院。
以上就是90教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注90教育网。更多相关文章关注90教育网:www.090edu.com安阳工学院2009年艺术类(美术)专业招生考试合格分数线你的分数能在160以上应该就过了录取规则:根据教育部及各省(市、自治区)招办规定,在投档线上按志愿从高到低择优录取,必要时可进行调剂录取,我院美术类专业文理兼收。美术类专业按文化分数过省控线,专业分数使用我院美术测试成绩,按文化分数占30%,专业滑禅核分数占70%,总分从高到低录取,文化分无单科成绩限制。(折合袭祥公式:总分=文化分
2021年宁夏理工学院重点专业排名,招生优势专业排行榜宁夏优势专业专业排名专业重点招生学院排名排行排行榜理工2021年宁夏理工学院工学院理工学院优势工学重点专业专业排行20211年 宁夏理工学院重点专业排名,招生优势专业排行榜!那么,究竟这些专业有哪些吸引人之处,学习这些专业需要具备哪些素质,有哪些开设院校竞争力更强?一切,从本文开始。宁夏理工学院好的专业包括四个原则:
淮北理工学院面向中职生对口招生各专业分数线安徽省理科考生最低分423。98分,文科最低分526。97分。淮北理工学院(HuaibeiInstituteofTechnology),简称“淮北理工”,坐落于安徽省淮北市,是一所经中华人民共和国教育部和安徽省人民政府批准,由淮北科培教育投资开发有限公司举办的全日制民办普通本科高校。学校前身是筹建于2003年的淮北煤炭师范学院信息学院,201
厦门理工学院研究生招生专业目录引言厦门理工学院研究生教育是一所具有一定规模、广泛覆盖、学科门类齐全的综合性大学。本文将介绍厦门理工学院2022年研招专业目录,希望对即将考研的同学有所帮助。专业设立厦门理工学院共设有22个研究生院系,并开设了69个博士点、143个硕士点。具体的学科覆盖范围包括了工、理、管、文、法、经济、艺术、教育、体育等领域,共计涉及20个学科门类。在这么多的专业中,
2023年闽南理工学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、闽南理工学院招生专业有哪些闽南理工学院开设的专业有:金融工程、学前教育、小学教育、商务英语、信息与计算科学、机械电子工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、机器人工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、智能建造、信息管理与信息系统、工程管理、财务管理、人力资源管理、审计学等,具体完整
商洛职业技术学院开设哪些专业,商洛职业技术学院招生专业名单汇总商洛职业技术学院有建筑工程技术、建设工程管理、机械设计与制造、智能焊接技术、机电一体化技术、工业机器人技术、汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、医疗器械维护与管理、高速铁路客运服务、民航运输服务、通用航空器维修等专业,以下是商洛职业技术学院招生专业名单汇总,供大家参考。1、商洛职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称1商洛
2017年荆州理工职业学院成人高考最新招生专业公布 2017年荆州理工职业学院成教最新招生专业公布 专业 专业 科类 层次 学制 学习形式 代码 名称
2022年太原理工大学招生简章及招生计划专业人数录取规则第一章总则第一条为保证太原理工大学本科招生工作顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山西省对普通高等学校招生工作有关规定,结合我校招生工作的具体情况,特制定本章程。第二条太原理工大学招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序、全面考核、
2024-06-17 18:16:18
2024-06-10 16:43:48
2024-04-29 11:40:44
2023-10-19 21:38:32
2024-06-25 21:38:58
2024-06-21 18:04:28