2023-12-21 11:23:21 | 90教育网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广州大学招生计划和人数暂未公布,下面是广州大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广州大学人文地理与城乡规划专业在广东2022年高考历史招生计划人数为8人;
2、广州大学网络工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为70人;90教育网
3、广州大学统计学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为59人;
4、广州大学数据科学与大数据技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为43人;
5、广州大学工程管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为104人;
6、广州大学工程管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为20人;
广州大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育师范,不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
2 | 小学教育师范,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
3 | 应用心理学师范,不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
4 | 应用心理学不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
5 | 汉语言文学师范,住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 176 |
6 | 汉语言文学住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 187 |
7 | 历史学师范,住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 66 |
8 | 英语住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
9 | 英语师范,住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
10 | 法语住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
11 | 日语住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
12 | 法学住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 151 |
13 | 广播电视学住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 57 |
14 | 网络与新媒体住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
15 | 经济学不招单色识别不全者,住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
16 | 金融学住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 94 |
17 | 国际经济与贸易住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 55 |
18 | 工商管理住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
19 | 会计学住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 54 |
20 | 物流管理住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
21 | 电子商务住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 53 |
22 | 旅游管理住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
23 | 市场营销住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
24 | 社会学住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 57 |
25 | 行政管理住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 102 |
26 | 思想政治教育师范,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 71 |
27 | 地理科学不招色盲,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
28 | 地理科学师范,不招色盲,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
29 | 人文地理与城乡规划不招色盲,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
30 | 学前教育师范,不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
31 | 应用心理学不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
32 | 特殊教育具体培养模式和学习费用请查看学校网站,师范,不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区,只招有专业志愿考生 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
33 | 工商管理住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
34 | 物流管理住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
35 | 旅游管理住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
36 | 社会学住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
37 | 行政管理住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
38 | 旅游管理(中外合作办学)与法国昂热大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
39 | 信息安全住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
40 | 人工智能不招单色识别不全者,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
41 | 计算机科学与技术不招单色识别不全者,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
42 | 软件工程住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 111 |
43 | 网络工程不招单色识别不全者,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
44 | 网络空间安全住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
45 | 统计学住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
46 | 数据科学与大数据技术住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
47 | 数学与应用数学住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
48 | 数学与应用数学师范,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
49 | 信息与计算科学住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
50 | 物理学师范,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
51 | 物理学住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
52 | 天文学不招色盲,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
53 | 教育技术学师范,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
54 | 工程管理不招单色识别不全者,住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 104 |
55 | 材料科学与工程住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
56 | 光电信息科学与工程住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 81 |
57 | 化学工程与工艺不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 87 |
58 | 遥感科学与技术不招色盲,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
59 | 生物制药不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
60 | 机械设计制造及其自动化住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 149 |
61 | 智能制造工程住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
62 | 电气工程及其自动化住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 98 |
63 | 机器人工程住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 110 |
64 | 电子信息工程住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 94 |
65 | 通信工程住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 73 |
66 | 物联网工程住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 109 |
67 | 建筑学因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考,不招色盲,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
68 | 城乡规划因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考,不招色盲,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
69 | 风景园林因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考,不招色盲,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
70 | 土木类含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程,第二学年专业分流住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 |
71 | 小学教育师范,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
72 | 应用心理学师范,不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
73 | 应用心理学不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
74 | 英语住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
75 | 英语师范,住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
76 | 法语住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
77 | 日语住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
78 | 法学住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
79 | 广播电视学住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
80 | 网络与新媒体住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
81 | 经济学不招单色识别不全者,住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
82 | 金融学住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
83 | 国际经济与贸易住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
84 | 工商管理住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
85 | 会计学住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 82 |
86 | 物流管理住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
87 | 电子商务住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
88 | 旅游管理住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
89 | 市场营销住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
90 | 行政管理住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
91 | 化学师范,不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
92 | 化学不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
93 | 交通工程住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
94 | 地理科学不招色盲,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
95 | 地理科学师范,不招色盲,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
96 | 人文地理与城乡规划不招色盲,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
97 | 地理信息科学不招色盲,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
98 | 生物科学师范,不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
99 | 生物科学不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 95 |
100 | 环境工程不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
101 | 环境科学住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 68 |
102 | 教育技术学师范,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
103 | 工程管理不招单色识别不全者,住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
104 | 物理学住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
105 | 化学工程与工艺不招色盲色弱,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
106 | 物流管理住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
107 | 电气工程及其自动化住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
108 | 城乡规划因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考,不招色盲,住宿费:1000元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
109 | 市场营销住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
110 | 旅游管理(中外合作办学)与法国昂热大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1000元/学年,办学地点:第一学年桂花岗校区第二至四学年大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023年广州城建职业学院春季高考招生专业有哪些?2023年广州城建职业学院春季高考招生专业有装配式建筑工程技术、城市轨道交通工程技术、风景园林设计、建设工程管理、建筑装绝扮饰工程技术、工程造价、建筑设计、建筑工程技术、市政工程技术、测绘地理信息技术、电子商务、计算机应用技术、软件技术、计算机网络技术、物联网应用技术、大数据技术、智能网联汽车技术、智能控制技术、新能源汽车技术、机电一体化技术
广州松田职业学院招生专业目录及有哪些院系(参考)广州广州松田职业学院招生专业目录哪些院系参考学院职业职业学院招生专业松田广州松田松田职业学院 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了广州松田职业学院的开设专业目录、广州松田职业学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、广州松田职业学院招生专业目录表院系专业财经商
苏州大学在职人员攻读硕士学位招生专业培养方案信息的通知苏州大学是国家“211工程”重点建设高校、“2011计划”首批认定高校,是江苏省属重点综合性大学,现将苏州大学在职人员攻读硕士学位招生专业培养方案信息进行通知。苏州大学学位办“关于招收在职人员攻读硕士学位工作的通知”文件精神,苏州大学各招生单位在硕士学位信息管理信息平台(以下简称信息平台)公布培养方案信息,学位办将以适当方式向社会及考
2022年常州大学统招专转本招生专业及招生计划?【专升本快速报名和免费咨询:】2022年常州大学统招专转本招生专业及招生计划已经公布,详情如下:2022年常州大学统招专转本招生专业及招生计划点击查看:江苏专转本视频课程点击查看:江苏专转本题库试题热点推荐:2022年江苏专转本考试大纲及考试科目说明(汇总)备注:招生计划及招生专业以江苏省教育厅公布为准。2022年常
广州城市理工学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)广州广州城城市理工学院招生专业目录哪些院系2022年参考理工工学院学院2022招生专业工学2年 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了广州城市理工学院的开设专业目录、广州城市理工学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、广州城市理工学院招生专业目录表序
贵州师范大学招生网(贵州师范大学2020年省外艺术类专业招生简章)贵州师范大学2020年省外艺术类专业招生简章本科办学类型:普通高等教育学校地址:宝山校区—贵州省贵阳市云岩区宝山北路11...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。贵州师范大学2020年省外艺术类专业招生简章一、学校概况学校性质:公办学校代码:4152010663办学层次:研究生、本科办学类型:普通高等教育学校地
兰州财经大学招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)兰州兰州财经大学大学招生专业目录哪些院系2022年参考大学2022招生招生专业财经财经大学大学招生专业2年 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了兰州财经大学的开设专业目录、兰州财经大学院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、兰州财经大学招生专业目录表类别专
2022年兰州交通大学招生计划及招生人数各省都招什么专业2022年兰州交通大学在天津招生计划中电气工程及其自动化专业招生2人、轨道交通信号与控制专业招生3人,在河北招生计划中交通运输专业招生10人、交通工程专业招生4人,在山西招生计划中交通运输专业招生5人、交通工程专业招生2人。2022年兰州交通大学在各省招生计划兰州交通大学是几本首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没
2024-06-17 18:16:18
2024-04-29 11:40:44
2023-10-19 21:38:32
2024-07-03 23:39:46
2024-06-25 21:38:58
2024-06-21 18:04:28