2023-12-23 11:42:26 | 90教育网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西南民族大学招生计划和人数暂未公布,下面是西南民族大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、西南民族大学经济学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为3人;
2、西南民族大学法语专业在四川2022年高考文科招生计划人数为5人;
3、西南民族大学日语专业在四川2022年高考文科招生计划人数为5人;
4、西南民族大学公共管理类专业在四川2022年高考文科招生计划人数为4人;
5、西南民族大学(民族班)哲学专业在四川2022年高考文科招生计划人数为4人;
6、西南民族大学(民族班)朝鲜语专业在四川2022年高考文科招生计划人数为4人;
西南民族大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
2 | 财政学(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
3 | 金融学类(航空港校区)(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
4 | 国际经济与贸易(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
5 | 法学(武侯校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
6 | 应用心理学(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
7 | 中国语言文学类(航空港校区)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
8 | 英语(武侯校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
9 | 法语(武侯校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
10 | 日语(武侯校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
11 | 新闻传播学类(航空港校区)(包含专业:新闻学、广播电视学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
12 | 会计学(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
13 | 工商管理类(航空港校区)(包含专业:工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
14 | 文化产业管理(武侯校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
15 | 旅游管理(武侯校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
16 | 公共管理类(航空港校区)(包含专业:公共事业管理、行政管理) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
17 | 统计学(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
18 | 化学工程与工艺(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
19 | 环境科学与工程类(航空港校区)(包含专业:环境工程、环境科学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
20 | 电子信息类(航空港校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程、人工智能) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
21 | 电气工程及其自动化(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
22 | 自动化(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
23 | 计算机类(航空港校区)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
24 | 建筑类进校后须加试徒手画 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
25 | 食品科学与工程类(航空港校区)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
26 | 生物技术(武侯校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
27 | 动物医学(武侯校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
28 | 制药工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
29 | 药学类(航空港校区)(包含专业:药学、药物制剂) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
30 | 中药学(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
31 | 经济学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 3 |
32 | 财政学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
33 | 金融学类 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 7 |
34 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 4 |
35 | 法学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
36 | 应用心理学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 3 |
37 | 中国语言文学类 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
38 | 英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
39 | 法语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
40 | 日语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
41 | 新闻传播学类 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
42 | 会计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 3 |
43 | 工商管理类 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
44 | 历史学类 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 7 |
45 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 3 |
46 | 公共管理类 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 4 |
47 | 汉语言文学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 3 |
48 | 学前教育只招少数民族考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
49 | 数学类只招少数民族考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
50 | 化学类只招少数民族考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
51 | 动物科学只招少数民族考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
52 | 中国少数民族语言文学藏语言,藏语言零起点班,师范类,只招收填报该专业志愿的考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
53 | 中国少数民族语言文学彝语言,彝语言零起点班,师范类,只招收填报该专业志愿的考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
54 | 哲学只招少数民族考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 4 |
55 | 民族学只招少数民族考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
56 | 社会学类只招少数民族考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
57 | 学前教育只招少数民族考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
58 | 朝鲜语只招少数民族考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 4 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2024-06-17 18:16:18
2024-04-29 11:40:44
2023-10-19 21:38:32
2024-06-21 18:04:28
2024-06-19 21:27:39
2024-06-17 03:58:19