2023-12-24 06:50:39 | 90教育网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的丽水学院招生计划和人数暂未公布,下面是丽水学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、丽水学院自动化专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为21人;
2、丽水学院电子商务专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为38人;
3、丽水学院思想政治教育专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为3人;
4、丽水学院应用化学专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为3人;90教育网
5、丽水学院园艺专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为3人;
6、丽水学院口腔医学专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为3人;
丽水学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(要求高考英语成绩不低于105分) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 32 |
2 | 汉语言文学(师范) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
3 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 16 |
4 | 民族学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
5 | 学前教育(师范) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 18 |
6 | 小学教育(师范) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 57 |
7 | 应用化学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 26 |
8 | 生态学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
9 | 化学工程与工艺 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
10 | 环境工程 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 22 |
11 | 生物制药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
12 | 园艺 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 14 |
13 | 园林 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
14 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 41 |
15 | 物理学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 41 |
17 | 电子信息工程 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 38 |
18 | 自动化 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 21 |
19 | 计算机科学与技术 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
20 | 数字媒体技术 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 19 |
21 | 土木工程 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 33 |
22 | 口腔医学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 32 |
23 | 康复治疗学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
24 | 护理学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 75 |
25 | 临床医学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 38 |
26 | 国际商务(要求高考外语成绩不低于100分) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 22 |
27 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 14 |
28 | 财务管理 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 44 |
29 | 电子商务 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 38 |
30 | 旅游管理 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 16 |
31 | 工业设计 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 19 |
32 | 英语(少数民族班)(只招少数民族考生。要求高考英语成绩不低于105分) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
33 | 汉语言文学(少数民族班)(师范(只招少数民族考生)) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
34 | 思想政治教育(少数民族班)(师范)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
35 | 民族学(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
36 | 小学教育(少数民族班)(师范)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
37 | 应用化学(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
38 | 生态学(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
39 | 化学工程与工艺(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
40 | 环境工程(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
41 | 生物制药(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
42 | 园艺(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
43 | 园林(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
44 | 口腔医学(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
45 | 康复治疗学(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
46 | 护理学(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
47 | 国际商务(少数民族班)(只招少数民族考生。要求高考外语成绩不低于100分) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
48 | 国际经济与贸易(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
49 | 财务管理(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
50 | 电子商务(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
51 | 旅游管理(少数民族班)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
52 | 学前教育(少数民族班)(师范)(只招少数民族考生) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
53 | 护理 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 114 |
54 | 护理 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 1 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2024-02-26 16:33:19
2024-06-17 18:16:18
2024-04-29 11:40:44
2023-10-19 21:38:32
2024-06-17 03:58:19
2023-10-31 20:11:36