2023-12-24 13:34:13 | 90教育网
哈尔滨医科大学开设的专业有:法学、生物信息学、医学信息工程、生物医学工程、基础医学、临床医学、医学影像学、精神医学、口腔医学、临床药学、药物分析、中药学、医学检验技术、医学影像技术、智能医学工程、护理学、助产学、信息管理与信息系统、公共事业管理、健康服务与管理等,具体完整专业见下表。90教育网
哈尔滨医科大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 法学 | 法学类 | 本科 |
2 | 生物信息学 | 生物科学类 | 本科 |
3 | 医学信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
4 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
5 | 基础医学 | 基础医学类 | 本科 |
6 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
7 | 麻醉学 | 临床医学类 | 本科 |
8 | 医学影像学 | 临床医学类 | 本科 |
9 | 精神医学 | 临床医学类 | 本科 |
10 | 儿科学 | 临床医学类 | 本科 |
11 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 本科 |
12 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
13 | 药学 | 药学类 | 本科 |
14 | 药物制剂 | 药学类 | 本科 |
15 | 临床药学 | 药学类 | 本科 |
16 | 药物分析 | 药学类 | 本科 |
17 | 中药学 | 中药学类 | 本科 |
18 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
19 | 医学实验技术 | 医学技术类 | 本科 |
20 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
21 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
22 | 智能医学工程 | 医学技术类 | 本科 |
23 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
24 | 助产学 | 护理学类 | 本科 |
25 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
26 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
27 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2024-02-26 16:33:19
2024-06-17 18:16:18
2024-04-29 11:40:44
2023-10-19 21:38:32
2024-06-17 03:58:19
2023-10-31 20:11:36