2024-01-01 02:31:51 | 90教育网
陕西交通职业技术学院 创建于1952年,前身为国家级重点中专——陕西交通学校。省级重点专业为建筑工程技术、汽车电子技术、物流管理、城市轨道交通运营管理。
以下为陕西交通职业技术学院的招生信息,供考生参考。
二级学院 | 专业代号 | 招生专业 | 招生计划 | |||
文史 | 理工 | 三校生 | 合计 | |||
公路与铁道工程学院 | D2 | 城市轨道交通工程技术 |
|
7 |
|
7 |
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 6 | 59 |
|
65 | |
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) |
|
62 |
|
62 | |
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 16 | 42 |
|
58 | |
C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 23 | 32 | 10 | 65 | |
B6 | 高速铁道工程技术 |
|
45 |
|
45 | |
A6 | 工程造价(公路工程造价) | 12 | 18 | 5 | 35 | |
B3 | 铁道工程技术 |
|
51 |
|
51 | |
|
小计 | 57 | 316 | 15 | 388 | |
建筑与测绘工程学院 | A1 | 工程测量技术 |
|
37 | 10 | 47 |
A2 | 工程测量技术(智慧城市建设) |
|
29 |
|
29 | |
A5 | 工程造价(建筑工程造价) | 10 | 10 |
|
20 | |
C6 | 机场场务技术与管理(机场飞行区建设) |
|
14 | 5 | 19 | |
A4 | 建筑工程技术 | 30 | 28 |
|
58 | |
A3 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 24 | 5 | 44 | |
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 13 | 18 | 5 | 36 | |
|
小计 | 68 | 160 | 25 | 253 | |
汽车工程学院 | C5 | 汽车车身维修技术 | 22 | 28 | 5 | 55 |
B1 | 汽车电子技术 |
|
38 | 5 | 43 | |
A9 | 汽车检测与维修技术 |
|
70 | 5 | 75 | |
E1 | 汽车营销与服务 | 9 | 13 | 5 | 27 | |
A8 | 汽车制造与装配技术(汽车设计与制造) |
|
32 | 5 | 37 | |
D4 | 汽车智能技术 |
|
34 |
|
34 | |
B2 | 新能源汽车技术 |
|
72 | 5 | 77 | |
|
小计 | 31 | 287 | 30 | 348 | |
经济管理学院 | E2 | 电子商务(跨境电商) | 20 | 21 |
|
41 |
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 12 | 20 | 25 | 57 | |
D9 | 会计 | 26 | 13 | 40 | 79 | |
C4 | 交通运营管理 | 47 |
|
|
47 | |
E6 | 酒店管理 | 16 | 22 |
|
38 | |
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 27 | 25 |
|
52 | |
|
小计 | 148 | 101 | 65 | 314 | |
轨道交通学院 | C7 | 城市轨道交通车辆技术 |
|
13 |
|
13 |
D1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) |
|
30 |
|
30 | |
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 18 | 34 |
|
52 | |
C9 | 城市轨道交通通信信号技术 |
|
26 |
|
26 | |
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 17 | 17 |
|
34 | |
B7 | 高速铁路客运乘务 | 12 | 14 |
|
26 | |
B5 | 铁道交通运营管理 | 29 |
|
|
29 | |
B4 | 铁道信号自动控制 |
|
37 |
|
37 | |
|
小计 | 76 | 171 |
|
247 | |
交通信息学院 | D7 | 动漫制作技术 | 6 | 19 | 7 | 32 |
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) |
|
19 | 8 | 27 | |
D6 | 网站技术 |
|
41 |
|
41 | |
D8 | 信息安全与管理 | 10 | 36 |
|
46 | |
B8 | 智能交通技术运用 | 12 | 44 |
|
56 | |
|
小计 | 28 | 159 | 15 | 202 | |
总计 | 408 | 1194 | 150 | 1752 |
[h3]2020陕西交通职业技术学院外省招生
[/h3]
省份 | 学校招生代码 | 校编专业代码 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 |
重庆 | 6138 | B8 | 智能交通技术运用 | 文史 | 2 |
E1 | 汽车营销与服务 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 1 | |||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 1 | ||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
浙江 | 6104 | B5 | 铁道交通运营管理 | 综合改革 | 1 |
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | |||
E2 | 电子商务(跨境电商) | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B8 | 智能交通技术运用 | 1 | |||
D8 | 信息安全与管理 | 1 | |||
B4 | 铁道信号自动控制 | 2 | |||
新疆 | 2271 | C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 文史 | 2 |
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | |||
B8 | 智能交通技术运用 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
B5 | 铁道交通运营管理 | 1 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
E1 | 汽车营销与服务 | 2 | |||
E6 | 酒店管理 | 2 | |||
C4 | 交通运营管理 | 2 | |||
A3 | 建筑装饰工程技术 | 2 | |||
D7 | 动漫制作技术 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 理工 | 2 | ||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B3 | 铁道工程技术 | 2 | |||
B4 | 铁道信号自动控制 | 1 | |||
C5 | 汽车车身维修技术 | 1 | |||
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | |||
D1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 1 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 2 | |||
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
D2 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 1 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 3 | |||
D6 | 网站技术 | 2 | |||
天津 | 1041 | D7 | 动漫制作技术 | 综合改革 | 1 |
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
D9 | 会计 | 2 | |||
E6 | 酒店管理 | 1 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 1 | |||
E2 | 电子商务(跨境电商) | 1 | |||
四川 | 6159 | B8 | 智能交通技术运用 | 文史 | 2 |
D8 | 信息安全与管理 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
B5 | 铁道交通运营管理 | 2 | |||
E1 | 汽车营销与服务 | 2 | |||
E6 | 酒店管理 | 1 | |||
A3 | 建筑装饰工程技术 | 1 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 理工 | 2 | ||
A1 | 工程测量技术 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 2 | |||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
C6 | 机场场务技术与管理(机场飞行区建设) | 2 | |||
D2 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | |||
D6 | 网站技术 | 2 | |||
山西 | 2702 | C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 文史 | 2 |
E1 | 汽车营销与服务 | 2 | |||
C5 | 汽车车身维修技术 | 2 | |||
C4 | 交通运营管理 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 2 | |||
A8 | 汽车制造与装配技术(汽车设计与制造) | 理工 | 1 | ||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 2 | |||
C7 | 城市轨道交通车辆技术 | 1 | |||
C9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 2 | |||
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 2 | |||
D2 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | |||
A1 | 工程测量技术 | 2 | |||
山东 | C830 | B5 | 铁道交通运营管理 | 综合改革 | 2 |
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 2 | |||
C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 2 | |||
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | |||
E1 | 汽车营销与服务 | 2 | |||
A6 | 工程造价(公路工程造价) | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 2 | |||
D6 | 网站技术 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
E2 | 电子商务(跨境电商) | 2 | |||
D9 | 会计 | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B8 | 智能交通技术运用 | 2 | |||
C7 | 城市轨道交通车辆技术 | 2 | |||
青海 | 6046 | A4 | 建筑工程技术 | 文史 | 2 |
D9 | 会计 | 2 | |||
D8 | 信息安全与管理 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
E6 | 酒店管理 | 2 | |||
C4 | 交通运营管理 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 理工 | 2 | ||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
A1 | 工程测量技术 | 2 | |||
B3 | 铁道工程技术 | 2 | |||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 2 | |||
宁夏 | 6178 | C4 | 交通运营管理 | 文史 | 2 |
A3 | 建筑装饰工程技术 | 2 | |||
D9 | 会计 | 2 | |||
A6 | 工程造价(公路工程造价) | 2 | |||
B7 | 高速铁路客运乘务 | 2 | |||
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 2 | |||
C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 2 | |||
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | |||
D8 | 信息安全与管理 | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
E1 | 汽车营销与服务 | 2 | |||
A1 | 工程测量技术 | 理工 | 2 | ||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 2 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 2 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
C7 | 城市轨道交通车辆技术 | 1 | |||
C9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | |||
D2 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | |||
D6 | 网站技术 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 2 | |||
C6 | 机场场务技术与管理(机场飞行区建设) | 2 | |||
B8 | 智能交通技术运用 | 2 | |||
A2 | 工程测量技术(智慧城市建设) | 1 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 2 | |||
内蒙古 | 0A51 | C4 | 交通运营管理 | 文史 | 2 |
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 理工 | 2 | ||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 1 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
D1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 1 | |||
D4 | 汽车智能技术 | 2 | |||
江苏 | 7129 | A3 | 建筑装饰工程技术 | 文理综合 | 1 |
B7 | 高速铁路客运乘务 | 1 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 1 | |||
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | |||
C9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | |||
D2 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | |||
D4 | 汽车智能技术 | 2 | |||
吉林 | |||||
D9 | 会计 | 文史 | 2 | ||
A6 | 工程造价(公路工程造价) | 2 | |||
C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 2 | |||
B5 | 铁道交通运营管理 | 1 | |||
A1 | 工程测量技术 | 理工 | 2 | ||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 1 | |||
湖南 | 6162 | C4 | 交通运营管理 | 文史 | 2 |
B8 | 智能交通技术运用 | 1 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 理工 | 1 | ||
B6 | 高速铁道工程技术 | 2 | |||
D6 | 网站技术 | 1 | |||
B3 | 铁道工程技术 | 1 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 1 | |||
B4 | 铁道信号自动控制 | 1 | |||
湖北 | 9350 | C4 | 交通运营管理 | 文史 | 2 |
D8 | 信息安全与管理 | 1 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 1 | |||
B5 | 铁道交通运营管理 | 1 | |||
B1 | 汽车电子技术 | 理工 | 2 | ||
C9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | |||
D4 | 汽车智能技术 | 2 | |||
河南 | 9243 | E6 | 酒店管理 | 文史 | 2 |
C4 | 交通运营管理 | 2 | |||
A3 | 建筑装饰工程技术 | 2 | |||
D9 | 会计 | 2 | |||
D7 | 动漫制作技术 | 2 | |||
B8 | 智能交通技术运用 | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
A1 | 工程测量技术 | 理工 | 2 | ||
A8 | 汽车制造与装配技术(汽车设计与制造) | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B3 | 铁道工程技术 | 2 | |||
B4 | 铁道信号自动控制 | 2 | |||
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 2 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
C7 | 城市轨道交通车辆技术 | 2 | |||
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | |||
D1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 2 | |||
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | |||
D6 | 网站技术 | 2 | |||
E2 | 电子商务(跨境电商) | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
河北 | 1596 | C4 | 交通运营管理 | 文史 | 2 |
A6 | 工程造价(公路工程造价) | 2 | |||
D8 | 信息安全与管理 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
B5 | 铁道交通运营管理 | 1 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 理工 | 2 | ||
A1 | 工程测量技术 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 2 | |||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
C7 | 城市轨道交通车辆技术 | 1 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 1 | |||
B4 | 铁道信号自动控制 | 1 | |||
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 2 | |||
D6 | 网站技术 | 1 | |||
海南 | 2595 | D9 | 会计 | 综合改革 | 1 |
E2 | 电子商务(跨境电商) | 1 | |||
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 1 | |||
B4 | 铁道信号自动控制 | 1 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 1 | |||
E6 | 酒店管理 | 2 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 1 | |||
D8 | 信息安全与管理 | 1 | |||
贵州 | 1879 | B8 | 智能交通技术运用 | 文史 | 2 |
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 2 | ||
B3 | 铁道工程技术 | 2 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 2 | |||
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | |||
D2 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 2 | |||
D7 | 动漫制作技术 | 2 | |||
广西 | |||||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 文史 | 2 |
C4 | 交通运营管理 | 1 | |
D8 | 信息安全与管理 | 1 | |
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 理工 | 2 |
B3 | 铁道工程技术 | 2 | |
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |
广东 | |||
C4 | 交通运营管理 | 文史 | 2 | ||
B7 | 高速铁路客运乘务 | 1 | |||
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 2 | |||
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 理工 | 1 | ||
B8 | 智能交通技术运用 | 1 | |||
E2 | 电子商务(跨境电商) | 1 | |||
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 1 | |||
甘肃 | 2740 | D8 | 信息安全与管理 | 文史 | 1 |
B5 | 铁道交通运营管理 | 2 | |||
E1 | 汽车营销与服务 | 1 | |||
E6 | 酒店管理 | 2 | |||
C4 | 交通运营管理 | 2 | |||
A3 | 建筑装饰工程技术 | 2 | |||
D9 | 会计 | 1 | |||
C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 1 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | |||
A1 | 工程测量技术 | 理工 | 2 | ||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 2 | |||
C6 | 机场场务技术与管理(机场飞行区建设) | 2 | |||
D1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 1 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 2 | |||
D6 | 网站技术 | 2 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 2 | |||
福建 | 8245 | E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 文史 | 2 |
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
A3 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 1 | ||
D7 | 动漫制作技术 | 1 | |||
D9 | 会计 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
安徽 | 2251 | D8 | 信息安全与管理 | 文史 | 1 |
C5 | 汽车车身维修技术 | 1 | |||
A1 | 工程测量技术 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 理工 | 2 | ||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 2 | |||
C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 1 | |||
C5 | 汽车车身维修技术 | 1 |
信息安全与管理
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握计算机网络技术、信息安全技术与信息安全管理等知识,具备网络组建与管理、网络安全运维与管控、数据备份与恢复、信息安全设备调试、信息安全管理等能力,从事信息安全部署与实施、信息安全管理与服务等工作的高素质技术技能人才。
工程测量技术
工程测量技术专业具有50余年的办学历史,为水利水电、测绘、交通等行业培养出了大批优秀测量人才,在职业教育方面积累了丰富的办学经验和管理经验。 2002年被国家确定为教学改革试点专业,2004年顺利通过验收,并被河南省命名为河南省示范专业。
建筑工程技术
建筑工程技术为普通高职高专土建大类专业目录下设的一门专业,属于土建施工类专业。该专业为普通高等学校专科层次,学制三年,接受全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会教学的研究、指导、咨询、服务等工作。 建筑工程技术专业主要包括土建、采暖卫生与煤气工程、电梯和消防四个方面,主要开设于土建类专业为特色的院校。 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握建筑工程识图、房屋构造、建筑力学与结构基本知识,具备建筑施工、质量监督、安全管理能力,从事建筑施工技术及管理等工作的高素质技术技能人才。 90教育网
道路桥梁工程技术
道路桥梁工程技术专业旨在培养掌握道路与桥梁工程基本理论和知识,具备道路与桥梁工程现场的施工技术和工程管理能力,从事道路与桥梁工程生产一线技术与管理工作的高级技术应用性专门人才的专业人员可从事道路与桥梁工程施工技术与管理、质量管理、安全管理、资料管理、工程造价计算、以及施工监理等专业工作。
道路养护与管理
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握工程制图、工程测量、高等级公路及大中桥与小桥涵的养护设计、养护工程试验和施工质量检测、养护施工组织设计、养护预算和施工组织管理的基本知识,具备道路养护与管理组织能力,从事道路和桥梁的施工、养护和组织管理等工作的高素质技术技能人才。
陕西交通职业技术学院创建于1952年,前身为国家级重点中专——陕西交通学校。2001年经省人民政府批准晋升高等教育系列,隶属于陕西省交通运输厅,是国家首批现代学徒制试点单位、陕西省唯一一所培养公路交通技术和管理人才的高等职业技术学院。 学院由校本部、自强校区和太白校区等三个校区组成,总建筑面积约23.08万平方米,固定资产总值4.4亿元。有全日制在校学生万余人,教职工439人。
陕西交通职业技术学院招生专业介绍
陕西交通职业技术学院排名
陕西交通职业技术学院宿舍条件怎么样
陕西交通职业技术学院是公办还是 民办大学
陕西交通职业技术学院各专业学费标准
陕西交通职业技术学院2020各专业费用是多少钱一年
陕西交通职业技术学院宿舍怎么样
陕西交通职业技术学院学费一年要多少钱
陕西交通职业技术学院怎么样 有哪些招生专业
报考陕西交通职业技术学院选择什么专业好
陕西交通职业技术学院专业排名最好的专业有哪些
陕西交通职业技术学院优势专业推荐
以上就是90教育网整理的陕西交通职业技术学院怎样填报志愿和选专业?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅90教育网。更多相关文章关注90教育网:www.090edu.com2020年广东交通职业技术学院招生专业及专业人数汇总2020年广东交通职业技术学院招生专业及专业人数汇总招生2020年交通交通职业技术学院职业招生专业学院术学院人数专业广东职业技术职业技术学院汇总技术广东交通术学技术学院技术学202020年 广东交通职业技术学院(GuangdongCommunicationPolytechnic)是一所工科为主的综合性高等职业院校。国家骨干高职院校重
四川交通职业技术学院2019年招生简章,招生专业第一章总则第一条为保证学院招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》及教育部、四川省有关规定,并结合学院实际情况,特制订本章程。第二条学院招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则,并接受纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的监督。第二章组织机构及职
陕西财经职业技术学院开设哪些专业,陕西财经职业技术学院招生专业名单汇总陕西财经职业技术学院有建筑智能化工程技术、工程造价、建设工程管理、国际邮轮乘务管理、空中乘务、数字媒体技术、大数据技术、信息安全技术应用、人工智能技术应用、区块链技术应用、移动应用开发、动漫制作技术等专业,以下是陕西财经职业技术学院招生专业名单汇总,供大家参考。1、陕西财经职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称1
陕西机电职业技术学院2022年成人高考招生专业及报考指南 【导读】从陕西机电职业技术学院继续教育中心处了解到2022年成人高考招生专业及报考指南已经公布了,下面就给大家简单介绍一下吧。 陕西机电职业技术学院开展高起专层次的高等学历继续教育。考生通过成人高考入学,业余形式学习,学制2.5年。毕业颁发教育部学信网注册、国家承认的毕业证书。 设有西安建筑科技大学函授教育辅导站,开展专
内蒙古交通职业技术学院2021年单招专业及招生计划内蒙古交通职业技术学院2021年单招专业及招生计划2021年单招交通交通职业技术学院内蒙古交通职业2021年学院术学院专业计划招生职业技术职业技术学院单招技术术学生计招生计划技术学院内蒙内蒙古蒙古技术学20211年 高职单招是在高考统招前的一种招生方式,现在也有很多同学会考虑选择走单招。小编今天整理了2021年内蒙古交通职业技术学院单
2020年山西职业技术学院招生专业有哪些高考成绩出来后,很多考生和家长准备填报志愿,填报志愿最为重要的是要了解所报学校的相关信息。以下为山西职业技术学院的专业信息,供考生参考。2020山西职业技术学院单独招生专业序号专业名称学制人数科类学费备注(元/年)1材料工程技术330文理40002建筑材料工程技术(混凝土生产技术方向)330文理40003建筑材料检测技术330文理40004复合材料工程技
2023年陕西科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、陕西科技大学招生专业有哪些陕西科技大学开设的专业有:英语、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、工业设计、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术、新能源科学与工程、电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术、化学工程与工艺、制药工程、环境生态工程、食品科学与工程、乳品工程、药学、工商管理、物流工程等,具体完整专业
辽宁轨道交通职业学院招生专业及最好的专业有哪些辽宁轨道交通职业学院最好的专业有哪些:铁道机车车辆、铁道车辆是原铁道部优秀专业,机电技术应用是辽宁省品牌专业、全国机械行业特色专业,数控技术应用、机械加工技术、计算机及应用、电力机车运用与检修是辽宁省省级中职示范专业。辽宁轨道交通职业学院,简称轨道学院,创建于1950年,坐落在我国重工业基地辽宁省省会沈阳市,是一所以服务轨道交通
2024-06-17 18:16:18
2024-06-10 16:43:48
2024-04-29 11:40:44
2023-10-19 21:38:32
2024-06-25 21:38:58
2024-06-21 18:04:28