2024-01-04 18:36:33 | 90教育网
2021年重庆城市管理职业学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 520904 | 安全技术与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 560304 | 智能控制技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630301 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610215 | 大数据技术与应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610101 | 电子信息工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 580410 | 服装设计与工艺 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 560309 | 工业机器人技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690205 | 公共事务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630501 | 国际贸易实务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 620201 | 护理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 640301 | 会展策划与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690303 | 婚庆服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610202 | 计算机网络技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610203 | 计算机信息管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630201 | 金融管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 640105 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 620808 | 康复工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 620501 | 康复治疗技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 600405 | 空中乘务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690301 | 老年服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630604 | 连锁经营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 640101 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690201 | 民政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 650122 | 人物形象设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610205 | 网站技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630602 | 商务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 670202 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 660213 | 摄影摄像技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690101 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 670403 | 社会体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690104 | 社区管理与服务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610210 | 数字媒体应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610301 | 通信技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610103 | 微电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 650402 | 文化市场经营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 670301 | 文秘 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610119 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630903 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 540703 | 物业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690305 | 现代殡葬技术与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 510202 | 园林技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630506 | 报关与国际货运 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年香港中文大学(深圳)拟来湖南普通高校本科招生专业选考科目要求90教育网
2024-06-17 18:16:18
2024-04-29 11:40:44
2023-10-19 21:38:32
2024-06-21 18:04:28
2024-06-19 21:27:39
2024-06-17 03:58:19