2024-01-14 14:28:01 | 90教育网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北工业职业技术大学招生计划和人数暂未公布,下面是河北工业职业技术大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、河北工业职业技术大学材料成型及控制工程专业在河北2022年高考物理招生计划人数为140人;
2、河北工业职业技术大学国际经济与贸易专业在河北2022年高考物理招生计划人数为40人;
3、河北工业职业技术大学云计算技术应用专业在河北2022年高考物理招生计划人数为7人;
4、河北工业职业技术大学健康管理专业在河北2022年高考历史招生计划人数为8人;90教育网
5、河北工业职业技术大学跨境电子商务专业在河北2022年高考历史招生计划人数为50人;
6、河北工业职业技术大学商务数据分析与应用专业在河北2022年高考历史招生计划人数为40人;
河北工业职业技术大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生态环境工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 119 |
2 | 钢铁智能冶金技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 119 |
3 | 智能建造工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 280 |
4 | 机械设计制造及自动化 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 119 |
5 | 智能制造工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
6 | 材料成型及控制工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 140 |
7 | 自动化技术与应用 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 119 |
8 | 汽车工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
9 | 新能源汽车工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
10 | 应用化工技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 210 |
11 | 电子信息工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 99 |
12 | 物联网工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 140 |
13 | 网络工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
14 | 软件工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
15 | 大数据与会计 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
16 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
17 | 现代物流管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
18 | 大数据与会计 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 140 |
19 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
20 | 现代物流管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
21 | 环境工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 11 |
22 | 黑色金属材料类(含智能轧钢技术、金属材料检测技术、钢铁智能冶金技术、钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产方向)专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
23 | 复合材料智能制造技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
24 | 建筑消防技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
25 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 8 |
26 | 机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 64 |
27 | 自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 82 |
28 | 新能源汽车技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
29 | 智能网联汽车技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
30 | 药品生产技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
31 | 药品经营与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
32 | 空中乘务(对身体条件有要求,详见招生章程) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 14 |
33 | 电子信息类(含应用电子技术、电子信息工程技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 63 |
34 | 物联网应用技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
35 | 智能产品开发与应用 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 24 |
36 | 计算机类(含虚拟现实技术应用、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 24 |
37 | 软件技术(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
38 | 大数据技术(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
39 | 信息安全技术应用(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 50 |
40 | 移动应用开发(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 55 |
41 | 健康管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
42 | 金融服务与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 9 |
43 | 大数据与会计 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
44 | 市场营销 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
45 | 市场营销(大数据营销方向) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
46 | 电子商务 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
47 | 电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
48 | 跨境电子商务 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
49 | 跨境电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
50 | 商务数据分析与应用 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
51 | 现代物流管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 21 |
52 | 旅游管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
53 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
54 | 广告艺术设计(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
55 | 现代家政服务与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
56 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 42 |
57 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
58 | 金融科技应用(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
59 | 大数据与会计(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
60 | 钢铁智能冶金技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
61 | 智能轧钢技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
62 | 金属材料检测技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
63 | 建筑工程技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
64 | 工程造价(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
65 | 机械制造及自动化(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
66 | 机电一体化技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
67 | 工业机器人技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
68 | 电气自动化技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
69 | 软件技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
70 | 数字媒体技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
71 | 大数据技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
72 | 云计算技术应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
73 | 信息安全技术应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 8 |
74 | 金融科技应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
75 | 大数据与会计(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
76 | 电子商务(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
77 | 商务数据分析与应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
78 | 现代物流管理(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
79 | 环境工程技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
80 | 黑色金属材料类(含智能轧钢技术、金属材料检测技术、钢铁智能冶金技术、钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产方向)专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
81 | 复合材料智能制造技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
82 | 建筑消防技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
83 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
84 | 机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
85 | 自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 27 |
86 | 智能网联汽车技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
87 | 药品生产技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
88 | 药品经营与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
89 | 空中乘务(对身体条件有要求,详见招生章程) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
90 | 电子信息类(含应用电子技术、电子信息工程技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 23 |
91 | 物联网应用技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
92 | 智能产品开发与应用 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 16 |
93 | 计算机类(含虚拟现实技术应用、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
94 | 大数据技术(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
95 | 信息安全技术应用(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
96 | 移动应用开发(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
97 | 健康管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 8 |
98 | 金融服务与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
99 | 大数据与会计 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
100 | 市场营销 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 43 |
101 | 市场营销(大数据营销方向) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
102 | 电子商务 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
103 | 电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
104 | 跨境电子商务 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
105 | 跨境电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
106 | 商务数据分析与应用 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
107 | 现代物流管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
108 | 旅游管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
109 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
110 | 广告艺术设计(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
111 | 现代家政服务与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
112 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 28 |
113 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
114 | 金融科技应用(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
115 | 大数据与会计(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
116 | 钢铁智能冶金技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
117 | 智能轧钢技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
118 | 金属材料检测技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
119 | 建筑工程技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
120 | 工程造价(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
121 | 机械制造及自动化(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
122 | 机电一体化技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
123 | 工业机器人技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
124 | 电气自动化技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
125 | 软件技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
126 | 数字媒体技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
127 | 大数据技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
128 | 云计算技术应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
129 | 信息安全技术应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 8 |
130 | 金融科技应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
131 | 大数据与会计(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
132 | 电子商务(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
133 | 商务数据分析与应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
134 | 现代物流管理(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
河北工程技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北工程技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北工程技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北工程技术学院在河北的招生计划1、河北工程技术学院微电子科学与工程专业在河北2022年高考物理招生计划人数为87人;2、河北
2022年河北工程大学科信学院各省招生计划及招生人数都招什么专业2022年河北工程大学科信学院在河北招生计划中国际经济与贸易专业招生93人,英语专业招生86人,在山西招生计划中国际经济与贸易专业招生2人、英语专业招生2人,在安徽招生计划中英语专业招生2人、车辆工程专业招生2人。2022年河北工程大学科信学院在各省招生计划河北工程大学科信学院录取原则1.根据各省(自治区、
2020年河南职业技术学院的招生专业及学费考生和家长最为关注的就是如何挑选学校,学校的招生信息是大家最关心的问题。那么,河南职业技术学院都有哪些专业今年招生呢?专业学费大概都是多少呢?2020河南职业技术学院招生计划河南职业技术学院河南职业技术学院是经教育部批准建立的一所全日制普通高等专科院校,是国家示范高职院校、国家优质高等职业院校立项建设单位。国家级示范重点专业:机电一体化技术、电子信息工
湖北工业大学工程技术学院2023年招生专业有哪些?湖北工业大学工程技术学院招生专业有金融学、国际经济与贸易、英语、商务英语、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、新能源汽车工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、生物工程、工程管理等。一、湖北工业大学工程技术学院招生专业
2022年甘肃工业职业技术学院综合评价招生专业有哪些?2022年甘肃工业职业技术学院综合评价招生专业有应用化工技术、分析检验技术、环境监测技术、地质调查与矿业普查、地质灾害调查与防治、宝玉石鉴定与加工、水文与工程地质、钻探工程技术、岩土工程技术、工程测量技术、摄影测量与遥感技术、测绘地理信息技术、无人机应用技术、建筑工程技术、建设工程管理、道路与桥梁工程技术、智能建造技术、工业机器人技术、
2020年扬州工业职业技术学院招生专业及招生计划数汇总招生计划专业技术学院术学院技术学汇总2020年计划招生职业职业技术职业技术学院学院技术工业扬州术学扬州工业招生专业计划数生计202020年 填报志愿时,考生和家长最为关注的就是如何挑选学校,学校的招生信息是大家最关心的问题。那么扬州工业职业技术学院今年都有哪些专业招生呢?以下为扬州工业职业技术学院2020年的招生信息,供
浙江工商职业技术学院有什么专业,浙江工商职业技术学院招生专业设置情况浙江工商职业技术学院有建筑装饰工程技术、建筑工程技术、建筑智能化工程技术、工程造价、数字化设计与制造技术、数控技术、工业设计、模具设计与制造、机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术、应用电子技术等专业,以下是浙江工商职业技术学院专业设置情况,供大家参考。1、浙江工商职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称1浙
2021年湖南化工职业技术学院单招专业及招生计划与普通高考相比,单招考试难度要求相对较低,更加倾向于实践能力和综合素质的考查。2021年湖南化工职业技术学院单招专业及招生计划已经公布,小编整理了相关内容,供大家参考,来看一下!2021年湖南化工职业技术学院单招专业及招生计划学校单独招生计划3900人,分为A、B、C、D四类分计划,其中:A类“强基”计划900人、B类计划2050人、C类计划50
2024-06-17 18:16:18
2024-04-29 11:40:44
2023-10-19 21:38:32
2024-07-03 23:39:46
2024-06-25 21:38:58
2024-06-21 18:04:28