2024-01-20 20:15:03 | 90教育网
(第二批本科B类院校文史类、理工类、艺术类)
普通高校招生征集志愿入口
目前,我省第二批本科B类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。根据部分院校申请,文史类471分、理工类417分作为征集志愿资格线进行征集,艺术类在原文化线和专业线上征集志愿。
征集志愿结束后,根据考生志愿,按分数从高到低投档录取,并在山西招生考试网公布各院校本次投档最低分。
一、征集志愿时间:
8月5日19:30―6日上午12:00时,逾期不再受理。
二、征集志愿条件:
1.部分院校:文史类471分、理工类417分,具体要求见附表。
2.艺术类:湖北科技学院表演专业:艺术文309分,艺术理281分,表演专业71分。
3.晋中学院、长治学院、运城学院定向西藏就业:文史476分,理工 432分;只招应届生,填报志愿结束后,须传真本人、家长或监护人亲笔签名的申请书及考生身份证复印件(或发送邮件)至相应院校招生办,咨询电话、传真电话或邮箱地址分别为:
晋中学院:咨询电话0351-3985777,邮箱地址jzxyzjc@163.com
长治学院:咨询电话0355-2179761,传真电话0355-2179079
运城学院:咨询电话0359-2090661,传真电话0359-2090807
凡当前未被录取的考生,均可参照上述要求,填报相应院校志愿。 90教育网
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。
文史类、理工类:考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
艺术类:考生可填报一个院校志愿。
定向西藏就业的院校:考生可填报一个院校志愿。
四、院校收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
五、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
第二批本科B类院校(文史类、理工类)征集计划(文史471分、理工417分及以上填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1215 |
呼伦贝尔学院 |
02 | 英语 | 文史 | 1 |
|
2387 | 广西民族师范学院 | 01 | 英语 | 文史 | 1 |
|
02 | 旅游管理 | 文史 | 2 |
|
|
|
2740 | 陇东学院 | 03 | 秘书学 | 文史 | 1 |
|
6017 |
吕梁学院 |
06 | 新闻学 | 文史 | 32 |
|
07 | 历史学 | 文史 | 39 |
|
|
|
09 | 物业管理 | 文史 | 26 |
|
|
|
10 | 文化产业管理 | 文史 | 34 |
|
|
|
6020 | 山西警察学院 | 01 | 社会工作 | 文史 | 13 |
|
02 | 信息安全 | 文史 | 12 |
|
|
|
6028 | 山西应用科技学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 57 |
|
6041 | 山西大学商务学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 7 |
|
6050 | 山西工商学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 51 |
|
02 | 市场营销 | 文史 | 37 |
|
|
|
6079 | 山西工程技术学院 | 04 | 投资学 | 文史 | 46 |
|
05 | 思想政治教育 | 文史 | 60 |
|
|
|
07 | 城市地下空间工程 | 文史 | 7 |
|
|
|
09 | 地质工程 | 文史 | 15 |
|
|
|
10 | 勘查技术与工程 | 文史 | 18 |
|
|
|
11 | 采矿工程 | 文史 | 14 |
|
|
|
12 | 矿物加工工程 | 文史 | 25 |
|
|
|
13 | 包装工程 | 文史 | 15 |
|
|
|
14 | 安全工程 | 文史 | 25 |
|
|
|
15 | 电子商务 | 文史 | 9 |
|
|
|
6908 | 山西财经大学(中德学院) | 02 | 工商管理类(中外合作办学) | 文史 | 9 |
|
1215 | 呼伦贝尔学院 | 30 | 应用化学 | 理工 | 4 |
|
31 | 采矿工程 | 理工 | 4 |
|
|
|
32 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 |
|
|
|
1218 | 河套学院 | 30 | 学前教育 | 理工 | 5 |
|
31 | 化学工程与工艺 | 理工 | 5 |
|
|
|
1219 | 呼和浩特民族学院 | 30 | 水质科学与技术 | 理工 | 2 |
|
1294 | 辽宁科技学院 | 37 | 冶金工程 | 理工 | 2 |
|
1298 | 辽东学院 | 34 | 园艺 | 理工 | 3 |
|
35 | 动物科学 | 理工 | 2 |
|
|
|
1393 | 哈尔滨学院 | 37 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 |
|
1403 | 黑龙江工业学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 |
|
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
|
|
|
1428 | 黑河学院 | 37 | 广播电视学 | 理工 | 1 |
|
43 | 通信工程 | 理工 | 2 |
|
|
|
44 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 |
|
|
|
47 | 网络工程 | 理工 | 1 |
|
|
|
48 | 物联网工程 | 理工 | 2 |
|
|
|
50 | 物流管理 | 理工 | 1 |
|
|
|
1781 | 宁德师范学院 | 35 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 |
|
1787 | 龙岩学院 | 31 | 广播电视学 | 理工 | 1 |
|
1834 | 宜春学院 | 39 | 动物科学 | 理工 | 1 |
|
1841 | 萍乡学院 | 31 | 工程管理 | 理工 | 1 |
|
32 | 电子商务 | 理工 | 2 |
|
|
|
2031 | 郑州工程技术学院 | 30 | 特殊教育 | 理工 | 1 |
|
39 | 物流管理 | 理工 | 1 |
|
|
|
2038 | 河南工程学院 | 42 | 采矿工程 | 理工 | 1 |
|
48 | 印刷工程 | 理工 | 1 |
|
|
|
2113 | 汉江师范学院 | 30 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 |
|
31 | 环境工程 | 理工 | 5 |
|
|
|
2132 | 荆楚理工学院 | 45 | 印刷工程 | 理工 | 3 |
|
2198 | 邵阳学院 | 32 | 土木工程 | 理工 | 1 |
|
2387 | 广西民族师范学院 | 30 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
|
31 | 财务管理 | 理工 | 1 |
|
|
|
2388 | 河池学院 | 30 | 网络工程 | 理工 | 3 |
|
31 | 生物工程 | 理工 | 5 |
|
|
|
2394 | 梧州学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 |
|
31 | 财务管理 | 理工 | 2 |
|
|
|
2396 | 广西科技师范学院 | 35 | 物联网工程 | 理工 | 2 |
|
36 | 物流管理 | 理工 | 2 |
|
|
|
2560 | 遵义师范学院 | 32 | 物理学 | 理工 | 1 |
|
2563 | 安顺学院 | 30 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 |
|
32 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
|
|
|
33 | 环境工程 | 理工 | 1 |
|
|
|
2613 | 昭通学院 | 30 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 |
|
2615 | 普洱学院 | 30 | 物理学 | 理工 | 5 |
|
2617 | 红河学院 | 33 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
|
35 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 |
|
|
|
2621 | 楚雄师范学院 | 30 | 小学教育 | 理工 | 1 |
|
33 | 工商管理 | 理工 | 1 |
|
|
|
2624 | 文山学院 | 30 | 数学与应用数学 | 理工 | 5 |
|
31 | 物流管理 | 理工 | 2 |
|
|
|
2690 | 榆林学院 | 32 | 动物科学 | 理工 | 1 |
|
2740 | 陇东学院 | 30 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 |
|
31 | 财务管理 | 理工 | 1 |
|
|
|
2742 | 河西学院 | 30 | 应用化学 | 理工 | 1 |
|
31 | 生物科学 | 理工 | 2 |
|
|
|
32 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 |
|
|
|
33 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 3 |
|
|
|
35 | 工程管理(造价方向) | 理工 | 1 |
|
|
|
2747 | 甘肃民族师范学院 | 30 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 |
|
31 | 物理学 | 理工 | 2 |
|
|
|
33 | 财务管理 | 理工 | 1 |
|
|
|
2751 | 兰州工业学院 | 32 | 焊接技术与工程 | 理工 | 1 |
|
35 | 工程造价 | 理工 | 1 |
|
|
|
36 | 电子商务 | 理工 | 1 |
|
|
|
2809 | 伊犁师范学院 | 30 | 贸易经济 | 理工 | 5 |
|
31 | 土木工程 | 理工 | 4 |
|
|
|
32 | 生物工程 | 理工 | 6 |
|
|
|
6012 | 长治学院 | 30 | 经济学 | 理工 | 1 |
|
33 | 物理学 | 理工 | 73 |
|
|
|
34 | 化学 | 理工 | 34 |
|
|
|
35 | 化学生物学 | 理工 | 88 |
|
|
|
36 | 生物科学 | 理工 | 39 |
|
|
|
37 | 生物技术 | 理工 | 43 |
|
|
|
38 | 应用统计学 | 理工 | 40 |
|
|
|
39 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 73 |
|
|
|
40 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 62 |
|
|
|
41 | 网络工程 | 理工 | 34 |
|
|
|
42 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 48 |
|
|
|
43 | 环境生态工程 | 理工 | 46 |
|
|
|
45 | 酒店管理 | 理工 | 18 |
|
|
|
6013 | 运城学院 | 44 | 物理学 | 理工 | 38 |
|
45 | 生物科学(检验与检测方向) | 理工 | 9 |
|
|
|
47 | 应用统计学 | 理工 | 20 |
|
|
|
48 | 机械电子工程 | 理工 | 18 |
|
|
|
49 | 材料科学与工程 | 理工 | 89 |
|
|
|
50 | 材料化学 | 理工 | 48 |
|
|
|
51 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 理工 | 113 |
|
|
|
52 | 电子科学与技术 | 理工 | 31 |
|
|
|
53 | 通信工程 | 理工 | 8 |
|
|
|
56 | 印刷工程 | 理工 | 47 |
|
|
|
57 | 食品科学与工程 | 理工 | 76 |
|
|
|
58 | 食品质量与安全 | 理工 | 65 |
|
|
|
59 | 园林 | 理工 | 26 |
|
|
|
6017 | 吕梁学院 | 31 | 学前教育 | 理工 | 8 |
|
32 | 英语 | 理工 | 9 |
|
|
|
33 | 数学与应用数学 | 理工 | 32 |
|
|
|
34 | 信息与计算科学 | 理工 | 48 |
|
|
|
35 | 物理学(绿色能源技术方向) | 理工 | 48 |
|
|
|
36 | 物理学(光电器件及其应用方向) | 理工 | 54 |
|
|
|
37 | 物理学 | 理工 | 39 |
|
|
|
38 | 化学 | 理工 | 41 |
|
|
|
39 | 生物科学 | 理工 | 33 |
|
|
|
40 | 应用心理学 | 理工 | 46 |
|
|
|
41 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 36 |
|
|
|
42 | 机械电子工程 | 理工 | 49 |
|
|
|
43 | 材料化学 | 理工 | 118 |
|
|
|
44 | 冶金工程 | 理工 | 83 |
|
|
|
45 | 电子信息工程 | 理工 | 127 |
|
|
|
46 | 计算机科学与技术 | 理工 | 35 |
|
|
|
47 | 网站工程 | 理工 | 114 |
|
|
|
48 | 土木工程 | 理工 | 116 |
|
|
|
49 | 测绘工程 | 理工 | 50 |
|
|
|
50 | 化学工程与工艺 | 理工 | 42 |
|
|
|
51 | 采矿工程 | 理工 | 45 |
|
|
|
52 | 采矿工程(煤层气方向) | 理工 | 44 |
|
|
|
53 | 环境科学与工程 | 理工 | 45 |
|
|
|
54 | 食品科学与工程 | 理工 | 50 |
|
|
|
55 | 食品质量与安全 | 理工 | 45 |
|
|
|
56 | 建筑学 | 理工 | 35 |
|
|
|
57 | 城乡规划 | 理工 | 37 |
|
|
|
58 | 安全工程 | 理工 | 44 |
|
|
|
59 | 园林 | 理工 | 44 |
|
|
|
60 | 工程管理 | 理工 | 44 |
|
|
|
61 | 财务管理 | 理工 | 24 |
|
|
|
6020 | 山西警察学院 | 30 | 社会工作 | 理工 | 9 |
|
31 | 信息安全 | 理工 | 36 |
|
|
|
6028 | 山西应用科技学院 | 45 | 金融工程 | 理工 | 48 |
|
46 | 土木工程 | 理工 | 59 |
|
|
|
6041 | 山西大学商务学院 | 45 | 金融学 | 理工 | 15 |
|
46 | 物联网工程 | 理工 | 23 |
|
|
|
6050 | 山西工商学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 17 |
|
31 | 土木工程 | 理工 | 46 |
|
|
|
32 | 市场营销 | 理工 | 8 |
|
|
|
6079 | 山西工程技术学院 | 52 | 投资学 | 理工 | 28 |
|
53 | 思想政治教育 | 理工 | 13 |
|
|
|
54 | 地理信息科学 | 理工 | 18 |
|
|
|
55 | 机械工程 | 理工 | 18 |
|
|
|
56 | 机械电子工程 | 理工 | 29 |
|
|
|
57 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 55 |
|
|
|
58 | 自动化 | 理工 | 36 |
|
|
|
59 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 44 |
|
|
|
60 | 城市地下空间工程 | 理工 | 20 |
|
|
|
61 | 测绘工程 | 理工 | 27 |
|
|
|
62 | 地质工程 | 理工 | 30 |
|
|
|
63 | 勘查技术与工程 | 理工 | 29 |
|
|
|
64 | 采矿工程 | 理工 | 40 |
|
|
|
65 | 矿物加工工程 | 理工 | 30 |
|
|
|
66 | 包装工程 | 理工 | 20 |
|
|
|
67 | 交通工程 | 理工 | 57 |
|
|
|
68 | 安全工程 | 理工 | 24 |
|
|
|
69 | 电子商务 | 理工 | 8 |
|
|
|
6081 | 山西能源学院 | 30 | 能源经济 | 理工 | 34 |
|
31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 43 |
|
|
|
32 | 机械电子工程 | 理工 | 39 |
|
|
|
33 | 车辆工程 | 理工 | 31 |
|
|
|
34 | 新能源材料与器件 | 理工 | 31 |
|
|
|
36 | 能源与环境系统工程 | 理工 | 89 |
|
|
|
37 | 新能源科学与工程 | 理工 | 55 |
|
|
|
39 | 测绘工程 | 理工 | 52 |
|
|
|
40 | 化学工程与工艺 | 理工 | 54 |
|
|
|
41 | 资源勘查工程 | 理工 | 58 |
|
|
|
42 | 采矿工程 | 理工 | 24 |
|
|
|
43 | 油气储运工程 | 理工 | 71 |
|
|
|
44 | 环保设备工程 | 理工 | 72 |
|
|
|
45 | 安全工程 | 理工 | 54 |
|
|
|
46 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 45 |
|
|
|
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 39 | 采矿工程 | 理工 | 22 |
|
第二批本科B类院校(理工类)征集计划(文史476分、理工432分及以上填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
2564 | 贵州工程应用技术学院 | 30 | 电子信息类 | 理工 | 1 |
|
31 | 计算机类 | 理工 | 3 |
|
|
|
32 | 地质工程 | 理工 | 3 |
|
|
|
2593 | 贵州理工学院 | 32 | 电气类(中外合作办学) | 理工 | 2 |
|
第二批本科B类院校(艺术类)征集计划(使用省统考成绩)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
2122 | 湖北科技学院 | 11 | 表演 | 艺术综合 | 3 |
|
第二批本科B类定向院校征集计划(文史476分、理工432分及以上填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6011 | 晋中学院 | 19 | 历史学(非西藏生定藏就业) | 文史 | 5 | 只招应届生 |
6012 | 长治学院 | 46 | 网络工程(非西藏生定藏就业) | 理工 | 6 | 只招应届生 |
6013 | 运城学院 | 63 | 物理学(非西藏生定藏就业) | 理工 | 5 | 只招应届生 |
普通高校招生征集志愿入口
以上就是山西2024年二本大学排行榜全部内容了,了解更多相关信息,关注90教育网。更多相关文章关注90教育网:www.090edu.com西藏民族大学是一本还是二本?这是二本院校,不在西藏,在陕西咸阳。西藏民族大学为二级大学,有卫城、秦汉两个校区,拉萨实践教学基地,校园面积1157.48亩,14个教学单元,59个本科专业。学校拥有博士学位一级学科授权点1个,硕士学位一级学科授权点13个,专业硕士学位授权点19个,博士后创新实践基地1个,专任教师702人。在校生11607人,其中研究生1271人,藏族和其他少数民族民族学生占51.
广西师范大学二本还是一本?广西师范大学为一本学校。广西师范大学简称广西师范大学,坐落于世界著名的桂林风景旅游城。它是由广西壮族自治区人民政府和中华人民共和国教育部共同兴建的。广西师范大学成立于1932,被命名为广西省高等师范院校,中国最早的高等师范学校之一。广西师范大学有10多名越南国家领导人和40多名越南省部级领导人。它是目前在华接受和培养越南留学生最多的大学。广西师范
陕西科技大学是一本还是二本陕西科技大学是一本大学。具体情况如下:1、教育部门并没有划分陕西科技大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。陕西科技大学2022年高考在全国29个省市均有招生,在其中的14个省份为本科一批招生,在其中已经合并了一本二本的12个省份中均为本科批招生。2、陕西科技大学是我国西部地区轻工为特色的多科性大学,是国家中西部高
北京师范大学是一本还是二本?是几本?在全国排名多少名?北京师范大学是一本还是二本?是几本?北京师范大学是几流大学?值得上吗?北京师范大学的王牌专业是什么……想必大家在报考北京师范大学之前,都怀有这一系列的疑问。本文将为大家奉上北京师范大学的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解北京师范大学这所学校!一、北京师范大学是一本还是二本?是几本?据悉,北京
宁夏民办二本大学排名宁夏的二本民办大学排名为:宁夏大学新华学院、宁夏理工学院、银川科技学院、银川能源学院。1、宁夏大学新华学院:宁夏大学新华学院是由宁夏大学按照新机制、新模式举办的全日制普通本科高等学校,2002年3月经自治区人民政府批准成立,2004年1月经教育部确认。学院坐落于风光秀丽的塞上历史文化名城银川市,毗邻宁夏大学。学院占地面积252亩,新校区规划面积877.1
青海大学是一本还是二本是211吗在高考填报志愿选择院校时,很多考生对青海大学是一本还是二本的问题很感兴趣。下面是由我为大家整理的“青海大学是一本还是二本是211吗”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。青海大学是一本还是二本根据公开信息可知:青海大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为青海大学是一本大学。(注:目前青海已改为分段录取)教育部门并没有划分
云南财经大学二本预科最低分几分以2020年云南省生源地招生为例(2021年尚在录取中未公布),其二本预科的最低录取分数理工类是455.56分、文史类最低录取分数是495.55分。依据云南财经大学历年分数查询信息可知,该学校2020年的少数民族预科二批理工最高录取分数513.55分、平均录取分数473.61分。文史最高录取分数522.55分、平均录取分数508.8分。一、2
重庆邮电大学是几本_是一本还是二本大学?高考填报志愿时,重庆邮电大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。1、重庆邮电大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说重庆邮电大学是一本还是二本,重庆邮电大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招
2025-03-05 00:41:58
2025-02-25 10:02:08
2025-03-04 06:13:52
2023-10-31 16:18:38
2025-02-28 13:13:00
2024-10-17 16:21:20