今天90教育网小编整理了谁知道河南理工大学普通高考招生政策?最低分数线是多少相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:

河南2009征集志愿的学校名单
河南09年征集志愿一本院校名单
1103 中南民族大学 理科综合 41 567
1135 湖南大学 文科综合 3 552
理科综合 6 567 高收费,见专业目录120页
1370 西北农林科技大学 理科综合 3 567
1385 东北林业大学 理科综合 36 567
1435 北京语言大学 理科综合 3 567
1505 南京航空航天大学 理科综合 2 567
1605 天津医科大学 文科综合 1 552
1695 辽宁工程技术大学 文科综合 2 552
理科综合 20 567
1745 长春理工大学 理科综合 48 567
1760 东北农业大学 理科综合 2 567
1975 广州中医药大学 理科综合 1 567
2000 广西大学 文科综合 8 552
理科综合 3 567
2110 西安外国语大学 文科综合 5 552
2125 青海大学 理科综合 55 567
2290 中国计量学院 文科综合 3 552
2345 宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 5 552
理科综合 6 567
2350 大连民族学院 理科综合 4 567 只招收少数民族
2375 大庆石油学院 理科综合 1 567
2405 天津师范大学 理科综合 7 567
2530 中北大学 文科综合 4 552
理科综合 7 567
2540 河北科技大学 理科综合 1 567
2575 浙江师范大学 理科综合 3 567
2750 海南大学 理科综合 118 567
2755 宁夏大学 理科综合 16 567
3050 广州大学 文科综合 13 552
3105 石河子大学 文科综合 4 552
理科综合 46 567
3510 沈阳工业大学 文科综合 7 552
理科综合 25 567
4890 北京师范大学-香港浸会大学
联合国际学院 文科综合 15 552 高收费,见专业目录185页
理科综合 17 567 高收费,见专业目录175页
6030 河南师范大学 理科综合 400 557
6100 河南理工大学 理科综合 170 567
6105 河南工业大学 理科综合 477 557
河南2009高考对口生本科征集志愿院校名单(共3所)
对口生类别 招生院校 计划余额 分数线
[12]建筑类 [3305]河北工程大学 2 633
[23]煤炭青年类 [1695]辽宁工程技术大学 10 122
[23]煤炭青年类 [4495]山东工商学院 7 122
2009年艺术类A段征集志愿院校名单(分专业)
科类 招生院校 专业 计划余额 使用专业成绩 分数线 备档线
文科 0008 河北体育学院 01 舞蹈学(体育舞蹈) 4 [统考]体育舞蹈 312 292
文科 0008 河北体育学院 02 舞蹈学(健美操) 3 [统考]体育舞蹈 312 292
理科 0008 河北体育学院 01 舞蹈学(体育舞蹈) 1 [统考]体育舞蹈 312 292
理科 0008 河北体育学院 02 舞蹈学(健美操) 1 [统考]体育舞蹈 312 292
文科 0015 上海体育学院 01 舞蹈编导 1 院校校考 312 292
理科 0019 武汉体育学院 03 表演(体育舞蹈) 1 院校校考 312 292
理科 0021 广州体育学院 01 舞蹈学(模特) 1 院校校考 312 292
文科 0023 成都体育学院 01 舞蹈学 1 院校校考 312 292
文科 0025 西安体育学院 02 舞蹈学(舞蹈教育方向) 2 院校校考 312 292
文科 0025 西安体育学院 03 表演(体育艺术表演方向) 9 院校校考 312 292
文科 1155 兰州大学(榆中校区) 01 艺术设计(平面、环境、动画与多媒体) 3 院校校考 312 312
文科 1170 山东大学 01 音乐学(舞蹈方向) 1 院校校考 312 292
文科 1173 山东大学威海分校 01 音乐学 1 院校校考 312 292
文科 1173 山东大学威海分校 04 舞蹈编导 1 院校校考 312 292
理科 1173 山东大学威海分校 03 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 1175 四川大学 01 美术学 2 院校校考 312 312
文科 1175 四川大学 03 艺术设计(平面艺术设计) 1 院校校考 312 312
文科 1175 四川大学 08 舞蹈学(女) 1 院校校考 312 292
文科 1175 四川大学 10 表演(影视戏剧表演) 1 院校校考 312 292
文科 1195 浙江大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 1305 天津大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 1305 天津大学 02 动画 1 院校校考 312 312
理科 1305 天津大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
理科 1305 天津大学 02 动画 1 院校校考 312 312
文科 1420 陕西师范大学 05 艺术设计(动画方向) 1 院校校考 312 312
文科 1420 陕西师范大学 06 绘画(国画方向) 1 院校校考 312 312
理科 1420 陕西师范大学 01 绘画(油画方向) 1 院校校考 312 312
理科 1420 陕西师范大学 02 美术学 2 院校校考 312 312
理科 1420 陕西师范大学 05 艺术设计(动画方向) 1 院校校考 312 312
文科 1935 湖南师范大学 02 装潢设计与工艺教育 1 院校校考 312 312
文科 1935 湖南师范大学 03 服装设计与工艺教育(服饰艺术表演方向)男1.75米以上;女1.65米以上 2 院校校考 312 292
文科 1935 湖南师范大学 08 音乐学 3 院校校考 312 292
文科 1935 湖南师范大学 09 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 1935 湖南师范大学 10 舞蹈学 3 院校校考 312 292
理科 1935 湖南师范大学 03 服装设计与工艺教育(服饰艺术表演方向)男1.75米以上;女1.65米以上 1 院校校考 312 292
理科 2230 天津财经大学 01 美术学 1 院校校考 312 312
文科 2265 南京财经大学 01 艺术设计 3 院校校考 312 312
文科 2265 南京财经大学 02 动画 3 院校校考 312 312
文科 2285 沈阳建筑大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 2285 沈阳建筑大学 04 动画 1 院校校考 312 312
理科 2285 沈阳建筑大学 02 工业设计 1 院校校考 312 312
文科 2300 长沙理工大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 2300 长沙理工大学 03 服装设计与工程 6 院校校考 312 312
理科 2300 长沙理工大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
理科 2300 长沙理工大学 02 工业设计 1 院校校考 312 312
文科 2305 贵州大学 02 表演 1 院校校考 312 292
文科 2305 贵州大学 03 舞蹈学 2 院校校考 312 292
文科 2305 贵州大学 04 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 2305 贵州大学 06 雕塑 2 院校校考 312 312
理科 2305 贵州大学 03 舞蹈学 1 院校校考 312 292
理科 2305 贵州大学 04 音乐表演 1 院校校考 312 292
理科 2305 贵州大学 05 绘画 1 院校校考 312 312
文科 2330 西安工业大学 03 美术学(书法) 1 院校校考 312 312
理科 2330 西安工业大学 01 艺术设计 3 院校校考 312 312
文科 2750 海南大学 02 音乐表演(器乐古筝方向) 1 院校校考 312 292
文科 2750 海南大学 03 音乐表演(器乐方向) 1 院校校考 312 292
文科 2750 海南大学 06 舞蹈编导 1 院校校考 312 292
文科 3020 西南民族大学 01 艺术设计(平面设计) 6 院校校考 312 312
文科 3020 西南民族大学 02 艺术设计(环境艺术设计) 3 院校校考 312 312
文科 3020 西南民族大学 03 绘画 2 院校校考 312 312
文科 3020 西南民族大学 05 音乐学(师范) 2 院校校考 312 292
文科 3020 西南民族大学 06 音乐表演 3 院校校考 312 292
文科 3050 广州大学 01 音乐学(含社会音乐) 1 院校校考 312 292
文科 3050 广州大学 02 播音与主持艺术 2 院校校考 312 312
理科 3390 太原科技大学 01 工业设计 1 院校校考 312 312
理科 3390 太原科技大学 02 艺术设计 2 院校校考 312 312
理科 3390 太原科技大学 03 绘画 2 院校校考 312 312
文科 3410 太原师范学院 02 音乐学(师范) 5 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 03 艺术教育(师范) 4 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 04 作曲与作曲技术理论 1 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 05 舞蹈编导 3 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 06 舞蹈编导(舞蹈教育方向)(师范) 3 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 08 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 3410 太原师范学院 09 动画 1 院校校考 312 312
理科 3410 太原师范学院 05 舞蹈编导 1 院校校考 312 292
文科 3463 内蒙古科技大学包头师范学院 02 舞蹈学 2 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 01 音乐学(音乐教育方向)(师范) 1 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 02 音乐表演(美声方向) 1 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 03 音乐表演(中国乐器演奏方向) 4 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 04 音乐表演(戏曲器乐演奏方向) 1 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 05 表演(中国舞表演方向) 2 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 06 舞蹈学 2 院校校考 312 292
文科 3550 沈阳航空工业学院 03 服装设计与工程 2 院校校考 312 312
文科 3550 沈阳航空工业学院 05 艺术设计(环境艺术设计方向) 4 院校校考 312 312
文科 3550 沈阳航空工业学院 06 艺术设计(平面艺术设计方向) 2 院校校考 312 312
文科 3550 沈阳航空工业学院 09 广告学 1 院校校考 312 312
理科 3550 沈阳航空工业学院 05 艺术设计(环境艺术设计方向) 1 院校校考 312 312
理科 3550 沈阳航空工业学院 08 数字媒体艺术 1 院校校考 312 312
理科 3550 沈阳航空工业学院 09 广告学 1 院校校考 312 312
文科 3620 北华大学 01 音乐学(师范) 4 院校校考 312 292
文科 3620 北华大学 02 舞蹈学 5 院校校考 312 292
文科 3620 北华大学 03 绘画 1 院校校考 312 312
文科 3620 北华大学 04 雕塑 2 院校校考 312 312
文科 3620 北华大学 05 美术学(师范) 4 院校校考 312 312
理科 3620 北华大学 04 雕塑 2 院校校考 312 312
理科 3620 北华大学 07 播音与主持艺术 1 院校校考 312 312
文科 3640 吉林师范大学 01 美术学(师范) 5 院校校考 312 312
文科 3640 吉林师范大学 03 绘画 2 院校校考 312 312
理科 3640 吉林师范大学 03 绘画 1 院校校考 312 312
文科 3675 长春师范学院 04 音乐学 6 院校校考 312 292
文科 3675 长春师范学院 05 舞蹈学 1 院校校考 312 292
文科 3675 长春师范学院 06 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 3720 哈尔滨师范大学 02 音乐学 1 院校校考 312 292
文科 3720 哈尔滨师范大学 04 艺术设计 4 院校校考 312 312
文科 3720 哈尔滨师范大学 05 美术学 2 院校校考 312 312
文科 3720 哈尔滨师范大学 06 绘画 3 院校校考 312 312
文科 3720 哈尔滨师范大学 08 动画 3 院校校考 312 312
理科 3720 哈尔滨师范大学 02 音乐学 1 院校校考 312 292
理科 3720 哈尔滨师范大学 03 音乐表演 1 院校校考 312 292
理科 3720 哈尔滨师范大学 04 艺术设计 1 院校校考 312 312
理科 3720 哈尔滨师范大学 05 美术学 1 院校校考 312 312
理科 3720 哈尔滨师范大学 06 绘画 1 院校校考 312 312
理科 3720 哈尔滨师范大学 08 动画 1 院校校考 312 312
文科 3735 黑河学院 10 音乐学(音乐表演管弦方向) 6 统考音乐(器乐) 312 292
文科 3735 黑河学院 11 音乐学(音乐表演舞蹈方向) 5 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 3760 牡丹江师范学院 05 舞蹈学 2 统考音乐(舞蹈) 312 292
理科 3760 牡丹江师范学院 02 音乐学(器乐) 3 统考音乐(器乐) 312 292
理科 3760 牡丹江师范学院 05 舞蹈学 1 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 3800 上海师范大学 01 表演 1 院校校考 312 292
文科 3890 苏州科技学院 02 音乐学(师范) 4 院校校考 312 292
文科 3890 苏州科技学院 03 美术学(师范) 2 院校校考 312 312
文科 4050 温州大学 01 服装设计与工程(服装表演) 2 [统考]服装模特 312 292
文科 4050 温州大学 02 音乐表演(舞蹈) 1 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 4100 安徽师范大学 01 音乐学(按音乐类招生,含音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论) 6 院校校考 312 292
文科 4100 安徽师范大学 02 绘画 2 院校校考 312 312
文科 4100 安徽师范大学 04 艺术设计 3 院校校考 312 312
文科 4100 安徽师范大学 05 动画 2 院校校考 312 312
文科 4125 安徽建筑工业学院 02 艺术设计(装潢) 4 院校校考 312 312
文科 4125 安徽建筑工业学院 03 动画 1 院校校考 312 312
理科 4125 安徽建筑工业学院 02 艺术设计(装潢) 2 院校校考 312 312
理科 4125 安徽建筑工业学院 03 动画 1 院校校考 312 312
文科 4145 阜阳师范学院 01 音乐表演 4 统考音乐(器乐) 312 292
文科 4165 淮北煤炭师范学院 01 音乐学(师范) 5 院校校考 312 292
文科 4165 淮北煤炭师范学院 02 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 4165 淮北煤炭师范学院 03 绘画 3 院校校考 312 312
文科 4165 淮北煤炭师范学院 04 美术学(师范) 3 院校校考 312 312
文科 4165 淮北煤炭师范学院 05 美术学(书法)(师范) 1 院校校考 312 312
文科 4165 淮北煤炭师范学院 06 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 4170 淮南师范学院 01 美术学(师范) 1 院校校考 312 312
文科 4170 淮南师范学院 03 摄影 2 院校校考 312 312
理科 4170 淮南师范学院 02 艺术设计 2 院校校考 312 312
文科 4190 集美大学 01 音乐表演 4 院校校考 312 292
理科 4255 江西农业大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
理科 4255 江西农业大学 02 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 4270 宜春学院 02 表演(体育表演) 3 [统考]体育舞蹈 312 292
理科 4270 宜春学院 02 表演(体育表演) 1 [统考]体育舞蹈 312 292
文科 4285 南昌航空大学 01 工业设计 3 院校校考 312 312
文科 4285 南昌航空大学 02 艺术设计 4 院校校考 312 312
文科 4285 南昌航空大学 03 动画 2 院校校考 312 312
文科 4285 南昌航空大学 05 音乐学(流行音乐) 1 院校校考 312 292
文科 4285 南昌航空大学 38 音乐学(声乐) 1 院校校考 312 292
文科 4285 南昌航空大学 39 音乐学(器乐) 1 院校校考 312 292
文科 4285 南昌航空大学 40 音乐学(舞蹈) 1 院校校考 312 292
理科 4285 南昌航空大学 05 音乐学(流行音乐) 1 院校校考 312 292
理科 4285 南昌航空大学 38 音乐学(声乐) 1 院校校考 312 292
理科 4285 南昌航空大学 39 音乐学(器乐) 1 院校校考 312 292
文科 4300 江西中医学院 01 音乐学(音乐治疗方向) 4 院校校考 312 292
文科 4305 赣南师范学院 01 音乐学 5 院校校考 312 292
文科 4305 赣南师范学院 02 舞蹈学 1 院校校考 312 292
文科 4305 赣南师范学院 03 音乐表演 2 院校校考 312 292
文科 4305 赣南师范学院 05 动画 1 院校校考 312 312
文科 4305 赣南师范学院 07 艺术设计(服装表演与形象设计) 1 院校校考 312 312
文科 4305 赣南师范学院 08 播音与主持艺术 1 院校校考 312 312
理科 4305 赣南师范学院 01 音乐学 2 院校校考 312 292
理科 4305 赣南师范学院 03 音乐表演 1 院校校考 312 292
理科 4305 赣南师范学院 04 美术学 2 院校校考 312 312
理科 4305 赣南师范学院 05 动画 1 院校校考 312 312
文科 4565 武汉工业学院 01 艺术设计(环境艺术设计、视觉传达设计、工业设计) 4 院校校考 312 312
理科 4565 武汉工业学院 02 动画 1 院校校考 312 312
理科 4725 湖南工程学院 03 服装设计与工程(含表演方向) 1 院校校考 312 312
文科 4750 湖南文理学院 02 舞蹈编导 1 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 4775 湖南商学院 02 动画 1 院校校考 312 312
文科 4790 长沙学院 02 音乐学 9 院校校考 312 292
理科 4790 长沙学院 03 艺术设计 3 院校校考 312 312
文科 4805 广东海洋大学 01 音乐学 4 院校校考 312 292
文科 4805 广东海洋大学 03 工业设计 1 院校校考 312 312
文科 4915 广西师范大学 05 音乐学 8 院校校考 312 292
理科 4915 广西师范大学 05 音乐学 1 院校校考 312 292
文科 4925 桂林电子科技大学 01 工业设计 1 院校校考 312 312
文科 4925 桂林电子科技大学 02 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 4925 桂林电子科技大学 03 动画 2 院校校考 312 312
理科 4925 桂林电子科技大学 01 工业设计 1 院校校考 312 312
理科 4925 桂林电子科技大学 03 动画 1 院校校考 312 312
文科 4955 广西师范学院 01 美术学(师范) 3 院校校考 312 312
文科 4955 广西师范学院 02 美术学(书法教育)(师范) 1 院校校考 312 312
文科 4955 广西师范学院 04 音乐学(师范) 6 院校校考 312 292
理科 4955 广西师范学院 02 美术学(书法教育)(师范) 1 院校校考 312 312
理科 4955 广西师范学院 04 音乐学(师范) 1 院校校考 312 292
文科 4965 广西民族大学 01 音乐表演(声乐方向) 1 院校校考 312 292
文科 4965 广西民族大学 03 艺术设计(含广告设计、环境艺术设计方向) 5 院校校考 312 312
理科 4965 广西民族大学 03 艺术设计(含广告设计、环境艺术设计方向) 1 院校校考 312 312
文科 5010 海南师范大学 03 音乐学(师范) 5 院校校考 312 292
文科 5010 海南师范大学 04 舞蹈学(师范) 3 院校校考 312 292
文科 5200 黔南民族师范学院 01 美术学(师范) 1 院校校考 312 312
文科 5200 黔南民族师范学院 03 音乐学(师范) 5 院校校考 312 292
理科 5200 黔南民族师范学院 01 美术学(师范) 1 院校校考 312 312
理科 5200 黔南民族师范学院 03 音乐学(师范) 2 院校校考 312 292
文科 5205 贵州财经学院 02 舞蹈学 3 统考音乐(舞蹈) 312 292
理科 5205 贵州财经学院 02 舞蹈学 1 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 5410 西北师范大学 01 音乐表演(声乐方向) 2 院校校考 312 292
文科 5410 西北师范大学 02 舞蹈学 2 院校校考 312 292
文科 5410 西北师范大学 03 美术学(含美术学、艺术设计、绘画等6个专业方向) 2 院校校考 312 312
文科 5410 西北师范大学 05 音乐表演(器乐方向) 8 院校校考 312 292
理科 5410 西北师范大学 02 舞蹈学 1 院校校考 312 292
理科 5410 西北师范大学 04 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 5450 兰州商学院 01 艺术设计 6 院校校考 312 312
理科 5450 兰州商学院 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 6004 郑州大学体育学院 07 音乐表演(体育表演) 24 [统考]体育舞蹈 312 292
理科 6004 郑州大学体育学院 07 音乐表演(体育表演) 5 [统考]体育舞蹈 312 292
文科 6004 郑州大学体育学院 11 音乐表演(体育表演)(按主科成绩排序) 10 统考音乐(声器舞) 312 292
理科 6004 郑州大学体育学院 11 音乐表演(体育表演)(按主科成绩排序) 4 统考音乐(声器舞) 312 292
河南2009高考艺术类B段征集志愿院校名单
院校代码 院校名称 科类
6002 郑州大学升达经贸管理学院 文科
6002 郑州大学升达经贸管理学院 理科
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科
6003 郑州大学西亚斯国际学院 理科
6504 中原工学院信息商务学院 文科
6504 中原工学院信息商务学院 理科
6506 河南理工大学万方科技学院(有焦作和郑州两个校区) 文科
6601 天津大学仁爱学院 文科
6601 天津大学仁爱学院 理科
6611 天津师范大学津沽学院 文科
6611 天津师范大学津沽学院 理科
6645 中北大学信息商务学院 理科
6661 天津财经大学珠江学院 理科
6663 重庆大学城市科技学院 理科
6673 华中农业大学楚天学院 文科
6673 华中农业大学楚天学院 理科
6678 四川大学锦江学院 文科
6678 四川大学锦江学院 理科
6693 江西师范大学科学技术学院 文科
6792 长春大学旅游学院 理科
6794 长春理工大学光电信息学院 文科
6797 吉林建筑工程学院城建学院 文科
6798 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 文科
6798 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 理科
6802 大庆石油学院华瑞学院 文科
6803 东北农业大学成栋学院 文科
6803 东北农业大学成栋学院 理科
6837 华中师范大学汉口分校 理科
6865 衡阳师范学院南岳学院 文科
6878 湖南工业大学科技学院 文科
6878 湖南工业大学科技学院 理科
6882 广西工学院鹿山学院 文科
6883 广西民族大学相思湖学院 文科
6884 广西师范大学漓江学院 文科
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科
6888 桂林工学院博文管理学院 理科
6891 成都理工大学工程技术学院 理科
6895 四川师范大学成都学院 文科
6896 四川师范大学文理学院 文科
6909 云南艺术学院文华学院 文科
6932 吉林大学珠海学院 文科
6933 首都师范大学科德学院 文科
6933 首都师范大学科德学院 理科
6934 北京工商大学嘉华学院 文科
6934 北京工商大学嘉华学院 理科
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科
6952 南京师范大学泰州学院 文科
6969 北京邮电世纪学院 文科
6978 武汉工程大学邮电与信息工程学院 文科
6984 东莞理工学院城市学院 文科
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文科
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科
7604 河北传媒学院 文科
7607 黑龙江东方学院 文科
7618 湖南涉外经济学院 文科
7618 湖南涉外经济学院 理科
7624 西京学院 文科
7636 海口经济学院 文科

河南财经类对口升学本科名单
河南财经类对口升学本科名单如下:
河南省对口升学有河南林业职业学院、安阳师范学院、商丘工学院、郑州科技学院、信阳农林学院等学校。
1、河南林业职业学院是经河南省人民政府批准,教育部备案的全日制普通高等职业院校。是工业和信息化部IT职业技术教育工程定点院校、河南省首批行业示范性职业学校,学院建筑总面积12万平方米,学院占地340亩,开设6个系部、38个专科专业,有教职工324人。
2、安阳师范学院位于河南省安阳市,是河南省属普通本科高校,入选硕士专业学位研究生培养试点单位、河南省2011计划,为CDIO工程教育联盟成员单位,是一所涵盖九大学科门类的综合性大学。
3、商丘工学院位于河南省商丘市,是经国家教育部批准的民办普通本科高校。学校是一所以工学为主,工学、管理学、经济学、教育学、艺术学、医学等多学科协调发展的地方性、应用型省属民办普通本科高校。
4、郑州科技学院创办于1988年,是经教育部批准成立的普通本科高校。是中国民办高校20强学校和教育部表彰的全国学生就业示范民办高校,学校前身是郑州中原职业大学,以自学考试辅导为主的高等教育机构,1997年实施高等教育学历文凭考试。
5、信阳农林学院是一所公办全日制普通本科学校,坐落于历史文化名城信阳,是首批全国新型职业农民培育示范基地、“国家航空植保科技创新联盟”成员。
对口升学的意义
对口升学是一种省时省力的升学方式,但对学生的考试成绩和能力要求也较高。对口升学的意义主要在于方便初中学生顺利升入高中。对口升学可以避免学生需要经过多轮的考试和面试,缩短了学生升学的流程和时间,减轻了学生的心理压力。
90教育网
谁知道河南理工大学2010年普通高考招生政策?最低分数线是多少
90教育网(https://www.090edu.com)小编还为大家带来谁知道河南理工大学2010年普通高考招生政策?最低分数线是多少的相关内容。
2010年河南理工大学在30个省份计划招收8355人,其中本科6800人,专升本845人,软件职业技术学院专科560人,对外合作办学专科150人。河南理工大学万方科技学院(独立学院)在17个省份计划招收5738人,其中本科4000人,专升本838人,专科900人。河南理工大学高等职业学院西区(合作办学)计划招收530人,其中高职专科380人,对口高职150人。
2005年 2006年 2007年
理工(综合) 文史 理工(综合) 文史 理工(综合) 文史
北京 414 443 481 476
天津 412 465 445 437 449 463
河北 516 504 563 545 570 550
山西 495 497 525 529 539 561
内蒙古 495 540
辽宁 458 476 470 442 494
吉林 472 493 533 480 512 525
黑龙江 528 503 531 508 529 503
上海 367 436 389 424
江苏 537 552 566
浙江 511 535 527 550 538 524
安徽 489 493 531 524 533 534
福建 476 496 528 541 500 537
江西 494 511 504 526 540 541
山东 568 527 556 543 537 574
湖北 494 473 516 510 517 500
湖南 514 551 521 567 511 547
广东 559 572 502
广西 543 525 525 510 486 539
海南 526 573 560 592 561 623
重庆 494 487 499 506 477 493
四川 563 524 527 512 499 517
贵州 462 479 507 517
云南 461 495 523 514 507
陕西 521 501 521 520 495 532
甘肃 498 531 516
青海 365 404 413
宁夏 463 479 493 501
河南 525 522 550 547 561 553
加油,抱着一颗平常心,好好发挥就行了,高考只是你人生一个经验,不要给自己太大压力
以上就是90教育网小编给大家带来的谁知道河南理工大学普通高考招生政策?最低分数线是多少全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注90教育网:
www.090edu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。