2023-12-12 23:36:10 | 90教育网
四川卫生康复职业学院关于公布2023年单独招生考试各类别、各专业拟录取分数控制线的通知
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
普高类 | 护理 | 350.67 | |
健身指导与管理 | 337.67 | 职业技能综合测试成绩不得低于80分 | |
康复辅助器具技术 | 246.67 | ||
康复治疗技术 | 314.33 | ||
康复治疗技术(物理治疗) | 317.67 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 280.33 | ||
老年保健与管理 | 235.67 | ||
现代家政服务与管理 | 260.00 | ||
休闲体育 | 160.33 | 职业技能综合测试成绩不得低于80分 | |
言语听觉康复技术 | 281.00 | ||
药品经营与管理 | 258.67 | ||
药品生产技术 | 219.33 | ||
药学 | 301.33 | ||
医学美容技术 | 298.00 | ||
中药学 | 300.67 | ||
助产 | 298.67 | ||
中职类 | 护理 | 291.00 | |
健身指导与管理 | 134.00 | 职业技能综合测试成绩不得低于80分 | |
康复辅助器具技术 | 232.33 | ||
康复治疗技术 | 268.00 | ||
康复治疗技术(物理治疗) | 253.33 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 258.00 | ||
老年保健与管理 | 226.67 | ||
卫生信息管理 | 177.33 | ||
现代家政服务与管理 | 195.67 | ||
休闲体育 | 170.33 | 职业技能综合测试成绩不得低于80分 | |
言语听觉康复技术 | 236.67 | ||
眼视光技术 | 178.67 | ||
药品经营与管理 | 220.00 | ||
药品生产技术 | 176.00 | ||
药学 | 245.00 | ||
医学检验技术 | 198.00 | ||
医学美容技术 | 246.00 | ||
医学影像技术 | 179.00 | ||
智能医疗装备技术 | 189.33 | ||
中药学 | 242.00 | ||
助产 | 269.00 |
2022年单独招生考试各类别、各专业拟录取分数控制线
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
中职类 | 护理 | 291.00 | |
助产 | 251.00 | ||
医学美容技术 | 270.67 | ||
老年保健与管理 | 202.33 | ||
现代家政服务与管理 | 237.00 | ||
康复辅助器具技术 | 214.67 | ||
康复治疗技术 | 245.00 | ||
康复治疗技术(物理治疗) | 215.33 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 240.00 | ||
言语听觉康复技术 | 242.67 | ||
休闲体育 | 133.50 | ||
健身指导与管理 | 146.25 | ||
医学检验技术 | 220.67 | ||
医学影像技术 | 261.00 | ||
眼视光技术 | 246.67 | ||
智能医疗装备技术 | 211.67 | ||
药品经营与管理 | 246.00 | ||
药品生产技术 | 241.33 | ||
药学 | 272.33 | ||
中药学 | 258.00 | ||
普高类 | 护理 | 350.00 | |
助产 | 329.67 | ||
医学美容技术 | 313.67 | ||
老年保健与管理 | 269.33 | ||
现代家政服务与管理 | 267.00 | ||
康复辅助器具技术 | 286.00 | ||
康复治疗技术 | 306.00 | ||
康复治疗技术(物理治疗) | 302.00 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 282.50 | ||
言语听觉康复技术 | 244.33 | ||
休闲体育 | 202.50 | ||
健身指导与管理 | 278.50 | ||
医学影像技术 | 338.00 | ||
眼视光技术 | 292.00 | ||
卫生信息管理 | 255.00 | ||
智能医疗装备技术 | 279.00 | ||
药品经营与管理 | 273.33 | ||
药品生产技术 | 276.00 | ||
药学 | 317.33 | ||
中药学 | 295.67 |
2022年 “9+3”高职单招考试拟录取分数控制线
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
涉藏州县“9+3” | 护理 | 123.00 | |
大小凉山彝区县“9+3” | 护理 | 122.67 |
四川卫生康复职业学院2021年单独招生考试各类别、各专业拟录取分数控制线
2021年 “9+3”高职单招考试拟录取分数控制线
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
彝区“9+3” | 护理 | 175.33 | |
藏区“9+3” | 护理 | 184.33 |
我院2020年单独招生考试各类别、各专业拟录取分数控制线公布如下:
类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
著高类 | 护理 | 323 | |
康复辅助器具技术 | 274.33 | ||
康复治疗技术 | 312 | ||
康复治疗技术 | 277.33 | 特长类 | |
老年保健与管理 | 276 | ||
休闲体育 | 237.67 | ||
眼视光技术 | 268.67 | ||
药品经营与管理 | 265.33 | ||
药品生产技术 | 219 | ||
药学 | 298.67 | ||
医学检验技术 | 293.33 | ||
医学美容技术 | 256.5 | ||
医学影像技术 | 302 | ||
中药学 | 265.67 | ||
助产 | 305.33 | ||
中职类 | 护理 | 264.1 | |
康复辅助器具技术 | 281 | ||
康复治疗技术 | 254.33 | ||
老年保健与管理 | 206.67 | ||
休闲体育 | 192 | ||
眼视光技术 | 227.33 | ||
药品经营与管理 | 220.33 | ||
药品生产技术 | 228 | ||
药学 | 266 | ||
医学检验技术 | 289 | ||
医学美容技术 | 239.83 | ||
医学影像技术 | 248 | ||
中药学 | 266 | ||
助产 | 218.17 |
2020年普通类“9+3”高职单招考试录取分数控制线
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
彝区“9+3” | 护理 | 179.33 | |
藏区“9+3” | 护理 | 190.67 |
我院2019年单独招生考试各类别、各专业拟录取分数控制线公布如下:
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取计划(人) | 录取分数控制线(分) |
普通类 | 01 | 护理 | 273 | 123.40 |
02 | 康复治疗技术 | 85 | 128.40 | |
03 | 医学检验技术 | 22 | 131.80 | |
04 | 助产 | 55 | 124.97 | |
05 | 药学 | 70 | 129.40 | |
06 | 医学影像技术 | 40 | 132.37 | |
07 | 医学美容技术 | 5 | 130.93 | |
08 | 中药学 | 58 | 127.20 | |
09 | 药品经营与管理 | 32 | 115.08 | |
10 | 眼视光技术 | 10 | 119.67 | |
11 | 休闲体育 | 13 | 103.93 | |
中职类 | 01 | 护理 | 182 | 126.30 |
02 | 康复治疗技术 | 109 | 124.87 | |
03 | 医学检验技术 | 46 | 114.87 | |
04 | 助产 | 75 | 109.83 | |
05 | 药学 | 105 | 122.83 | |
06 | 医学影像技术 | 63 | 123.97 | |
07 | 医学美容技术 | 122 | 117.43 | |
08 | 中药学 | 92 | 111.47 | |
09 | 药品经营与管理 | 18 | 90.53 | |
10 | 眼视光技术 | 8 | 111.67 | |
11 | 休闲体育 | 7 | 86.60 |
2019年普通类“9+3”单独招生拟录取分数控制线
类别 | 专业名称 | 录取计划(人) | 录取分数控制线(分) |
藏区“9+3” | 护理 | 70 | 145.67 |
彝区“9+3” | 护理 | 72 | 161.33 |
生源地 | 科类 | 专业 | 2017年录取线 |
四川 | 对口 | | 357 |
文科 | 临床医学 | 451.1 | |
护理 | 414.1 | ||
康复治疗技术 | 415.1 | ||
医学检验技术 | 428.1 | ||
助产 | 415.1 | ||
药学 | 419.1 | ||
医学影像技术 | 427.1 | ||
医学美容技术 | 417.1 | ||
中药学 | 419.1 | ||
针灸推拿 | 415.1 | ||
康复治疗技术(作业治疗方向) | 416.1 | ||
理科 | 临床医学 | 362.1 | |
护理 | 343.1 | ||
康复治疗技术 | 329 | ||
医学检验技术 | 359.1 | ||
助产 | 329 | ||
药学 | 331 | ||
医学影像技术 | 346.1 | ||
医学美容技术 | | ||
中药学 | 330 | ||
针灸推拿 | 329.1 | ||
康复治疗技术(作业治疗方向) | 329.1 |
90教育网(https://www.090edu.com)小编还为大家带来2023四川卫生康复职业学院单招录取分数线的相关内容。
2023年四川卫生康复职业学院单招录取分数线
四川卫生康复职业学院就业率很高,我们发现历年来,毕业生就业率始终保持在90%以上,向社会输送了3万余名医德高尚、医术精湛的医疗卫生人才。下面是小编为大家整理的2023四川卫生康复职业学院单招录取分数线,希望对您有所帮助!
2023四川卫生康复职业学院单招录取分数线
四川卫生康复职业学院关于公布2023年单独招生考试各类别、各专业拟录取分数控制线的通知
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
普高类 | 护理 | 350.67 | |
健身指导与管理 | 337.67 | 职业技能综合测试成绩不得低于80分? | |
康复辅助器具技术 | 246.67 | ||
康复治疗技术 | 314.33 | ||
康复治疗技术(物理治疗) | 317.67 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 280.33 | ||
老年保健与管理 | 235.67 | ||
现代家政服务与管理 | 260.00 | ||
休闲体育 | 160.33 | 职业技能综合测试成绩不得低于80分 | |
言语听觉康复技术 | 281.00 | ||
药品经营与管理 | 258.67 | ||
药品生产技术 | 219.33 | ||
药学 | 301.33 | ||
医学美容技术 | 298.00 | ||
中药学 | 300.67 | ||
助产 | 298.67 | ||
中职类 | 护理 | 291.00 | |
健身指导与管理 | 134.00 | 职业技能综合测试成绩不得低于80分 | |
康复辅助器具技术 | 232.33 | ||
康复治疗技术 | 268.00 | ||
康复治疗技术(物理治疗) | 253.33 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 258.00 | ||
老年保健与管理 | 226.67 | ||
卫生信息管理 | 177.33 | ||
现代家政服务与管理 | 195.67 | ||
休闲体育 | 170.33 | 职业技能综合测试成绩不得低于80分 | |
言语听觉康复技术 | 236.67 | ||
眼视光技术 | 178.67 | ||
药品经营与管理 | 220.00 | ||
药品生产技术 | 176.00 | ||
药学 | 245.00 | ||
医学检验技术 | 198.00 | ||
医学美容技术 | 246.00 | ||
医学影像技术 | 179.00 | ||
智能医疗装备技术 | 189.33 | ||
中药学 | 242.00 | ||
助产 | 269.00 |
2022四川卫生康复职业学院单招录取分数线
2022年单独招生考试各类别、各专业拟录取分数控制线
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
中职类 | 护理 | 291.00 | |
助产 | 251.00 | ||
医学美容技术 | 270.67 | ||
老年保健与管理 | 202.33 | ||
现代家政服务与管理 | 237.00 | ||
康复辅助器具技术 | 214.67 | ||
康复治疗技术 | 245.00 | ||
康复治疗技术(物理治疗) | 215.33 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 240.00 | ||
言语听觉康复技术 | 242.67 | ||
休闲体育 | 133.50 | ||
健身指导与管理 | 146.25 | ||
医学检验技术 | 220.67 | ||
医学影像技术 | 261.00 | ||
眼视光技术 | 246.67 | ||
智能医疗装备技术 | 211.67 | ||
药品经营与管理 | 246.00 | ||
药品生产技术 | 241.33 | ||
药学 | 272.33 | ||
中药学 | 258.00 | ||
普高类 | 护理 | 350.00 | |
助产 | 329.67 | ||
医学美容技术 | 313.67 | ||
老年保健与管理 | 269.33 | ||
现代家政服务与管理 | 267.00 | ||
康复辅助器具技术 | 286.00 | ||
康复治疗技术 | 306.00 | ||
康复治疗技术(物理治疗) | 302.00 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 282.50 | ||
言语听觉康复技术 | 244.33 | ||
休闲体育 | 202.50 | ||
健身指导与管理 | 278.5090教育网 | ||
医学影像技术 | 338.00 | ||
眼视光技术 | 292.00 | ||
卫生信息管理 | 255.00 | ||
智能医疗装备技术 | 279.00 | ||
药品经营与管理 | 273.33 | ||
药品生产技术 | 276.00 | ||
药学 | 317.33 | ||
中药学 | 295.67 |
2022年 “9+3”高职单招考试拟录取分数控制线
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
涉藏州县“9+3” | 护理 | 123.00 | |
大小凉山彝区县“9+3” | 护理 | 122.67 |
四川卫生康复职业学院简介
四川卫生康复职业学院(Sichuan Vocational College of Health and Rehabilitation)位于四川省自贡市,是经四川省人民政府批准成立,自贡市人民政府举办的公办全日制普通高等院校,是教育部首批1+X证书制度试点院校。
学院前身是始建于1918年的仁济护士学校;1953年更名为四川省自贡卫生学校;2012年2月,经四川省人民政府批准在原四川省自贡卫生学校基础上建立四川卫生康复职业学院。
四川卫生康复职业学院宿舍条件
学院女生寝室统一为4人间,男生寝室统一为6人间,每间寝室均配备有独立空调、热水器、卫生间、书柜等设施。
四川卫生康复职业学院专业设置
序号 | 专业名称 |
1 | 药品生产技术 |
2 | 药品经营与管理 |
3 | 智能医疗装备技术 |
4 | 临床医学 |
5 | 护理 |
6 | 助产 |
7 | 药学 |
8 | 针灸推拿 |
9 | 中药学 |
10 | 医学检验技术 |
11 | 医学影像技术 |
12 | 医学美容技术 |
13 | 康复治疗技术 |
14 | 康复辅助器具技术 |
15 | 言语听觉康复技术 |
16 | 卫生信息管理 |
17 | 老年保健与管理 |
18 | 眼视光技术 |
19 | 休闲体育 |
20 | 健身指导与管理 |
21 | 现代家政服务与管理 |
四川卫生康复职业学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到362分以上,但是四川卫生康复职业学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 362/219966 | 150 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
医学检验技术 | 专科批 | 413 | 402/197775 |
医学影像技术 | 专科批 | 398 | 391/204818 |
医学美容技术 | 专科批 | 404 | 388/206656 |
康复治疗技术(物理治疗) | 专科批 | 391 | 388/206656 |
护理 | 专科批 | 401 | 384/209017 |
助产 | 专科批 | 398 | 379/211660 |
药学 | 专科批 | 394 | 378/212192 |
中药学 | 专科批 | 390 | 377/212696 |
康复治疗技术 | 专科批 | 389 | 370/216270 |
药品经营与管理 | 专科批 | 379 | 367/217705 |
2025-02-25 10:02:08
2025-03-05 00:41:58
2025-03-06 22:49:15
2023-10-31 16:18:38
2023-11-18 12:53:24
2025-03-04 06:13:52