2023-12-13 02:51:44 | 90教育网
天府新区航空旅游职业学院隶属于四川省教育厅,是一所位于四川省眉山市的民办大学。本文为大家整理了天府新区航空旅游职业学院在四川省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考天府新区航空旅游职业学院有多难?考上天府新区航空旅游职业学院要多努力?考天府新区航空旅游职业学院需要多少分?”等问题。一、天府新区航空旅游职业学院2021年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
天府新区航空旅游职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
天府新区航空旅游职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 195 | 55342 |
天府新区航空旅游职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 277 | 176795 |
天府新区航空旅游职业学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 174816 |
天府新区航空旅游职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 322 | 97585 |
天府新区航空旅游职业学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 199866 |
天府新区航空旅游职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 272 | 123754 |
天府新区航空旅游职业学院 | 云南 | 高职专科 | 282 | 123530 |
天府新区航空旅游职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 205 | 85138 |
天府新区航空旅游职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 82164 |
天府新区航空旅游职业学院 | 青海 | 普通专科 | 226 | 15655 |
根据上一年的招录数据可知,天府新区航空旅游职业学院2021年在四川本地文科的最低投档分数线为150分,超了专科批线0分。由此可见,2022年四川本地想要报考天府新区航空旅游职业学院的高三文科考生,高考成绩至少要超专科批线0分,才有可能在文科专科批被天府新区航空旅游职业学院成功录取!2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
天府新区航空旅游职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
天府新区航空旅游职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 184 | 100792 |
天府新区航空旅游职业学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 214241 |
天府新区航空旅游职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 226 | 199008 |
天府新区航空旅游职业学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 258428 |
天府新区航空旅游职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 182 | 210019 |
天府新区航空旅游职业学院 | 云南 | 高职专科 | 276 | 160069 |
天府新区航空旅游职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 220 | 159123 |
天府新区航空旅游职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112216 |
天府新区航空旅游职业学院 | 青海 | 普通专科 | 197 | 29982 |
根据天府新区航空旅游职业学院上一年的理科招生数据可知,学校在四川本地的最低投档分数线为150分,超了专科批线0分。如果2022届四川理科的高三同学想要报考天府新区航空旅游职业学院,那么高考成绩至少得超过专科批线0分,才有较大的把握被录取!特别提醒:如果你还想要查看天府新区航空旅游职业学院各个专业近三年的录取分数线、位次,其实可以在手机应用市场下载圆梦志愿APP,获取数据。二、天府新区航空旅游职业学院 2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天府新区航空旅游职业学院的最低分,均取自天府新区航空旅游职业学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
天府新区航空旅游职业学院 | 山东 | 二段 | 211 | 540343 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
天府新区航空旅游职业学院 | 河北 | 专科批 | 202 | 199834 |
天府新区航空旅游职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 340 | 53993 |
天府新区航空旅游职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 82738 |
天府新区航空旅游职业学院01组 | 江苏 | 专科批 | 260 | - |
天府新区航空旅游职业学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 148879 |
天府新区航空旅游职业学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 148879 |
天府新区航空旅游职业学院1组 | 湖南 | 高职专科批 | 277 | 151398 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
天府新区航空旅游职业学院 | 河北 | 专科批 | 273 | 211745 |
天府新区航空旅游职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 298 | 98285 |
天府新区航空旅游职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 98954 |
天府新区航空旅游职业学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
天府新区航空旅游职业学院第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 146811 |
天府新区航空旅游职业学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 146811 |
天府新区航空旅游职业学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 146811 |
相关问答
四川天府新区航空旅游职业学院作为成都非常有名气的航空专业学校一直都是受到很多想报考航空专业同学的关注,那么天府航空学院录取分数线到底是多少呢,具体需要达到什么样的分数才能报读,接下来四川成都职校招生网整理了天府新区航空旅游职业学院2021年招生录取分数线及天府航空学院历年录取分数线情况,以供广大考生参考。天府新区航空旅游职业学院2021年招生录取分线目前天府新区航空旅游职业学院2021年录取分数线尚未公布,预计在2021年6月份公布。以往数据表明天府新区航空旅游职业学院在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考天府新区航空旅游职业学院年成都普高及普通高中录取分数线情况。一般来说职业学校收分比普高分数线低150分左右。成都市2020年中考分数线是重点线543,普高线506。同学们如果成绩不太理想可与学校招办老师直接联系看自己实际情况能否就读天府新区航空旅游职业学院,2021公布分数线后,将为您同步更新线上信息。天府新区航空旅游职业学院历年录取分数线1、天府新区航空旅游职业学院2020年在湖南录取分数线如下:文科录取批次高职专科200分,最低录取位次为145861名、理科录取批次高职专科200分,最低录取位次为206789名;2、天府新区航空旅游职业学院2020年在陕西录取分数线如下:文科录取批次高职专科282分,最低录取位次为81105名、理科录取批次高职专科338分,最低录取位次为141100名;3、天府新区航空旅游职业学院2020年在吉林录取分数线如下:文科录取批次专科批341分,最低录取位次为24904名、理科录取批次专科批177分,最低录取位次为73394名;4、天府新区航空旅游职业学院2020年在江苏录取分数线如下:文科录取批次高职专科230分,最低录取位次为11913名、理科录取批次高职专科260分,最低录取位次为43288名;5、天府新区航空旅游职业学院2020年在四川录取分数线如下:文科录取批次专科批150分,最低录取位次为205562名、理科录取批次专科批150分,最低录取位次为259573名;以上便是四川成都职校招生网为广大考生整理的天府新区航空旅游职业学院2021年招生录取分线以及天府航空学院历年的收分情况,大家可结合自己实际情况看是否适合本校的招生条件,如遇到疑问可以联系四川职校招生网老师进行详细了解。 90教育网
90教育网(https://www.090edu.com)小编还为大家带来2019年天府新区航空旅游职业学院各省录取分数线的相关内容。
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考天府新区航空旅游职业学院的考生们注意了,天府新区航空旅游职业学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年天府新区航空旅游职业学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 329 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 177 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 234 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 256 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(教学地点:四川省眉山市彭山区天府新区航空大道中段天府新区航空旅游职业学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理(教学地点:四川省眉山市彭山区天府新区航空大道中段天府新区航空旅游职业学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(教学地点:四川省眉山市彭山区天府新区航空大道中段天府新区航空旅游职业学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 民航运输(教学地点:四川省眉山市彭山区天府新区航空大道中段天府新区航空旅游职业学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(教学地点:四川省眉山市彭山区天府新区航空大道中段天府新区航空旅游职业学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 224 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 226 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 341 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 369 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(教学地点:四川省眉山市彭山区天府新区航空大道中段天府新区航空旅游职业学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(教学地点:四川省眉山市彭山区天府新区航空大道中段天府新区航空旅游职业学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理(教学地点:四川省眉山市彭山区天府新区航空大道中段天府新区航空旅游职业学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 民航运输(教学地点:四川省眉山市彭山区天府新区航空大道中段天府新区航空旅游职业学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
空中乘务
民航安全技术管理
机场运行
航空服务
航空安检
四川天府新区航空旅游职业学院作为成都非常有名气的航空专业学校一直都是受到很多想报考航空专业同学的关注,那么天府航空学院录取分数线到底是多少呢,具体需要达到什么样的分数才能报读,接下来四川成都职校招生网整理了天府新区航空旅游职业学院2021年招生录取分数线及天府航空学院历年录取分数线情况,以供广大考生参考。天府新区航空旅游职业学院2021年招生录取分线目前天府新区航空旅游职业学院2021年录取分数线尚未公布,预计在2021年6月份公布。以往数据表明天府新区航空旅游职业学院在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考天府新区航空旅游职业学院年成都普高及普通高中录取分数线情况。一般来说职业学校收分比普高分数线低150分左右。成都市2020年中考分数线是重点线543,普高线506。同学们如果成绩不太理想可与学校招办老师直接联系看自己实际情况能否就读天府新区航空旅游职业学院,2021公布分数线后,将为您同步更新线上信息。天府新区航空旅游职业学院历年录取分数线1、天府新区航空旅游职业学院2020年在湖南录取分数线如下:文科录取批次高职专科200分,最低录取位次为145861名、理科录取批次高职专科200分,最低录取位次为206789名;2、天府新区航空旅游职业学院2020年在陕西录取分数线如下:文科录取批次高职专科282分,最低录取位次为81105名、理科录取批次高职专科338分,最低录取位次为141100名;3、天府新区航空旅游职业学院2020年在吉林录取分数线如下:文科录取批次专科批341分,最低录取位次为24904名、理科录取批次专科批177分,最低录取位次为73394名;4、天府新区航空旅游职业学院2020年在江苏录取分数线如下:文科录取批次高职专科230分,最低录取位次为11913名、理科录取批次高职专科260分,最低录取位次为43288名;5、天府新区航空旅游职业学院2020年在四川录取分数线如下:文科录取批次专科批150分,最低录取位次为205562名、理科录取批次专科批150分,最低录取位次为259573名;以上便是四川成都职校招生网为广大考生整理的天府新区航空旅游职业学院2021年招生录取分线以及天府航空学院历年的收分情况,大家可结合自己实际情况看是否适合本校的招生条件,如遇到疑问可以联系四川职校招生网老师进行详细了解。
北航2000年高考录取分数线理科557分、文科490分。根据查询北京航空航天大学官网信息显示,2000年该大学理科高考录取分数线557分、文科490分。北京航空航天大学,简称“北航”,位于首都北京市,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,中央直管高校,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校。北京航空航天大学飞行技术专业录取分数线北京航空航天大学飞
北京航空航天大学飞行技术专业录取分数线北京航空航天大学飞行技术专业北京省录取分数线控制线为527分。北京航空航天大学创建于1952年,时名北京航空学院,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,1988年4月改名为北京航空航天大学。截至2018年10月,学校学院路、沙河校区总占地共3000多亩;学校下有30个二级学院;有20个博士
沈阳航空航天大学代码是多少?沈阳航空航天大学代码是10143,院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。沈阳航空航天大学(ShenyangAerospaceUniversity,SAU),位于辽宁省沈阳市,简称“沈航”,是一所以航空宇航为特色,以工为主,包含工、理、文、经、管等多
广州航海学院今年分数线广州航海学院今年分数线如下:对于广东历史类本科批考生来说,高考486~509分能上广州航海学院。对于广东物理类本科批考生来说,高考461~512分能上广州航海学院。广州航海学院(GuangzhouMaritimeUniversity)是经广东省人民政府批准,教育部备案的一所公办普通本科院校,是华南地区独立建制的海事本科院校,广东省“冲补强”计划“
2022年浙江广厦建设职业技术大学招生简章及招生计划专业人数录取规则第一章总则第一条为规范招生工作,确保招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育主管部门等有关政策和规定,结合浙江广厦建设职业技术大学招生工作的实际情况,特制定本章程。第二条本章程适用于2020年浙江广厦建设职业技术大学全日制普通本专科招生工作。第三条学校招生工作严格
郑州旅游职业学院学费多少钱一年郑州旅游职业学院学费:理科类专业为4200元/年/生,文科类专业3700元/年/生,艺术类专业为6000元/年/生;住宿费:800元/年/生。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。一、郑州旅游职业学院收费标准1、学费收费标准参照豫发改收费2020456号文件执行。理科类专业为4200元/年/生,文科类专业3
桂林旅游学院学费多少根据桂林旅游学院招生网所公布2020年招生简章,该校普通本科学费标准为4165元至4600元;艺术类本科专业学费为10900至12000元;普专、高职高专学费标准为6500元至11000元;中外办学专业学费为28000元;数据科学与大数据技术专业为校企合作专业,学费为10000元。桂林旅游学院各专业学费一、本科学费专业名称专业代码收费标准经济与金
测控技术与仪器专业就业方向及前景院校专业:基本学制:四年|招生对象:|学历:中专|专业代码:080301培养目标培养目标培养目标:本专业培养专业知识、实践能力、综合素质全面发展,掌握测量、控制和仪器领域的基础理论、专门知识和专业技能,掌握信息获取、传输、处理和应用的技术方法,具有测量控制领域技术集成和仪器综合设计应用能力的复合型工程科技人才,能在国民经济各部门从事
2025-03-05 00:41:58
2025-02-25 10:02:08
2025-03-06 22:49:15
2025-03-04 06:13:52
2023-10-31 16:18:38
2025-03-06 15:01:00